| Ranglijst na ronde 37 |
| Nr | Naam | Subgrp | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | Gew | Rem | Verl | Oneven | Afgez | Perc. | %Wit | %Zwt | Sc/Aant |
| 1 | Ruud Bosch | A* | 1898,2 | 70 | 1838 | 29 | -3 | 23 | 3 | 3 | | 4 | 84 | 100 | 72 | 24,5/29 |
| 2 | Joop Knipscheer | A | 1841,5 | 69 | 1719 | 33 | 1 | 24 | 5 | 4 | 1 | 2 | 80 | 91 | 69 | 26,5/33 |
| 3 | Ralph Zwart | A | 1434,0 | 68 | 1507 | 27 | 1 | 15 | 3 | 9 | 2 | 8 | 61 | 79 | 42 | 16,5/27 |
| 4 | Arie Langendoen | A | 1310,0 | 67 | 1553 | 12 | 2 | 7 | 2 | 3 | 1 | 20 | 67 | 64 | 70 | 8,0/12 |
| 5 | Aart van Santen | A | 1092,0 | 66 | 1442 | 23 | 1 | 8 | 2 | 13 | 1 | 9 | 39 | 54 | 23 | 9,0/23 |
| 6 | Kees de Troye | A | 1085,5 | 65 | 1461 | 24 | -2 | 10 | 1 | 13 | | 13 | 44 | 36 | 50 | 10,5/24 |
| 7 | Gerard van Alebeek | A | 1012,8 | 64 | 1447 | 11 | 1 | 5 | 2 | 4 | | 25 | 55 | 42 | 70 | 6,0/11 |
| 8 | Rien van der Molen | B* | 902,0 | 63 | 1229 | 27 | -1 | 7 | 3 | 17 | 1 | 5 | 31 | 46 | 18 | 8,5/27 |
| 9 | Martin Hollaar | B | 900,3 | 62 | 1272 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | 1 | 28 | 50 | 75 | 25 | 4,0/08 |
| 10 | Wijnand Kramer | A | 848,8 | 61 | 1226 | 19 | 1 | 5 | 0 | 14 | 1 | 17 | 26 | 20 | 33 | 5,0/19 |
| 11 | Menno van Dijk | B | 846,0 | 60 | 1356 | 19 | -1 | 6 | 0 | 13 | 1 | 14 | 32 | 44 | 20 | 6,0/19 |
| 12 | Yvette Nijsen | B | 750,2 | 59 | 1402 | 8 | 0 | 3 | 0 | 5 | | 29 | 38 | 50 | 25 | 3,0/08 |
| 13 | Nico van der Wallen | B | 741,0 | 58 | 1791 | 4 | 2 | 2 | 0 | 2 | | 33 | 50 | 33 | 100 | 2,0/04 |
| 14 | Antigonnie Syropoulos | A | 726,5 | 57 | 1193 | 4 | 0 | 2 | 0 | 2 | | 33 | 50 | 50 | 50 | 2,0/04 |
| 15 | Luuk van Wijnen | B | 711,7 | 56 | 1140 | 11 | -1 | 3 | 0 | 8 | | 26 | 27 | 40 | 17 | 3,0/11 |
| 16 | Elly van der Wallen | B | 676,5 | 55 | 1230 | 4 | 0 | 1 | 1 | 2 | | 33 | 38 | 75 | 0 | 1,5/04 |
| 17 | Nora Sikken | B | 606,0 | 54 | 1133 | 8 | 0 | 0 | 1 | 7 | 1 | 28 | 6 | 13 | 0 | 0,5/08 |
| 18 | Piet Moerman | B | 583,0 | 53 | 1301 | 1 | -1 | 0 | 0 | 1 | | 36 | 0 | - | 0 | 0,0/01 |
| 19 | Sander Dröge | B | 580,7 | 52 | 1388 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 37 | - | - | - | 0,0/00 |
| 20 | Gommert Gommert | B | 561,0 | 51 | 1003 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 36 | 0 | 0 | - | 0,0/01 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-06-2026 22:32:47