Ranglijst na ronde 14 |
Nr | Naam | Subgrp | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | Gew | Rem | Verl | Oneven | Afgez | Perc. | %Wit | %Zwt | Sc/Aant |
1 | Ruud Bosch | A* | 1100,5 | 100 | 1882 | 12 | 2 | 10 | 2 | 0 | | 2 | 92 | 93 | 90 | 11,0/12 |
2 | Bram Nederlof | A | 969,0 | 99 | 1736 | 10 | 0 | 8 | 1 | 1 | | 4 | 85 | 100 | 70 | 8,5/10 |
3 | Joop Knipscheer | A | 964,0 | 98 | 1705 | 13 | -1 | 9 | 1 | 3 | 1 | | 73 | 75 | 71 | 9,5/13 |
4 | Ralph Zwart | A | 778,8 | 97 | 1447 | 9 | 1 | 6 | 0 | 3 | | 3 | 67 | 60 | 75 | 6,0/09 |
5 | Ivan Jansen | A | 693,0 | 96 | 1177 | 6 | 0 | 2 | 0 | 4 | 2 | 4 | 33 | 33 | 33 | 2,0/06 |
6 | Kees de Troye | A | 674,3 | 95 | 1423 | 9 | -1 | 5 | 0 | 4 | | 4 | 56 | 100 | 20 | 5,0/09 |
7 | Kees Schrijvers | B* | 658,0 | 94 | 1557 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | - | - | - | 0,0/00 |
8 | Nico van der Wallen | B | 651,0 | 93 | 1809 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | - | - | - | 0,0/00 |
9 | Elly van der Wallen | B | 644,0 | 92 | 1201 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | - | - | - | 0,0/00 |
10 | Sander Dröge | B | 637,0 | 91 | 1398 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 14 | - | - | - | 0,0/00 |
11 | Piet Moerman | A | 618,0 | 90 | 1288 | 9 | -1 | 4 | 0 | 5 | 1 | 4 | 44 | 25 | 60 | 4,0/09 |
12 | Arie Langendoen | A | 608,0 | 89 | 1573 | 8 | 0 | 4 | 0 | 4 | | 6 | 50 | 75 | 25 | 4,0/08 |
13 | Mathijs Peet | A | 588,7 | 88 | 1304 | 7 | -1 | 3 | 0 | 4 | | 6 | 43 | 67 | 25 | 3,0/07 |
14 | Ton Menkveld | B | 561,5 | 87 | 1264 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 11 | 33 | 50 | 0 | 1,0/03 |
15 | Rien van der Molen | B | 551,7 | 86 | 1167 | 9 | -1 | 3 | 0 | 6 | 1 | 2 | 33 | 25 | 40 | 3,0/09 |
16 | Wijnand Kramer | B | 540,5 | 85 | 1228 | 7 | 1 | 3 | 0 | 4 | | 7 | 43 | 50 | 33 | 3,0/07 |
17 | Floris de Bruyn | B | 505,0 | 84 | 1204 | 10 | -2 | 4 | 0 | 6 | | 4 | 40 | 50 | 33 | 4,0/10 |
18 | Marnix Stolper | A | 495,0 | 83 | 1194 | 4 | 2 | 1 | 0 | 3 | | 10 | 25 | 33 | 0 | 1,0/04 |
19 | Luuk van Wijnen | B | 455,0 | 82 | 1119 | 5 | 1 | 1 | 0 | 4 | | 9 | 20 | 33 | 0 | 1,0/05 |
20 | Mirjana Klinac | B | 445,5 | 81 | 914 | 3 | -1 | 0 | 0 | 3 | | 11 | 0 | 0 | 0 | 0,0/03 |
21 | Antigonnie Syropoulos | B | 246,0 | 80 | 962 | 11 | 1 | 1 | 0 | 10 | 1 | 2 | 9 | 17 | 0 | 1,0/11 |
22 | Frans van Wijnen | | 80,0 | 79 | 1600 | 1 | -1 | 1 | 0 | 0 | | | 100 | - | 100 | 1,0/01 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-12-2023 00:12:11