Ranglijst na ronde 31 |
Nr | Naam | Subgrp | Score | Waarde | Rating | Gesp. | W-Z | Gew | Rem | Verl | Oneven | Afgez | Perc. | %Wit | %Zwt | Sc/Aant |
1 | Ruud Bosch | A* | 1703,0 | 70 | 1865 | 22 | 2 | 20 | 2 | 0 | | 6 | 95 | 92 | 100 | 21,0/22 |
2 | Joop Knipscheer | A | 1474,5 | 69 | 1636 | 26 | 0 | 17 | 5 | 4 | 2 | 3 | 75 | 85 | 65 | 19,5/26 |
3 | Ralph Zwart | A | 1122,7 | 68 | 1414 | 21 | -1 | 11 | 1 | 9 | 1 | 7 | 55 | 65 | 45 | 11,5/21 |
4 | Kees de Troye | A | 1109,5 | 67 | 1439 | 19 | 1 | 9 | 4 | 6 | 1 | 11 | 58 | 55 | 61 | 11,0/19 |
5 | Arie Langendoen | A | 1076,0 | 66 | 1544 | 15 | -1 | 6 | 4 | 5 | | 14 | 53 | 71 | 38 | 8,0/15 |
6 | Antigonnie Syropoulos | B* | 991,5 | 65 | 1146 | 18 | 2 | 7 | 3 | 8 | 1 | 12 | 47 | 60 | 31 | 8,5/18 |
7 | Wijnand Kramer | B | 946,5 | 64 | 1218 | 16 | -2 | 7 | 1 | 8 | | 15 | 47 | 79 | 22 | 7,5/16 |
8 | Rien van der Molen | B | 841,0 | 63 | 1209 | 26 | 0 | 11 | 0 | 15 | | 2 | 42 | 54 | 31 | 11,0/26 |
9 | Gerard van Alebeek | A | 798,2 | 62 | 1420 | 11 | 1 | 3 | 1 | 7 | | 18 | 32 | 33 | 30 | 3,5/11 |
10 | Nora Sikken | B | 752,5 | 61 | 1160 | 7 | -1 | 1 | 1 | 5 | | 13 | 21 | 0 | 38 | 1,5/07 |
11 | Martin Hollaar | B | 740,0 | 60 | 1208 | 22 | 0 | 7 | 2 | 13 | | 9 | 36 | 41 | 32 | 8,0/22 |
12 | Gommert Gommert | B | 657,5 | 59 | 996 | 5 | 1 | 0 | 1 | 4 | | 2 | 10 | 17 | 0 | 0,5/05 |
13 | Luuk van Wijnen | B | 648,0 | 58 | 1101 | 16 | -2 | 2 | 3 | 11 | | 15 | 22 | 21 | 22 | 3,5/16 |
14 | Piet Moerman | A | 609,0 | 57 | 1321 | 3 | -1 | 1 | 0 | 2 | | 28 | 33 | 0 | 50 | 1,0/03 |
15 | Nico van der Wallen | B | 586,0 | 56 | 1809 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 30 | - | - | - | 0,0/00 |
16 | Mirjana Klinac | B | 576,3 | 55 | 898 | 5 | -1 | 1 | 0 | 4 | | 26 | 20 | 0 | 33 | 1,0/05 |
17 | Bram Nederlof | A | 549,0 | 54 | 1703 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | - | - | - | 0,0/00 |
18 | Floris de Bruyn | A | 538,8 | 53 | 1194 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | - | - | - | 0,0/00 |
19 | Marnix Stolper | B | 528,7 | 52 | 1173 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | - | - | - | 0,0/00 |
20 | Ton Menkveld | B | 518,5 | 51 | 1250 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | - | - | - | 0,0/00 |
21 | Elly van der Wallen | B | 508,3 | 50 | 1201 | | 0 | 0 | 0 | 0 | | 31 | - | - | - | 0,0/00 |
22 | Sander Dröge | B | 490,0 | 49 | 1388 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | | 30 | 0 | 0 | - | 0,0/01 |
23 | Yvette Nijsen | B | 110,0 | 48 | 1463 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | | 2 | 33 | 50 | 0 | 1,0/03 |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 02-05-2025 23:55:55