| Scoretabel na ronde 37 |
| | Ronde |
| Nr | Naam | Punten | | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 |
| 1 | Ruud Bosch | 1898,2 | | 69,0 | 65,0 | 57,0 | 64,0 | 58,0 | 46,7 | 66,0 | 34,5 | 68,0 | 56,0 | 67,0 | 46,7 | 34,5 | 65,0 | 63,0 | 0,0 | 59,0 | 69,0 | 62,0 | 35,0 | 58,0 | 61,0 | 35,0 | 69,0 | 46,7 | 68,0 | 0,0 | 65,0 | 66,0 | 35,0 | 65,0 | 35,0 | 46,7 | 65,0 | 0,0 | 63,0 | 34,5 |
| 2 | Joop Knipscheer | 1841,5 | | 0,0 | 51,0 | 0,0 | 63,0 | 55,0 | 61,0 | 46,0 | 35,0 | 34,5 | 64,0 | 66,0 | 59,0 | 35,0 | 67,0 | 56,0 | 65,0 | 66,0 | 0,0 | 60,0 | 61,0 | 65,0 | 68,0 | 63,0 | 0,0 | 34,5 | 54,0 | 62,0 | 60,0 | 34,0 | 69,0 | 64,0 | 33,5 | 65,0 | 63,0 | 66,0 | 61,0 | 35,0 |
| 3 | Ralph Zwart | 1434,0 | | 0,0 | 61,0 | 56,0 | 34,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 63,0 | 0,0 | 60,0 | 34,0 | 68,0 | 32,5 | 61,0 | 34,0 | 70,0 | 34,0 | 59,0 | 63,0 | 0,0 | 55,0 | 0,0 | 66,0 | 32,0 | 60,0 | 0,0 | 34,0 | 63,0 | 34,5 | 34,0 | 0,0 | 34,0 | 54,0 | 66,0 | 70,0 | 0,0 | 34,0 |
| 4 | Arie Langendoen | 1310,0 | | 61,0 | 33,5 | 67,0 | 33,5 | 33,5 | 44,7 | 33,5 | 59,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 56,0 | 0,0 | 33,5 | 33,5 | 31,5 | 33,5 | 65,0 | 33,5 | 44,7 | 33,5 | 70,0 | 11,2 | 44,7 | 61,0 | 68,0 | 34,5 | 44,7 | 11,2 | 11,2 | 11,2 | 11,2 |
| 5 | Aart van Santen | 1092,0 | | 31,5 | 27,5 | 0,0 | 60,0 | 68,0 | 44,0 | 0,0 | 65,0 | 0,0 | 54,0 | 0,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 65,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 44,0 | 66,0 | 33,0 | 62,0 | 0,0 | 63,0 | 57,0 | 33,0 | 44,0 | 0,0 | 0,0 | 33,0 | 33,0 |
| 6 | Kees de Troye | 1085,5 | | 68,0 | 0,0 | 54,0 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 61,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 34,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 62,0 | 0,0 | 0,0 | 68,0 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 64,0 | 32,5 | 60,0 | 0,0 | 32,5 | 32,5 | 0,0 | 32,5 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 68,0 | 61,0 |
| 7 | Gerard van Alebeek | 1012,8 | | 32,0 | 32,0 | 63,0 | 0,0 | 32,0 | 32,0 | 68,0 | 32,0 | 32,0 | 0,0 | 32,0 | 42,7 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 32,0 | 67,0 | 32,0 | 32,0 | 60,0 | 32,0 | 10,7 | 34,0 | 0,0 | 10,7 | 31,5 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 0,0 | 10,7 | 10,7 | 10,7 | 60,0 | 10,7 | 10,7 |
| 8 | Rien van der Molen | 902,0 | | 33,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 60,0 | 42,0 | 54,0 | 0,0 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 60,0 | 66,0 | 0,0 | 63,0 | 31,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 33,5 | 31,5 | 0,0 | 0,0 | 42,0 | 61,0 | 32,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 53,0 | 61,0 | 42,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 31,5 |
| 9 | Martin Hollaar | 900,3 | | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 31,0 | 61,0 | 0,0 | 10,3 | 0,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 0,0 | 0,0 | 63,0 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 10,3 | 62,0 | 10,3 | 59,0 | 56,0 |
| 10 | Wijnand Kramer | 848,8 | | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 61,0 | 0,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 63,0 | 30,5 | 30,5 | 66,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 60,0 | 65,0 | 0,0 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 30,5 | 30,5 | 30,5 | 0,0 | 56,0 | 0,0 | 30,5 | 10,2 | 10,2 | 0,0 | 0,0 |
| 11 | Menno van Dijk | 846,0 | | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 61,0 | 54,0 | 66,0 | 0,0 | 60,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 66,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 63,0 | 0,0 | 30,0 | 0,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 | 30,0 | 56,0 | 30,0 | 30,0 | 0,0 | 30,0 | 30,0 |
| 12 | Yvette Nijsen | 750,2 | | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 54,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 29,5 | 0,0 | 0,0 | 29,5 | 60,0 | 29,5 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 56,0 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 9,8 | 0,0 | 9,8 |
| 13 | Nico van der Wallen | 741,0 | | 29,0 | 63,0 | 69,0 | 29,0 | 0,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 29,0 | 9,7 | 9,7 | 0,0 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 | 9,7 |
| 14 | Antigonnie Syropoulos | 726,5 | | 28,5 | 28,5 | 0,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 65,0 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 28,5 | 9,5 | 9,5 | 63,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 0,0 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 | 9,5 |
| 15 | Luuk van Wijnen | 711,7 | | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 63,0 | 60,0 | 28,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 0,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 28,0 | 9,3 | 9,3 | 66,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 | 0,0 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 9,3 | 0,0 |
| 16 | Elly van der Wallen | 676,5 | | 27,5 | 33,0 | 66,0 | 27,5 | 0,0 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 27,5 | 9,2 | 9,2 | 0,0 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 | 9,2 |
| 17 | Nora Sikken | 606,0 | | 30,0 | 54,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 0,0 | 0,0 | 27,0 | 0,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 27,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 0,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 | 9,0 |
| 18 | Piet Moerman | 583,0 | | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 26,5 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 0,0 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 | 8,8 |
| 19 | Sander Dröge | 580,7 | | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 26,0 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 | 8,7 |
| 20 | Gommert Gommert | 561,0 | | 25,5 | 0,0 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 25,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 | 8,5 |
| Legenda |
| | Wit | | Zwart |
| | Extern | | Oneven |
| | Afgezegd | | Regl. winst |
| | Vrijgesteld | | Regl. verlies |
| | Geen uitslag | | Niet gespeeld |
Aangemaakt door: Rokade versie 5570 Datum/tijd: 19-06-2026 22:32:47