Foto's van het Schaken tijdens de Burchtfeesten 2013

Anna-Maja Kazarian wint het Schaken tijdens de Burchtfeesten 2013

Op zaterdag 31 augustus was het voor de 25e keer dat Schaakvereniging Het Houten Paard weer met een schaakwedstrijd aanwezig was op de leukste braderie van het Eiland te Oostvoorne.

Omdat veel schakers van ver moeten komen, was het eigenlijk vrijdag al het begin van ons feestje. Om een biertje etc. te kunnen drinken nemen veel deelnemers tegenwoordig een hotelletje in Oostvoorne, zodat ze het hele weekend kunnen genieten van de Burchtfeesten.
Op vrijdag was het dus al heel gezellig en konden we kennis maken met mensen die elkaar wel kennen van het schaken bij www.helena-schaken.nl , maar die elkaar nog nooit eerder hadden ontmoet. Natuurlijk waren er ook deelnemers die in voorgaande jaren elkaar al eens hadden ontmoet.

Zaterdagochtend was het tijdens het gezamenlijk genieten van het ontbijt al een hele feeststemming. Natuurlijk werd er over de weersverwachting voor die dag gesproken en allemaal waren we bang dat we het niet droog zouden houden deze dag. Mis.......... we hebben de hele dag genoten van een zonnetje. In ons schaaklaantje die door de Oostvoornenaren al Het Houten Paard Pad wordt genoemd, was het wel een beetje fris door de bomen die het zonnetje tegen hield, maar als de deelnemers klaar waren met hun partij konden ze lekker opwarmen in de zon.
Alle deelnemers kregen bij de inschrijving een kaartje met een code die ze kunnen gebruiken om via het internet als VIP 1 jaar te mogen schaken bij de Helena schaaksite.

Om 10:30 uur had onze wedstrijdleider Ruud Bosch de indeling klaar en werd het kampioenschap met een kleine welkomstspeech geopend, waarna de wedstrijden werden gestart. Het leuke van deze editie van ons kampioenschap was dat er onder de 34 deelnemers een groot aantal 2000 plus spelers aanwezig waren. Dat deze spelers allemaal klop kregen van een 12 jarig meisje zegt wel iets over het niveau van dit talent.
Nadat de laatste ronde gespeeld was, konden we de volgende spelers de door de schaaksite Helena-schaken.nl ter beschikking gestelde prijzen uitreiken.
Anna-Maja Kazarian is onze Kampioen van Oostvoorne 2013 geworden met de prachtige score van 7,5 punt uit 8 wedstrijden!

De winnaars van deze dag waren
bij de dames:
1  Anna-Maja Kazarian
2  Elly van der Wallen (Elele)
3  Ineke van Diepen (Vademecum)

en bij de heren:
1  Marcel Mol
2  Marvin Dekker
3  Vincent Geerlings

De eindstand

Ranking after round 8 of Helena's Open Kampioenschap van Oostvoorne
No. PNo. Name                           Score WP    SB     rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.   4  Anna-Maja Kazarian (WFM)        7.5  39.5  36.25  1936 2243 +2.22
 2.  15  Marcel Mol (geen club)          7.0  39.5  32.00  1700 2100 +3.68
 3.   3  Marvin Dekker (geen club)       6.5  42.0  31.25  2000 1999 +0.12
 4.   7  Vincent Geerlings (geen club)   5.5  37.5  21.00  1865 1905 +0.58
      6  Jan van der Knaap (PHI)         5.5  33.5  22.75  1876 1877 +0.17
 6.   2  Player (Philip)(H+RSR)          5.0  40.5  22.00  2066 1921 -1.23
      8  Krachtwerper (Jos)(H+FIA)       5.0  37.0  19.00  1861 1746 -0.99
      5  Thegreatbakker (Gerard)(H+LAU)  5.0  33.0  15.50  1907 1779 -1.02
     16  Bram Nederlof (HHP)             5.0  31.0  16.50  1657 1731 +0.89
10.   9  Matthias Ehrhardt (MES)         4.5  38.0  18.50  1781 1858 +0.83
      1  Jaap Staal (CHA)                4.5  36.5  19.25  2092 1863 -2.03
     22  Arie van Kooten (PEN)           4.5  34.0  17.25  1544 1676 +1.29
     10  Klaas de Ruijter (SHA)          4.5  34.0  15.75  1752 1667 -0.64
     18  Gijs van Dongen (DST)           4.5  33.0  15.75  1649 1785 +1.43
     20  Sietse de Vries (HHP)           4.5  30.0  14.50  1564 1596 +0.37
16.  17  Cor van As (ERA)                4.0  35.0  14.00  1654 1716 +0.63
     11  Joop Knipscheer (HHP)           4.0  31.0  11.50  1746 1682 -0.63
     31  Sam van Dongen (DSC)            4.0  30.5  11.00  1161 1415 +2.29
     19  Willem Bergers (DST)            4.0  30.5  10.50  1598 1588 -0.09
20.  21  Lowlife (Mark)(H+DZP)           3.5  34.0  10.75  1552 1567 +0.11
     29  Richard Koopman (SPY)           3.5  32.5  11.50  1200 1453 +2.11
     23  Jan Arts (KEN)                  3.5  26.5   7.25  1509 1478 -0.44
23.  25  Sander Dröge (HHP)              3.0  31.0   9.50  1418 1441 -0.03
     27  Ralph Zwart (HHP)               3.0  30.0  10.00  1368 1455 +0.66
     32  Martijn Bakker (LAU)            3.0  29.5   8.00  1143 1226 +0.54
     12  Luc Gloudemans (PEN)            3.0  28.5   8.50  1728 1405 -3.13
27.  28  Elele (Elly)(HHP)               2.5  29.5  11.75  1271 1542 +1.73
     14  Vademecum (Ineke)(H)            2.5  27.5   6.50  1705 1307 -3.90
     26  Rick (H)                        2.5  25.5   4.50  1385 1336 -0.60
     30  Rien van der Molen (HHP)        2.5  20.0   3.50  1200 1204 -0.21
31.  13  Nico van der Wallen (HHP)       2.0  33.0   9.50  1726 1518 -1.51
     24  Marco Beije (HHP)               2.0  26.5   3.50  1480 1286 -2.01
     33  Jenabate (Bauke)(H)             2.0  24.5   3.50  1114 1103 -0.36
34.  34  Trudy Angeneind (PIO)           0.5  23.5   1.00  0966 0811 -0.83

Ranking and Games after round 8 of Helena's Open Kampioenschap van Oostvoorne
No. PNo. Name                              R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8   Score
------------------------------------------------------------------------------------------------
 1.   4  Anna-Maja Kazarian (WFM)         21b1  13w1  31b1   3w½   7b1  15w1   8b1   2w1   7.5
 2.  15  Marcel Mol (geen club)           32w1   5w1  29b1  17w1   3b1   4b0   2w1   8b1   7.0
 3.   3  Marvin Dekker (geen club)        20w1  10b1   9w1   4b½  15w0   7b1  19w1  22w1   6.5
 4.   7  Vincent Geerlings (geen club)    24w1  16b½  28w1  18b1   4w0   3w0  11b1   1w1   5.5
      6  Jan van der Knaap (PHI)          23b1  17w0  32b1   1w0   5b1  18b½  10w1   9w1   5.5
 6.   2  Player (Philip)(H+RSR)           19b1  11w1  17b0   5w1   1b1   9w1  15b0   4b0   5.0
      8  Krachtwerper (Jos)(H+FIA)        25b1  29w0  13b1  31w1  17b1  16b1   4w0  15w0   5.0
      5  Thegreatbakker (Gerard)(H+LAU)   22w1  15b0  24w1   2b0   6w0  33b1  25w1  19b1   5.0
     16  Bram Nederlof (HHP)              33b1   7w½  27b1   9w½  14b1   8w0  22b0  17w1   5.0
10.   9  Matthias Ehrhardt (MES)          26w1   1w1   3b0  16b½  10w1   2b0  18w1   6b0   4.5
      1  Jaap Staal (CHA)                 18w1   9b0  23w1   6b1   2w0  22b½  21w1   7b0   4.5
     22  Arie van Kooten (PEN)             5b0  32w0  25b1  11w1  27b1   1w½  16w1   3b0   4.5
     10  Klaas de Ruijter (SHA)           27b1   3w0  21b½  29w1   9b0  20w1   6b0  25w1   4.5
     18  Gijs van Dongen (DST)             1b0  26w1  11b1   7w0  12b1   6w½   9b0  21w1   4.5
     20  Sietse de Vries (HHP)             3b0  27w0  26b1  13w½  21b1  10b0  23w1  29w1   4.5
16.  17  Cor van As (ERA)                 34w1   6b1   2w1  15b0   8w0  19b0  12w1  16b0   4.0
     11  Joop Knipscheer (HHP)            28w1   2b0  18w0  22b0  24w1  13b1   7w0  12b1   4.0
     31  Sam van Dongen (DSC)             14w1  12b1   4w0   8b0  19w0  25b0  30w1  32b1   4.0
     19  Willem Bergers (DST)              2w0  28b0  34w1  24b1  31b1  17w1   3b0   5w0   4.0
20.  21  Lowlife (Mark)(H+DZP)             4w0  30b1  10w½  14b1  20w0  29w1   1b0  18b0   3.5
     29  Richard Koopman (SPY)            12w1   8b1  15w0  10b0  13w½  21b0  33w1  20b0   3.5
     23  Jan Arts (KEN)                    6w0  34b1   1b0  27w0  28w½  26b1  20b0  14w1   3.5
23.  25  Sander Dröge (HHP)                8w0  14b½  22w0  32b1  26w½  31w1   5b0  10b0   3.0
     27  Ralph Zwart (HHP)                10w0  20b1  16w0  23b1  22w0  12b0  32b0  24w1   3.0
     32  Martijn Bakker (LAU)             15b0  22b1   6w0  25w0  33b0  34b1  27w1  31w0   3.0
     12  Luc Gloudemans (PEN)             29b0  31w0  33b1  28b1  18w0  27w1  17b0  11w0   3.0
27.  28  Elele (Elly)(HHP)                11b0  19w1   7b0  12w0  23b½  14w1     -     -   2.5
     14  Vademecum (Ineke)(H)             31b0  25w½  30b1  21w0  16w0  28b0  26w1  23b0   2.5
     26  Rick (H)                          9b0  18b0  20w0  30w1  25b½  23w0  14b0  34w1   2.5
     30  Rien van der Molen (HHP)         13b0  21w0  14w0  26b0  34w1  24b½  31b0  33w1   2.5
31.  13  Nico van der Wallen (HHP)        30w1   4b0   8w0  20b½  29b½  11w0     -     -   2.0
     24  Marco Beije (HHP)                 7b0  33w1   5b0  19w0  11b0  30w½  34b½  27b0   2.0
     33  Jenabate (Bauke)(H)              16w0  24b0  12w0  34b1  32w1   5w0  29b0  30b0   2.0
34.  34  Trudy Angeneind (PIO)            17b0  23w0  19b0  33w0  30b0  32w0  24w½  26b0   0.5

Legenda

H   = www.helena-schaken.nl

ASH = Ashtapada (Hoogvliet)
CHA = Charlois/Europoort (Rotterdam)
DSC = Delftsche Schaakclub (Delft)
DST = De Scheve Toren (Pijnacker)
DZP = De Zwarte Pion (Middelharnis)
ERA = Erasmus (Rotterdam)
FIA = Fianchetto (Schiedam)
HHP = Het Houten Paard (Brielle)
KEN = De Kentering (Rosmalen)
LAU = Laurierboom-Gambiet (Amsterdam)
MES = Messemaker-1847 (Gouda)
PEN = De Penning (Rozenburg)
PIO = De Pionier (Hellevoetsluis)
RSR = R.S.R. Ivoren Toren (Rotterdam)
SHA = Shah Mata (Rotterdam)
SPY = Spijkenisse
WFM = Woman FIDE Master
De prijsuitreiking was dit jaar iets anders dan andere jaren. Ondergetekende had een orkest zover gekregen, dat ze een serenade kwam brengen. Nadat ze uitgespeeld waren, heb ik Ineke van Diepen verrast met een huwelijksaanzoek, dat volgens de regels werd uitgevoerd, dus op mijn knieën. Het volmondige "ja, ik wil" van Ineke betekende voor mij het hoogtepunt van deze dag!

En nog was het feest niet afgelopen, want met een groot aantal schakers hebben we de dag afgesloten door deel te nemen aan de barbecue en het muziekfestijn op het dorpsplein. Dat het gezellig was en het laat is geworden dat moet U maar van mij aannemen.

Uiteraard kijken we nu alweer uit naar ons nieuwjaarstoernooi in 2014 waar we weer vele oude en nieuwe bekende hopen te mogen begroeten.

Dick Kegge