Foto's van het Schaken tijdens de Burchtfeesten 2014

Sander Blok wint het Schaken tijdens de Burchtfeesten 2014


Zo, het zit er weer op. Ik heb alleen maar positieve geluiden gehoord, dus ik denk dat alle deelnemers het goed naar hun zin hebben gehad.
Voor een aantal van ons begon het schaakfeest al op vrijdag. Het begint langzaam maar zeker een vaste prik te worden dat we al een dag van te voren met de schakers die van wat verder weg moeten komen, een kamer boeken in motel Murphey.
Maar niet alleen de schakers die op afstand wonen boeken een kamer, ook ik, want het is altijd zo gezellig (lees we drinken er nog 1) dat ook ik maar beter kan blijven overnachten in Oostvoorne, ook al woon ik maar 6 km verderop.
Na de gezellige vrijdagavond, begroeten we elkaar aan het ontbijt en kan onze schaakdag beginnen. Het opzetten van de stukken moeten we helaas doen terwijl het een beetje is begonnen te regenen (risico van het spelen in de openlucht).
Om ca 10.00 uur begint het al aardig druk te worden. Gelukkig is de regen op dat moment ook gestopt, want we hebben weliswaar marktkraampjes met een goed dak boven ons hoofd, het is toch leuker als het gewoon droog is.
Om 10.30 uur heeft onze geweldige wedstrijdleider, Boszoff, de indeling klaar, maar dan wordt hij verrast door 3 spelers die zich op dat moment pas komen aanmelden.
Met een vertraging van 10 minuten kunnen de schakers zich dan gaan buigen over de schaakborden.
Beetje koud hoor je sommige spelers zeggen, maar wat geweldig dat het gewoon droog is.
Spannend is het vanaf de eerste ronde en dat blijft het voor al onze 37 deelnemers. Na de voorlaatste ronde staan er een aantal spelers op plaats 1. Dus de laatste ronde moet de beslissing gaan brengen. In ons reglement staat dat bij gelijk eindigen de weerstandspunten beslissend zijn en dit reglement hebben we dan ook moeten toepassen na de 9e ronde.

De winnaars van deze dag waren:
1  Sander Blok
2  Philip Westerduin (Player)
3  Paul de Freytas

De eindstand

Ranking after round 9 of Helena's Open Kampioenschap van Oostvoorne
No.  PNo.  Name                         Score WP    SB     rat.  TPR  W-We
--------------------------------------------------------------------------
 1.   4  Sander Blok (gc)                7.5  53.0  42.25  2000 2171 +1.93
      3  Player (Philip) (RSR+H)         7.5  51.0  42.50  2016 2155 +1.60
 3.   6  Paul de Freytas (ASH)           6.5  54.0  36.25  1948 2051 +1.36
      2  Pim Ydo (gc)                    6.5  50.0  33.25  2058 2026 -0.11
      9  Hans van Calmthout (CHA)        6.5  46.0  29.75  1818 1970 +1.91
 6.   5  Alek Dabrowski (RSR+H)          6.0  48.5  28.50  1985 1920 -0.48
      8  Vincent Geerlings (gc)          6.0  47.5  28.00  1905 1944 +0.63
     10  Herman van Malde (CHA)          6.0  41.5  23.50  1817 1847 +0.42
 9.   1  Marcel Mol (PIO)                5.5  52.5  28.25  2155 1972 -1.82
     11  Luc Gloudemans (PEN)            5.5  45.5  24.00  1748 1822 +1.02
     13  Joop Knipscheer (HHP)           5.5  45.0  21.75  1711 1742 +0.51
     17  Wim Bergers (DST)               5.5  42.0  23.50  1622 1775 +1.85
13.  12  Ben Blakmoor (PIO)              5.0  49.5  24.25  1738 1750 +0.20
     37  Arjan Terlouw                   5.0  42.5  18.75  1800 1697 -1.02
     18  Arie van Kooten (PEN)           5.0  42.0  18.50  1614 1659 +0.49
     24  Cor van As (ERA)                5.0  40.0  18.75  1557 1694 +1.64
     33  Wildbutch (H)                   5.0  33.0  13.50  1206 1461 +2.66
18.   7  Dik van der Pluijm (ONE)        4.5  47.5  21.75  1918 1758 -1.67
     15  Ral Simon (ASH)                 4.5  43.5  16.75  1671 1677 +0.16
     28  Henk de Vreede (BOT)            4.5  39.5  16.25  1401 1531 +1.31
     25  Lowlife (Mark)(H+DZP)           4.5  38.5  14.25  1550 1534 -0.20
     14  Don van den Biggelaar (LSG)     4.5  35.0  14.50  1677 1502 -1.83
23.  21  Sietse de Vries (HHP)           4.0  44.0  14.00  1600 1563 -0.45
     22  Jan Blok (MOE)                  4.0  38.5  13.50  1600 1551 -0.56
     29  Rick (H)                        4.0  37.5  10.25  1380 1402 +0.07
     27  Mischa van Vlaardingen (RSR+H)  4.0  30.0  10.75  1474 1388 -0.94
27.  35  Marco Tjepkema (CSV)            3.5  35.5   8.50  1200 1249 +0.14
     20  Jan Straatman (SPY+H)           3.5  32.0   8.00  1600 1354 -2.43
     32  Ger Schraa (SHA)                3.5  32.0   8.00  1235 1293 +0.32
     38  Engel (H)                       3.5  30.0   9.00  1050 1186 +1.08
31.  16  Arjan Doorgeest (CSV)           3.0  35.5   6.50  1633 1387 -2.70
     31  Pierke (H)(BEL)                 3.0  33.5   7.50  1300 1335 +0.19
     19  Joost Molenaar (joostm)(NIE+H)  3.0  33.0   8.00  1602 1418 -2.10
     34  Rien van der Molen (HHP)        3.0  29.5   7.25  1200 1119 -1.03
35.  30  Ralph Zwart (HHP)               2.5  34.0   5.50  1380 1181 -2.09
     36  Jenabate (Bauke)(H)             2.5  32.5   5.00  1114 1147 +0.08
37.  39  Ed-burie (H)                    2.0  33.5   3.75  1000  991 -0.14

Ranking and Games after round 9 of Helena's Open Kampioenschap van Oostvoorne
No.  PNo.  Name                            R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9  Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Sander Blok (gc)               22b1  13w1   9b1   6w½   3b0  12w1   2b1   1w1   5b1  7.5
        3  Player (Philip) (RSR+H)        21w1  12b½  37w1  18b1   4w1   2b½   1b½   6w1   8b1  7.5
  3.    6  Paul de Freytas (ASH)          25b1  15w1  11b1   4b½   9w1   1w1   8b1   3b0   2w0  6.5
        2  Pim Ydo (gc)                   20b1  11w0  21b1  13w1   5b1   3w½   4w0   7b1   6b1  6.5
        9  Hans van Calmthout (CHA)       29w1  39b1   4w0  10b1   6b0  13w1   7w½  11b1   1b1  6.5
  6.    5  Alek Dabrowski (RSR+H)         24w1  16b1   8w0  37b1   2w0  18b1  10w1  15b1   4w0  6.0
        8  Vincent Geerlings (gc)         28b1  34w1   5b1   1w0  11b1  15w1   6w0  12b1   3w0  6.0
       10  Herman van Malde (CHA)         30b1   1w0  25b1   9w0  16b1  17w1   5b0  21b1  15w1  6.0
  9.    1  Marcel Mol (PIO)               19w1  10b1   7w1   8b1  12w1   6b0   3w½   4b0   9w0  5.5
       11  Luc Gloudemans (PEN)           31w1   2b1   6w0  35b1   8w0  24b½  14w1   9w0   7b1  5.5
       13  Joop Knipscheer (HHP)          33w1   4b0  24w1   2b0  36w1   9b0  30w1  37b1  17w½  5.5
       17  Wim Bergers (DST)              37w½  14b1  12w0  29b1   7w½  10b0  19w1  18b1  13b½  5.5
 13.   12  Ben Blakmoor (PIO)             32b1   3w½  17b1  28w1   1b0   4b0  33w1   8w0  24b½  5.0
       37  Arjan Terlouw                  17b½  20w1   3b0   5w0  22b½  29w1  28b1  13w0  35b1  5.0
       18  Arie van Kooten (PEN)          38b1   7w0  34b1   3w0  28b1   5w0  25b1  17w0  22b1  5.0
       24  Cor van As (ERA)                5b0  36w1  13b0  20w1  21b1  11w½  15b0  14b1  12w½  5.0
       33  Wildbutch (H)                  13b0  28w0  30b1  39w1  15b0  35w1  12b0  16w1  21b1  5.0
 18.    7  Dik van der Pluijm (ONE)       27w1  18b1   1b0  15w½  17b½  25w1   9b½   2w0  11w0  4.5
       15  Ral Simon (ASH)                35w1   6b0  39w1   7b½  33w1   8b0  24w1   5w0  10b0  4.5
       28  Henk de Vreede (BOT)            8w0  33b1  16w1  12b0  18w0  32b1  37w0  31w1  25b½  4.5
       25  Lowlife (Mark)(H+DZP)           6w0  31b1  10w0  27b1  35w1   7b0  18w0  36b1  28w½  4.5
       14  Don van den Biggelaar (LSG)    34b0  17w0  32b1  22w½  29w1  31b1  11b0  24w0  16b1  4.5
 23.   21  Sietse de Vries (HHP)           3b0  32w1   2w0  19b1  24w0  27b1  22b1  10w0  33w0  4.0
       22  Jan Blok (MOE)                  4w0  29b½  27w½  14b½  37w½  36b1  21w0  19b1  18w0  4.0
       29  Rick (H)                        9b0  22w½  38b1  17w0  14b0  37b0  27w½  39w1     +  4.0
       27  Mischa van Vlaardingen (RSR+H)  7b0  38w½  22b½  25w0  39b1  21w0  29b½  30w½  31b1  4.0
 27.   35  Marco Tjepkema (CSV)           15b0     +  19w1  11w0  25b0  33b0  36w½  38b1  37w0  3.5
       20  Jan Straatman (SPY+H)           2w0  37b0  31w1  24b0  19w0  39b0     +  32b½  36w1  3.5
       32  Ger Schraa (SHA)               12w0  21b0  14w0     +  38b1  28w0  31b0  20w½  30b1  3.5
       38  Engel (H)                      18w0  27b½  29w0  16b0  32w0     +  34b1  35w0  19b1  3.5
 31.   16  Arjan Doorgeest (CSV)          36b1   5w0  28b0  38w1  10w0  19b0  39w1  33b0  14w0  3.0
       31  Pierke (H)(BEL)                11b0  25w0  20b0  30w1  34b1  14w0  32w1  28b0  27w0  3.0
       19  Joost Molenaar (joostm)(NIE+H)  1b0  30w1  35b0  21w0  20b1  16w1  17b0  22w0  38w0  3.0
       34  Rien van der Molen (HHP)       14w1   8b0  18w0  36b0  31w0  30b0  38w0     +  39b1  3.0
 35.   30  Ralph Zwart (HHP)              10w0  19b0  33w0  31b0     +  34w1  13b0  27b½  32w0  2.5
       36  Jenabate (Bauke)(H)            16w0  24b0     +  34w1  13b0  22w0  35b½  25w0  20b0  2.5
 37.   39  Ed-burie (H)                      +   9w0  15b0  33b0  27w0  20w1  16b0  29b0  34w0  2.0


Legenda

H   = www.helena-schaken.nl

ASH = Ashtapada (Hoogvliet)
BEL = België
BOT = Botwinnik (Zoetermeer)
CSV = Capelse S.V. (Capelle a/d IJssel)
CHA = Charlois/Europoort (Rotterdam)
DST = De Scheve Toren (Pijnacker)
DZP = De Zwarte Pion (Middelharnis)
ERA = Erasmus (Rotterdam)
HHP = Het Houten Paard (Brielle)
LSG = Leidsch Schaakgenootschap
MOE = Moerkapelle (Moerkapelle)
NIE = Nieuwerkerk a/d IJssel)
ONE = Onesimus (Rotterdam)
PEN = De Penning (Rozenburg)
PIO = De Pionier (Hellevoetsluis)
RSR = R.S.R. Ivoren Toren (Rotterdam)
SHA = Shah Mata (Rotterdam)

gc  = geen club

Helaas deden er dit jaar geen dames mee, want die besloten in plaats van te schaken gezellig de braderie te gaan verkennen, want de Burchtfeesten te Oostvoorne is een hele gezellige happening, met tal van activiteiten.
Dit toernooi kon natuurlijk alleen gerealiseerd worden doordat De Helena schaaksite ons opnieuw heeft gesponsord. Dat eigenlijk hierdoor iedere deelnemer in de vorm van 1 jaar gratis VIP lidmaatschap van helena-schaken.nl in de prijzen viel, wordt door iedereen zeer gewaardeerd.

Na afloop van het toernooi hebben we nog met een groot aantal schakers genoten van de barbecue en de erg goede muziek op het Dorpsplein.
Onze enige Belgische deelnemer, Pierke, heeft het zo naar zijn zin gehad dat hij zich nu al heeft opgegeven voor het volgende toernooi.
Terugkijkend naar het hele schaakfeest met alles erom heen, kunnen we alleen maar tevreden zijn met een heel heerlijk weekend.

met dank aan iedereen. Dick Kegge (hhpjl)

En voor iedereen die te vroeg is weggegaan (of ze nog een keer wil zien):