Foto's van het toernooi

Uitslagen 18e Grand Prix Navaltec jeugdschaaktoernooi

Afgelopen zaterdag was het weer zover. Het Houten Paard organiseerde voor de 18e keer het inmiddels alom bekende openlucht schaaktoernooi voor de jeugd.
Vorige jaren waren er deelnemers uit alle windrichtingen van het land, dit jaar kwamen de spelertjes voornamelijk uit de Rotterdamse regio. De grootste leverancier van deelnemertjes was dit jaar schaakvereniging SO Rotterdam. Margreet Mol wist het voor elkaar te krijgen om 25 kinderen van haar club naar Oostvoorne te krijgen. In totaal hadden we meer dan 100 kinderen die soms voor de 1e keer maar meestal al veel vaker deel hebben genomen aan ons toernooi.
De verste deelnemer kwam dit jaar uit België. Dat sommige spelers iets te laat van huis zijn gegaan, zorgt ervoor dat we niet om 10:00 uur maar om 10:15 uur starten met de 1e ronde.
Na de openingsspeech zijn het de wedstrijdleiders die het toernooi in goede banen moeten gaan leiden. Ervaring, dat is wat er van onze organisatie afstraalt en het duurt dan ook niet lang of alle schakers zitten achter de borden. In de E-cat. (tot 10 jaar) zijn het Marco Beije en Hermjan Barneveld die de leiding hebben. In de D-cat. (tot 12 jaar) zijn dat Cees de Troye en Henk Willemsen, in de C-cat. is dat Vincent Geerlings en in de A/B cat. is dat Joop Knipscheer.
Achter de computer is het Ruud Bosch, die alle indelingen en uitslagen verzorgt. Voor ondergetekende is het nu tijd om alle activiteiten over te laten aan bovengenoemd team.
Dat er gedurende de hele dag geen enkele wanklank te horen is, geeft wel aan dat dat wel aan ons team is toevertrouwd. Elk jaar zijn er wel een aantal spelers die de tijd vergeten. Als dan de volgende ronde begint, staan zij nog ergens op de braderie te kijken naar het spektakel wat er op dat moment wordt geboden. Ook dit jaar gebeurt dit weer, zei het in veel mindere mate dan andere jaren. Het is vooral aan de jeugdleiders van de diverse verenigingen te danken dat de meeste schakers bij aanvang van de volgende ronde aanwezig zijn. Als er echter `riddergevechten` plaats vinden op de hofweide, blijken er toch een aantal spelertjes de tijd even te hebben vergeten. Gelukkig zijn alle schakers toch na verloop van een aantal minuten op tijd terug. Een losgebroken hond zorgt op een gegeven moment ervoor dat er een aantal kinderen in de D-cat. van hun bank opspringen, met als gevolg dat de kinderen die nog op de bank zitten achterover in het gras vallen. Gelukkig geen schade, geen gewonden en geen boze kinderen, alleen maar pret. Als de partijen afgelopen zijn, barst ertussen elke ronde een voetbalspektakel los. Dat de bal af en toe verkeerd wordt geraakt en dat deze daardoor midden tussen de geconcentreerde schakertjes terechtkomt zorgt alleen maar voor de nodige hilariteit, geen wanklank is er te horen. Het bovenstaande illustreert alleen maar hoeveel plezier de kinderen aan ons toernooi beleven en waardoor dit spektakel elk jaar opnieuw tot de best bezochte toernooien van de hele regio behoort. Als het einde van het toernooi nadert, zijn er steeds meer kinderen die de organisatiekraam opzoeken om te achterhalen of ze in de prijzen vallen.
Zelfs een kind die 1 punt uit 6 rondes heeft, vraagt zich toch nog af of hij in de prijzen zal vallen. Dankzij onze geweldige sponsor Navaltec uit Hoogvliet kunnen we die vraag voor alle kinderen tot 12 jaar met ja beantwoorden, al deze kinderen gaan met een medaille naar huis.
De echte prijzen, boekenbonnen en bekers, ook beschikbaar gesteld door Navaltec, worden zoals ieder jaar door Jacoba van Beieren en Frank van Borselen en hun gevolg van schildknapen en hofdames uitgereikt.
Onder luid trompetgeschal van de heraut worden de prijswinnaars in het zonnetje gezet, de oudste deelnemers worden zelfs gezoend door Jacoba. Frank kijkt hierbij wat sip want het zijn allemaal jongens dit jaar die in de hoogste groepen met de prijzen naar huis gaan, dus geen zoenen voor Frank.

De winnaars dit jaar zijn:

Groep A  (tot 25 jaar)
1 Peter van Bergh
2 Ron Maas
3 Gert-Jan van Vliet
3 Bryan Hieralal

Groep B  (tot 16 jaar)
1 Leon Jacobse
2 Roland van Keeken
2 Robert van Rekom

Groep C  (tot 14 jaar)
1 Henk-Jan Evengroen
2 Lennard den Boer
2 Rob Linssen
2 Joey Brokaar

Groep D (tot 12 jaar)
1 Naomi Snikkers
2 Julian van Overdam
2 Thomas Puppels

Groep E  (tot 10 jaar)
meisjes                      jongens
1 Tabitha Snikkers           1 Roger Meng
2 Annemarie Slotboom         2 Omar Gomez Shee
2 Lisanne van Huizen         2 Bernard Evengroen
2 Olivia Meng                2 Jan van Overdam
2 Annelies Rijk

Na het uitreiken van al deze prijzen door Jacoba en Frank, wordt er nog even stil gestaan bij het feit dat Jacoba ieder jaar mooier lijkt te worden.
Wat nog rest is het uitreiken van de medailles. Nadat ondergetekende verteld heeft dat zij allen een medaille op kunnen halen bij Marco Beije, wordt deze door bijna 70 kinderen belaagt.

Terug kijkend op deze dag kunnen we alleen maar zeggen, VOLGEND JAAR WEER.

Schaakvereniging Het Houten Paard die voor de organisatie en realisatie van het toernooi heeft gezorgd wil ook al die vrijwilligers van de Gemeente Oostvoorne die al voor dag en dauw in de weer zijn om alle kraampjes en alles wat daarbij hoort op te zetten, ook zeker niet onvermeld laten.

Dick Kegge


De ranglijsten

Groep A (tot 25 jaar) en Groep B (tot 16 jaar) combinatie

Ranking after round 6 of AB-Groep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Bergh,  Peter van           5.0  21.5  17.00  18.0  0000  -   0
  2.    5  Jacobse, Leon               4.5  22.0  16.25  18.0  1524  -   0
  3.    6  Keeken, Roland van          4.0  23.0  15.00  13.0  1494  -   0
        9  Rekom,  Robert van          4.0  16.5   7.50  10.0  0000  -   0
  5.   11  Maas,  Ron                  3.5  18.0   8.00  12.0  1531  -   0
        4  Groenendijk, Dick           3.5  15.5   7.50  12.5  0000  -   0
  7.   12  Vliet,  G.J. van            3.0  22.5   9.50  14.0  1846  -   0
       10  Hieralal,  Bryan            3.0  20.0   7.00  11.5  1521  -   0
        3  Graaf, Andre v/d            3.0  20.0   7.00  11.0  1377  -   0
       14  Mooren, Leon                3.0  12.0   3.00   9.0  0000  -   0
 11.    7  Mannetje, Simone 't         2.5  16.5   4.25   9.0  1265  -   0
 12.    8  Maters, David               1.5  14.5   1.25   5.0  0926  -   0
 13.    2  Domselaar, Jeroen van       1.0  14.5   0.50   3.0  0000  -   0
 14.    1  Immerzeel, Youri            0.5  15.5   0.75   1.0  0957  -   0

Ranking and Games after round 6 of AB-Groep
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6       Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   13  Bergh,  Peter van             9w1   3b1  12w1   5b0   6w1  10b1    0   5.0
  2.    5  Jacobse, Leon                10w1  11b1   4w½  13w1  12b1   6b0    0   4.5
  3.    6  Keeken, Roland van           12w0   9b1   3w1  11b1  13b0   5w1    0   4.0
        9  Rekom,  Robert van           13b0   6w0   1b1   8w1   7b1   3w1    0   4.0
  5.   11  Maas,  Ron                    2b1   5w0   7b1   6w0  10b½  12w1    0   3.5
        4  Groenendijk, Dick             7b½   2w1   5b½  10w½   3b0   8w1    0   3.5
  7.   12  Vliet,  G.J. van              6b1  14w1  13b0   7w1   5w0  11b0    0   3.0
       10  Hieralal,  Bryan              5b0   1w1  14b1   4b½  11w½  13w0    0   3.0
        3  Graaf, Andre v/d              1b1  13w0   6b0  14w1   4w1   9b0    0   3.0
       14  Mooren, Leon                  8w1  12b0  10w0   3b0   2w1   1b1    0   3.0
 11.    7  Mannetje, Simone 't           4w½   8b1  11w0  12b0   9w0   2b1    0   2.5
 12.    8  Maters, David                14b0   7w0   2b1   9b0   1w½   4b0   -2   1.5
 13.    2  Domselaar, Jeroen van        11w0   4b0   8w0   1b1  14b0   7w0    0   1.0
 14.    1  Immerzeel, Youri              3w0  10b0   9w0   2w0   8b½  14w0    2   0.5

================

Groep C (tot 14 jaar)

Ranking after round 6 of C-groep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Evengroen, Henk Jan         5.0  25.0  20.00  20.0  1603  -   0
        1  Boer, Lennard den           5.0  22.0  17.00  17.0  1229  -   0
        6  Linssen, Rob                5.0  19.0  14.00  16.0  1308  -   0
        2  Brokaar, Joey               5.0  18.0  13.00  16.0  1399  -   0
  5.   19  Mijnster,  Niels            4.0  20.0  10.00  18.0  0000  -   0
        5  Jacobse, Justin             4.0  17.5  11.50  12.0  1684  -   0
       23  Heijster, Jeroen            4.0  15.5   9.00  11.0  0000  -   0
  8.    9  Slotboom, Teus              3.5  20.0   9.25  11.0  1171  -   0
       18  Tjiong,  Alain              3.5  19.5   9.75  12.0  0000  -   0
 10.    3  Dijkstra, Wouter            3.0  22.0   8.00  12.0  1222  -   0
       14  Bode,  Sjoerd               3.0  21.0   8.00  15.0  0000  -   0
       15  Stanic,  Nick Maarten       3.0  21.0   8.00  13.0  0000  -   0
       16  Bouter,  Cornelis           3.0  16.5   6.50  12.0  0000  -   0
        7  Pluijm, Sylvana van der     3.0  15.5   4.00   6.0  1053  -   0
       12  Beijen,  Mark               3.0  14.5   5.00   8.0  0000  -   0
 16.    8  Roodhorst, Jonathan         2.5  20.0   5.25   9.5  1070  -   0
       20  Lips,  Thomas               2.5  14.5   4.25   7.5  0000  -   0
 18.   22  Weber,  Baukje              2.0  21.5   5.50  10.0  0000  -   0
       13  Vermeer,  Robin             2.0  18.0   2.00   8.0  0000  -   0
       11  Voogt,  Dex de              2.0  11.5   2.00   3.0  0000  -   0
 21.   17  Heijster, Erik              1.0  18.0   1.00   4.0  0000  -   0
       24  Lips, Melvin                1.0  17.0   1.00   6.0  0000  -   0
       10  Schult, Bowdenii            1.0  12.5   2.00   4.0  0000  -   0
       21  Linnenbank, Lars            1.0  12.0   1.00   1.0  0000  -   0

Ranking and Games after round 6 of C-groep
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6       Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Evengroen, Henk Jan           8w1   6b1   1w1   9b1  19w1   2b0    0   5.0
        1  Boer, Lennard den             3b1   2w1   4b0  18w1   8b1  15w1    0   5.0
        6  Linssen, Rob                  7b1   4w0  13b1  22w1   3b1  19b1   -2   5.0
        2  Brokaar, Joey                17w1   1b0  24w1  15b1  14w1   4w1    2   5.0
  5.   19  Mijnster,  Niels             13w1  22b1  16w1  14b1   4b0   6w0    0   4.0
        5  Jacobse, Justin               9b1  15w0   3b0  12w1  13w1  14b1    0   4.0
       23  Heijster, Jeroen             14b0   7w1   9b0  17w1  22b1   3w1    0   4.0
  8.    9  Slotboom, Teus                5w0  10b1  23w1   4w0  18b½  20b1    0   3.5
       18  Tjiong,  Alain               20w1  16b0  12w1   1b0   9w½   8w1    2   3.5
 10.    3  Dijkstra, Wouter              1w0  17b1   5w1  16b1   6w0  23b0    0   3.0
       14  Bode,  Sjoerd                23w1  24b1  15w1  19w0   2b0   5w0    2   3.0
       15  Stanic,  Nick Maarten        21w1   5b1  14b0   2w0  16w1   1b0    0   3.0
       16  Bouter,  Cornelis            11b1  18w1  19b0   3w0  15b0  24w1    0   3.0
        7  Pluijm, Sylvana van der       6w0  23b0   8w0  21b1  24b1  22w1    0   3.0
       12  Beijen,  Mark                22b0  11w1  18b0   5b0  17w1  13b1   -2   3.0
 16.    8  Roodhorst, Jonathan           4b0  20w½   7b1  10w1   1w0  18b0    0   2.5
       20  Lips,  Thomas                18b0   8b½  22w0  11w1  10b1   9w0    0   2.5
 18.   22  Weber,  Baukje               12w1  19w0  20b1   6b0  23w0   7b0    0   2.0
       13  Vermeer,  Robin              19b0  21b1   6w0  24w1   5b0  12w0    0   2.0
       11  Voogt,  Dex de               16w0  12b0  10w0  20b0  21w1  17b1    0   2.0
 21.   17  Heijster, Erik                2b0   3w0  21w1  23b0  12b0  11w0    0   1.0
       24  Lips, Melvin                 10w1  14w0   2b0  13b0   7w0  16b0    0   1.0
       10  Schult, Bowdenii             24b0   9w0  11b1   8b0  20w0  21b0   -2   1.0
       21  Linnenbank, Lars             15b0  13w0  17b0   7w0  11b0  10w1    0   1.0

================

Groep D (tot 12 jaar)

Ranking after round 6 of D-groep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Snikkers, Naomi             5.0  25.5  20.50  20.0  1381  -   0
        7  Overdam, Julian van         5.0  22.0  17.00  16.0  1253  -   0
        8  Puppels, Thomas             5.0  21.5  16.50  17.0  1024  -   0
  4.   17  Alejandro,  Acuña           4.5  22.5  15.25  14.0  0000  -   0
       14  Gortemaker,  Lucas          4.5  19.0  12.75  17.0  0000  -   0
  6.   19  Hoedt,  Martijn den         4.0  23.5  13.50  18.0  0000  -   0
       18  Bouter,  Anton              4.0  21.5  11.50  14.0  0000  -   0
       16  Halen,  Randy van           4.0  17.0   8.50  14.0  0000  -   0
  9.    2  Jacobse, Jerome             3.0  22.0   8.50  13.0  0851  -   0
       21  Nieuwland,  Willem          3.0  18.5   5.50  10.0  0000  -   0
        4  Meesters, Valentijn         3.0  18.5   7.00  10.0  0898  -   0
        6  Oliveira, Christian         3.0  18.0   6.00  11.0  0000  -   0
       23  Vermeij,  Thomas            3.0  16.5   5.50   7.0  0000  -   0
       15  Korver,  Sander             3.0  14.5   3.50  11.0  0000  -   0
 15.   10  Ende,  Wouter van den       2.5  19.0   5.50   9.5  0000  -   0
       22  Nieuwland,  Sophia          2.5  18.0   4.25  10.5  0000  -   0
       25  Rijkeboer,  Bart            2.5  16.0   3.75   5.5  0000  -   0
 18.   24  Ende, Olievier van der      2.0  16.0   3.00   6.0  0000  -   0
       20  Kortenbout, Jorinde         2.0  16.0   2.50   7.0  0000  -   0
       13  Bruijn,  Roy de             2.0  14.5   2.50   7.0  0000  -   0
        3  Hoksbergen, Klaas           2.0  12.0   1.50   4.0  0644  -   0
 22.   11  Heijnen,  Monique           1.0  17.0   1.00   6.0  0000  -   0
       26  Balvers, Shirley            1.0  10.5   1.50   3.5  0000  -   0
 24.   12  Heijnen,  Laura             0.5  12.5   0.50   1.0  0000  -   0
 25.    1  Bruin, Michael de           0.0  18.0   9.00   0.0  0710  -   0
        5  Mulder, Jeffrey             0.0  18.0   9.00   0.0  0000  -   0

Ranking and Games after round 6 of D-groep
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6       Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.    9  Snikkers, Naomi              17b1  18w1   8b1  21w1  19b1   7w0    0   5.0
        7  Overdam, Julian van          21b1   8w0  24b1   2w1  18b1   9b1   -2   5.0
        8  Puppels, Thomas              25w1   7b1   9w0  22b1  10w1  19b1    0   5.0
  4.   17  Alejandro,  Acuña             9w0  23b1   6w1  16b1  14w½   4b1    0   4.5
       14  Gortemaker,  Lucas           20w1  22b1   2b1  19w0  17b½   6w1    0   4.5
  6.   19  Hoedt,  Martijn den          13w1  15b1  16w1  14b1   9w0   8w0    2   4.0
       18  Bouter,  Anton               23w1   9b0   4w1  15b1   7w0  10b1    0   4.0
       16  Halen,  Randy van            10w1  11b1  19b0  17w0  20w1   2b1    0   4.0
  9.    2  Jacobse, Jerome               4w1   6b1  14w0   7b0  22w1  16w0    2   3.0
       21  Nieuwland,  Willem            7w0  25b1  11w1   9b0   4w0  13b1    0   3.0
        4  Meesters, Valentijn           2b0   3w1  18b0  24w1  21b1  17w0    0   3.0
        6  Oliveira, Christian           3b1   2w0  17b0  11w1  15w1  14b0    0   3.0
       23  Vermeij,  Thomas             18b0  17w0  25w1  10b0  11b1  20w1    0   3.0
       15  Korver,  Sander              12b1  19w0  13b1  18w0   6b0  11w1    0   3.0
 15.   10  Ende,  Wouter van den        16b0  26w½   3b1  23w1   8b0  18w0    0   2.5
       22  Nieuwland,  Sophia           24b1  14w0  26b1   8w0   2b0  25w½    0   2.5
       25  Rijkeboer,  Bart              8b0  21w0  23b0  12w1  24b1  22b½   -2   2.5
 18.   24  Ende, Olievier van der       22w0  20b1   7w0   4b0  25w0  26b1    0   2.0
       20  Kortenbout, Jorinde          14b0  24w0  12b1  13w1  16b0  23b0   -2   2.0
       13  Bruijn,  Roy de              19b0  12w1  15w0  20b0   3b1  21w0    0   2.0
        3  Hoksbergen, Klaas             6w0   4b0  10w0  26b1  13w0  12b1    0   2.0
 22.   11  Heijnen,  Monique            26w1  16w0  21b0   6b0  23w0  15b0    0   1.0
       26  Balvers, Shirley             11b0  10b½  22w0   3w0  12b½  24w0    0   1.0
 24.   12  Heijnen,  Laura              15w0  13b0  20w0  25b0  26w½   3w0    2   0.5
 25.    1  Bruin, Michael de               -     -     -     -     -     -    0   0.0
        5  Mulder, Jeffrey                 -     -     -     -     -     -    0   0.0

================

Groep E  (tot 10 jaar)

Ranking after round 6 of E-groep
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   35  Meng,  Roger                6.0  26.0  26.00  21.0  0000  -   0
  2.    4  Gomez Shee, Omar            5.0  24.5  18.50  20.0  0955  -   0
        2  Evengroen, Bernard          5.0  23.0  17.00  16.0  0990  -   0
        1  Overdam, Jan van            5.0  22.0  16.00  18.0  1216  -   0
        3  Snikkers, Tabitha           5.0  21.5  16.50  19.0  0988  -   0
  6.    6  Zevenhuizen, Daniel         4.0  23.0  13.00  17.0  0743  -   0
        5  Heer, Jonathan de           4.0  21.0  11.00  16.0  0754  -   0
       38  Verhoog,  Rick              4.0  21.0  11.00  13.0  0000  -   0
       31  Berger,  Julian             4.0  21.0  11.00  15.0  0000  -   0
        9  Oliveira, Kenny             4.0  19.5  11.50  12.0  0628  -   0
       29  Dijkstra,  Sjoerd           4.0  19.0  11.00  14.0  0000  -   0
       34  Hooge,  Evert de            4.0  18.0   9.00  14.0  0000  -   0
       24  Egmond,  Casper van         4.0  17.0   9.00  11.0  0000  -   0
       21  Provily,  Raoul             4.0  16.5   8.50  12.0  0000  -   0
       11  Hoksbergen, Jelle           4.0  16.5   9.00  15.0  0569  -   0
 16.   12  Chater, Alexander           3.0  22.0   9.00  15.0  0533  -   0
       13  Kharagjitsing, Saphed       3.0  21.5   7.50  12.0  0471  -   0
       16  Groot,  Corne de            3.0  20.5   8.50  12.0  0000  -   0
       22  Groeneweg,  Sem             3.0  20.0   8.00  12.0  0000  -   0
       15  Slotboom,  Annemarie        3.0  20.0   8.00  14.0  0000  -   0
       19  Huizen,  Lisanne van        3.0  18.5   4.50  11.0  0000  -   0
       27  Voogt,  Paco de             3.0  18.5   6.50  11.0  0000  -   0
       10  Faasse, Richard             3.0  17.5   6.50   9.0  0624  -   0
       18  Fettouhi,  Illias           3.0  17.0   4.00   7.0  0000  -   0
       36  Meng,  Olivia               3.0  17.0   7.50   9.0  0000  -   0
       30  Hoek, Koen                  3.0  16.0   5.00   9.0  0000  -   0
       14  Rijk,  Annelies             3.0  15.5   6.50   8.0  0000  -   0
 28.    8  Dun, Mitchell van           2.5  18.0   5.25  11.5  0637  -   0
       20  Overdam,  Luc van           2.5  13.5   4.75   7.0  0000  -   0
 30.   28  Brands,  Ivo                2.0  17.5   3.25   4.5  0000  -   0
       37  Palthe,  Boudewijn          2.0  17.0   3.00   9.0  0000  -   0
       23  Roostee,  Suze              2.0  17.0   3.00   6.0  0000  -   0
       26  Heijnen,  Marco             2.0  16.5   4.50   9.0  0000  -   0
       33  Groot, Guy de               2.0  16.5   1.50   4.0  0000  -   0
       25  Heijnen,  Esther            2.0  15.5   1.50   9.0  0000  -   0
       32  Pols,  Daniel               2.0  15.0   3.00   5.0  0000  -   0
       39  Hartog,  Bjorn              2.0  14.5   1.50   7.0  0000  -   0
        7  Kiritchenko, Alexej         2.0  13.5   3.25   4.0  0683  -   0
 39.   40  Hermans, Lisa               1.5  12.0   1.00   3.0  0000  -   0
       42  Kharagjitsing, Jayvant      1.5  12.0   1.00   4.0  0000  -   0
 41.   43  Smit, Jerry                 1.0  15.5   0.25   5.0  0000  -   0
       17  Ghazal Tanweer              1.0  13.5   1.00   2.0  0000  -   0
       41  Wessel, Don                 1.0  13.0   0.25   4.0  0000  -   0

Ranking and Games after round 6 of E-groep
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6       Score
----------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   35  Meng,  Roger                 13w1   2b1  31w1   1b1  38w1   4b1    0   6.0
  2.    4  Gomez Shee, Omar              9w1  28b1   5w1   6w1   3b1  35w0    2   5.0
        2  Evengroen, Bernard           18b1  35w0  19b1  16w1  34b1  11w1    0   5.0
        1  Overdam, Jan van             33b1  19w1  29b1  35w0  15b1   6w1    0   5.0
        3  Snikkers, Tabitha            30w1  21b1   8w1  12b1   4w0   5w1    2   5.0
  6.    6  Zevenhuizen, Daniel          38w1  27b1  10w1   4b0  13w1   1b0    0   4.0
        5  Heer, Jonathan de            39b1  22w1   4b0  23w1  31w1   3b0    0   4.0
       38  Verhoog,  Rick                6b0  18w1  39b1  22w1  35b0  36w1    0   4.0
       31  Berger,  Julian              23b1  34w1  35b0  37w1   5b0  19w1    0   4.0
        9  Oliveira, Kenny               4b0   7w1  24b1  15w0  33b1  16w1    0   4.0
       29  Dijkstra,  Sjoerd            24w1  26b1   1w0  13b0  25w1  15b1    0   4.0
       34  Hooge,  Evert de             10w1  31b0  43w1   8b1   2w0  13b1    0   4.0
       24  Egmond,  Casper van          29b0  40w1   9w0  32b1  27w1  12b1    0   4.0
       21  Provily,  Raoul              43b1   3w0  16b0  18w1  37b1  22w1    0   4.0
       11  Hoksbergen, Jelle            17w1   8b0  25w1  27b1  12w1   2b0    0   4.0
 16.   12  Chater, Alexander            14b1  16w1  15b1   3w0  11b0  24w0    0   3.0
       13  Kharagjitsing, Saphed        35b0  41w1  14b1  29w1   6b0  34w0    0   3.0
       16  Groot,  Corne de             28w1  12b0  21w1   2b0  30w1   9b0    0   3.0
       22  Groeneweg,  Sem              36w1   5b0  30w1  38b0  26w1  21b0    0   3.0
       15  Slotboom,  Annemarie         32w1  25b1  12w0   9b1   1w0  29w0    2   3.0
       19  Huizen,  Lisanne van         42w1   1b0   2w0  43b1  10w1  31b0    0   3.0
       27  Voogt,  Paco de              37b1   6w0  20b1  11w0  24b0  39w1    0   3.0
       10  Faasse, Richard              34b0  33w1   6b0  20w1  19b0  23w1    0   3.0
       18  Fettouhi,  Illias             2w0  38b0  28w1  21b0  41b1  26w1    0   3.0
       36  Meng,  Olivia                22b0  20w0  33b1  14w1   8w1  38b0    0   3.0
       30  Hoek, Koen                    3b0  23w1  22b0  40w1  16b0  25w1    0   3.0
       14  Rijk,  Annelies              12w0  32b1  13w0  36b0   7b1  37w1    0   3.0
 28.    8  Dun, Mitchell van            41b1  11w1   3b0  34w0  36b0  28w½    0   2.5
       20  Overdam,  Luc van            26w0  36b1  27w0  10b0  28b½  42w1    0   2.5
 30.   28  Brands,  Ivo                 16b0   4w0  18b0     +  20w½   8b½   -1   2.0
       37  Palthe,  Boudewijn           27w0  42b1  26w1  31b0  21w0  14b0    0   2.0
       23  Roostee,  Suze               31w0  30b0  17w1   5b0  32w1  10b0    0   2.0
       26  Heijnen,  Marco              20b1  29w0  37b0  39w1  22b0  18b0   -2   2.0
       33  Groot, Guy de                 1w0  10b0  36w0  17b1   9w0  43b1    0   2.0
       25  Heijnen,  Esther             40b1  15w0  11b0  41w1  29b0  30b0   -2   2.0
       32  Pols,  Daniel                15b0  14w0   7b1  24w0  23b0  41w1    0   2.0
       39  Hartog,  Bjorn                5w0  17b1  38w0  26b0  43w1  27b0    0   2.0
        7  Kiritchenko, Alexej             -   9b0  32w0  42b1  14w0  17b1   -1   2.0
 39.   40  Hermans, Lisa                25w0  24b0  42w½  30b0  17w0     +    1   1.5
       42  Kharagjitsing, Jayvant       19b0  37w0  40b½   7w0     +  20b0   -1   1.5
 41.   43  Smit, Jerry                  21w0     +  34b0  19w0  39b0  33w0    1   1.0
       17  Ghazal Tanweer               11b0  39w0  23b0  33w0  40b1   7w0    0   1.0
       41  Wessel, Don                   8w0  13b0     +  25b0  18w0  32b0   -1   1.0