Jan Seeleman wint het Nieuwjaars Toernooi 2009

Jan Seeleman (sv Erasmus)
Foto's van het Nieuwjaars Toernooi 2009

Zaterdag 10 januari was het dan eindelijk zo ver, Het Houten Paard organiseerde weer het jaarlijks terugkerende nieuwjaarstoernooi.
Maar liefst 62 deelnemers hadden zich opgegeven om aan ons gezellige toernooi deel te nemen. Uiteindelijk waren er helaas 10 deelnemers die door allerlei omstandigheden niet de weg naar Brielle hebben kunnen vinden, zodat we met 52 man onze wedstrijden hebben gepeeld.
Die deelnemers kwamen wel letterlijk uit alle provincies van het land en zelfs uit België. Omdat sommige spelers van erg ver moesten komen zoals uit Groningen, Limburg en België, hadden deze spelers er een lang weekend Brielle van gemaakt.
Dus eigenlijk begon de pret al op vrijdagavond. Van te voren hadden we met deze mensen afgesproken dat we een glaasje zouden gaan drinken met elkaar, maar dat we het, in verband met het toernooi de volgende dag, niet zo laat zouden maken. Hoe het dan toch kwam dat ik pas om 2 uur ging slapen, begrijp ik eerlijk gezegd nu niet zo goed meer. Gezelligheid kent geen tijd zeggen ze en dat klopt helemaal. Op zaterdag hadden we aanvankelijk een beetje de pech, dat het een poosje duurde voordat de speelzaal echt warm werd. Maar omdat we het zo enorm gezellig hadden heb ik eerlijk gezegd niemand hierover horen klagen.
In tegendeel zelfs...... de hele dag hebben we niets anders dan blije gezichten gezien. Alle schakers vonden de sfeer geweldig, de relaxte manier van het indelen van de partijen door onze geweldige toernooileider Ruud Bosch was daarbij van heel grote invloed.
De catering door Jaap en Arie werd door iedereen getypeerd als uitmuntend, en de partijen die er werden gespeeld waren vaak van een zeer hoge kwaliteit.
Nadat alle schaakpartijen waren afgerond, bleek Jan Seeleman met een score van 7,5 uit 9 de sterkste en dus de kampioen van dit jaar. Dat hij daar wel hard voor heeft moeten zwoegen blijkt wel uit de score van de gedeelde nrs. 2, te weten Cor de Wit en Ad van der Ree die beide een score hadden van 7 uit 9.
Bij de dames is onze Belgische vriendin Christel 1e geworden gevolgd door Pluuske en Jokkie. Vreemde namen zult U denken, maar dit toernooi werd ook bezocht door spelers die onder nicknames via internet bij de schaaksite Helena spelen.
Met 25 van deze Helena spelers, zijn we na afloop ook nog gaan chinezen bij Lotus. Dat we daarna ook nog een biertje in de binnenstad zijn gaan drinken behoeft waarschijnlijk verder geen betoog. Gezellig maar toch ook moe dook ondergetekende daarna om 2.30 uur zijn bedje in, om de volgende morgen met de spelers die bleven overnachten in Brielle nog een strandwandeling te gaan maken. Terug kijkend op dit weekend rest mij nog te zeggen dat we dankzij onze sponsor Navaltec uit Hoogvliet volgend jaar dit toernooi weer zullen organiseren.

Dick

De eindstand
Ranking after round 9 of HHP Nieuwjaars toernooi 2009
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB
---------------------------------------------------------
  1.   24  Jan Seeleman                7.5  50.5  40.75
  2.   14  Cor de Wit                  7.0  52.5  39.75
        2  Ad van der Ree              7.0  44.0  30.50
  4.   33  Krachtwerper                6.5  47.5  33.25
       44  Player                      6.5  46.0  29.00
  6.    3  Alek                        6.0  39.0  21.50
       26  Jan van der Knaap           6.0  36.5  19.50
  8.   32  Kees van der Weijden        5.5  55.5  31.75
       51  Theo Jurius                 5.5  55.5  31.00
       20  Henk Willemsen              5.5  52.0  29.00
        8  Ben Blakmoor                5.5  44.0  25.50
       30  Joop Knipscheer             5.5  40.0  20.50
       47  Christel                    5.5  38.0  24.75
 14.   50  Simon van der Beek          5.0  47.0  21.00
       35  Lowlife                     5.0  44.0  20.50
       40  Nikulayev                   5.0  42.5  22.00
       28  Jjlj                        5.0  42.0  21.50
       36  Luuk Gloudemans             5.0  41.0  21.25
       13  Coen Schuurbiers            5.0  40.5  21.50
        7  Beesting                    5.0  39.5  18.00
       41  Oscar                       5.0  36.5  16.50
 22.   22  Jaap Staal                  4.5  52.5  36.25
        5  Arie van Kooten             4.5  40.5  17.75
       45  Pluuske                     4.5  35.0  15.75
       29  Jokkie                      4.5  33.5  10.75
 26.   54  Vanes39                     4.0  46.0  18.75
       23  Jan Parre                   4.0  42.5  16.00
       31  Kees Hamelink               4.0  39.5  12.50
       11  Chris Stikkelman            4.0  37.5  17.00
       37  Marleen                     4.0  37.0  14.00
       42  Paullli                     4.0  35.0  12.00
        6  Ate van der Kooi            4.0  34.0  13.00
       48  Ron van Bendegom            4.0  33.0   8.50
 34.   21  Ilias_29                    3.5  42.5  14.75
        1  Aart Langerak               3.5  42.5  12.75
       43  Piet van Oudheusden         3.5  41.0  11.75
       19  Gideon                      3.5  37.0  11.75
       18  GHschilder                  3.5  33.5   8.75
 39.   39  Mischa                      3.0  39.0   7.75
       38  Ruudje                      3.0  36.5  18.75
       53  Zoli Molnar                 3.0  36.5  10.00
       34  Lothar                      3.0  36.0  14.50
       49  Segmenta                    3.0  29.5   6.50
 44.   17  Elly van der Wallen         2.5  44.5  10.50
 45.   25  D00b                        2.0  41.0  21.75
       27  Jetje                       2.0  33.5   3.50
       46  Rien van der Molen          2.0  30.0   2.50
 48.   52  HHPJL                       1.5  44.5  24.25
 49.   10  Check Mate                  1.0  38.0   1.50
       15  Petra (Paullli's zus)       1.0  35.5   1.00
       55  Anita                       1.0  24.5   1.75


Ranking and Games after round 9 of HHP Nieuwjaars toernooi 2009
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9    Score
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   24  Jan Seeleman                  2w1  29b1  32w½  14b0  54w1  50w1  20b1  51b1  44w1    7.5
  2.   14  Cor de Wit                   48b1  50w1  51b½  24w1  35b1  44w½   2w½  33b½  32w1    7.0
        2  Ad van der Ree               24b0  27b1  39w1  50w½  30b1   1w1  14b½  28w1  51b1    7.0
  4.   33  Krachtwerper                 19w1  36b½  43w1  51w½  26b1  32b0   3w1  14w½   8b1    6.5
       44  Player                        5w1  21b1  17w1  22w½   1b1  14b½  51w½  32w1  24b0    6.5
  6.    3  Alek                         32w0  46b1  21w1  20b0  39w1  23w1  33b0   6w1  28b1    6.0
       26  Jan van der Knaap            20w0  15b1  10w1  43b1  33w0  28b0  31w1  40b1  13w1    6.0
  8.   32  Kees van der Weijden          3b1   7w1  24b½  30w1  22b0  33w1  40w1  44b0  14b0    5.5
       51  Theo Jurius                  13w1   8b1  14w½  33b½  20w1  40b1  44b½  24w0   2w0    5.5
       20  Henk Willemsen               26b1  22w0   7b1   3w1  51b0  37w1  24w0  47b½  45w1    5.5
        8  Ben Blakmoor                 23b1  51w0  52b½  54b0  43w1  36w1  50b1  30b1  33w0    5.5
       30  Joop Knipscheer              39w½  34b1  54w1  32b0   2w0  17b1   1b1   8w0   7w1    5.5
       47  Christel                        -     -     -  15b1  10w1  39b1  17w1  20w½  23b1    5.5
 14.   50  Simon van der Beek           42w1  14b0  29w1   2b½  17w1  24b0   8w0  36b½  11w1    5.0
       35  Lowlife                      18w1  41w1  22b0  53b1  14w0   7w1  28b0  13b0  42w1    5.0
       40  Nikulayev                    21w0  18b1   5w1  41w1  36b1  51w0  32b0  26w0  54b1    5.0
       28  Jjlj                         54w0  19b0  27w1  18b1  41b1  26w1  35w1   2b0   3w0    5.0
       36  Luuk Gloudemans              37b1  33w½  11b1   1w0  40w0   8b0  43b1  50w½   6b1    5.0
       13  Coen Schuurbiers             51b0  23w0  48b1  21b0  19w1  41w1  34b1  35w1  26b0    5.0
        7  Beesting                     46w1  32b0  20w0  45b1  21w1  35b0  54w1  23w1  30b0    5.0
       41  Oscar                        10w1  35b0  42w1  40b0  28w0  13b0  53w1   5b1  31w1    5.0
 22.   22  Jaap Staal                   31w1  20b1  35w1  44b½  32w1     -     -     -     -    4.5
        5  Arie van Kooten              44b0  37w1  40b0  48w1  34b½  54b½  45w½  41w0   1b1    4.5
       45  Pluuske                      11b0  17w0  31b1   7w0  55b1  29w1   5b½   1w1  20b0    4.5
       29  Jokkie                       27w1  24w0  50b0  10b1  11w0  45b0  21w½  17b1  43b1    4.5
 26.   54  Vanes39                      28b1  11w½  30b0   8w1  24b0   5w½   7b0  37b1  40w0    4.0
       23  Jan Parre                     8w0  13b1  53w0  42b1  49w1   3b0  37w1   7b0  47w0    4.0
       31  Kees Hamelink                22b0  52w0  45w0  27b1  18w1  21b1  26b0  19w1  41b0    4.0
       11  Chris Stikkelman             45w1  54b½  36w0  17b0  29b1  34w½   6b0  48w1  50b0    4.0
       37  Marleen                      36w0   5b0  46w1  19b1  53w1  20b0  23b0  54w0  38b1    4.0
       42  Paullli                      50b0  48w1  41b0  23w0   6b0  55w1  49b1  21w1  35b0    4.0
        6  Ate van der Kooi             43w0  53b0  18w0  46b1  42w1  49b1  11w1   3b0  36w0    4.0
       48  Ron van Bendegom             14w0  42b0  13w0   5b0  15w1  10b1  18w1  11b0  49w1    4.0
 34.   21  Ilias_29                     40b1  44w0   3b0  13w1   7b0  31w0  29b½  42b0  17w1    3.5
        1  Aart Langerak                53w1  43b½  49w1  36b1  44w0   2b0  30w0  45b0   5w0    3.5
       43  Piet van Oudheusden           6b1   1w½  33b0  26w0   8b0  53b1  36w0  39b1  29w0    3.5
       19  Gideon                       33b0  28w1  34b0  37w0  13b0  46w1  39w1  31b0  18w½    3.5
       18  GHschilder                   35b0  40w0   6b1  28w0  31b0  27w1  48b0  10w1  19b½    3.5
 39.   39  Mischa                       30b½  49w½   2b0  55w1   3b0  47w0  19b0  43w0  27b1    3.0
       38  Ruudje                          -     -     -     -     -  15b1  10w1  53b1  37w0    3.0
       53  Zoli Molnar                   1b0   6w1  23b1  35w0  37b0  43w0  41b0  38w0  46w1    3.0
       34  Lothar                       17b½  30w0  19w1  49b½   5w½  11b½  13w0     -     -    3.0
       49  Segmenta                     15w1  39b½   1b0  34w½  23b0   6w0  42w0  27b1  48b0    3.0
 44.   17  Elly van der Wallen          34w½  45b1  44b0  11w1  50b0  30w0  47b0  29w0  21b0    2.5
 45.   25  D00b                            -     -     -     -     -     -     -  15b1  55b1    2.0
       27  Jetje                        29b0   2w0  28b0  31w0  46w1  18b0  55b1  49w0  39w0    2.0
       46  Rien van der Molen            7b0   3w0  37b0   6w0  27b0  19b0  15w1  55w1  53b0    2.0
 48.   52  HHPJL                           -  31b1   8w½     -     -     -     -     -     -    1.5
 49.   10  Check Mate                   41b0  55w1  26b0  29w0  47b0  48w0  38b0  18b0  15w0    1.0
       15  Petra (Paullli's zus)        49b0  26w0  55b0  47w0  48b0  38w0  46b0  25w0  10b1    1.0
       55  Anita                           -  10b0  15w1  39b0  45w0  42b0  27w0  46b0  25w0    1.0
De prijzen die we deze dag mochten uitdelen waren opnieuw beschikbaar gesteld door: