Paul de Freytas wint het Nieuwjaars Toernooi 2011


Foto's van het Nieuwjaars Toernooi 2011

Zaterdag 8 januari is in "De Infirmerie" het Navaltec Nieuwjaars Toernooi 2011 gehouden.

Afgelopen zaterdag heeft schaakvereniging Het Houten Paard weer een oude traditie in ere hersteld. We hebben namelijk op de deze dag weer ons Nieuwjaars toernooi gehouden.
Van heinde en ver kwamen onze deelnemers om deze gezellige dag met ons mee te beleven. Er waren zelfs deelnemers die van zo ver kwamen dat ze er door het boeken van een hotel, een lang weekeindje Brielle van hebben gemaakt.
Nadat de organisatie op het laatste moment nog wat tafels hadden toegevoegd, en de deelnemers zich hadden ingeschreven, konden ze genieten van een kopje koffie en een plakje cake, waardoor er gelijk al een hele ongedwongen sfeer ontstond.
Om precies 10.30 uur had onze wedstrijdleider Ruud Bosch de indeling voor de 1e ronde gereed.
Om 11.00 uur kwamen de Infirmerie vrijwilligsters Marijke en Jeanet onze eigen vrijwilligers Anneke Bosch en Marco Beije assisteren voor het bereiden van de lunch. Om 12.15 uur kwam de door Cees Beije bereide soep (kip en tomaat) brengen. Ondergetekende was wel even bang dat hij te weinig van alles had ingeslagen, maar van de 12 liter soep was er na de lunch nog slechts 3 kopjes soep over. Ook de 176 broodjes bleek achteraf voldoende te zijn. Iedereen was het gelukkig er over eens dat de lunch het predikaat "luxe lunch" zeer zeker had verdiend. Bedankt vrijwilligers.
Het schaaktoernooi daar kunnen we kort en bondig over zijn: gezellig, goed georganiseerd, geen wanklank gehoord De uiteindelijke winnaars waren:

Heren
1. Paul de Freytas
2. Jeroen Eijgelaar (Fold)
3. Hugo van de Graaf

Dames
1. Jeanet Gerssen (Comfy)
2. Elly van der Wallen (Elele)
3. Trudy Angeneind

Na het schaaktoernooi hebben nog een 30 schakers genoten van een door Grieks restaurant Petros voortreffelijk verzorgd buffet, waarna Het Houten Paard de dag afsloot met een kopje koffie met gebak.
Om ongeveer 23.00 uur verlieten de laatste gasten de Infirmerie en kon de organisatie terug kijken op een uiterst geslaagde dag.
Dick Kegge

De eindstand

Ranking after round 9 of HHP Nieuwjaarstoernooi 2011
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB
-------------------------------------------------------
  1.   39  Paul de Freytas             7.5  51.5  40.00
  2.   14  Fold (Jeroen)               7.0  51.5  40.00
  3.   50  Hugo van de Graaf           6.5  51.5  34.25
       48  Klaas de Ruijter            6.5  50.5  33.75
  5.   15  Fred van Wieringen          6.0  50.0  31.25
       25  Jos Kruidenier              6.0  50.0  30.00
       38  Nico van der Wallen         6.0  48.0  30.75
       21  Jan van Elburg              6.0  48.0  28.50
        5  Arie Langendoen             6.0  44.5  28.50
       43  Rinus Bom                   6.0  41.5  24.75
 11.    2  Ad van der Ree              5.5  49.0  28.00
       33  Marcel Bavelaar             5.5  45.5  24.75
       36  Moker van Mierlo            5.5  40.0  18.75
 14.   11  Daan Mulder                 5.0  51.5  28.50
        7  Cees Troost                 5.0  47.5  24.50
        8  Coen Schuurbiers            5.0  46.0  22.75
       23  Joop Michel                 5.0  45.5  21.50
       51  Joop Knipscheer             5.0  39.5  19.75
       17  Gerard IJdema               5.0  38.5  18.50
 20.    3  Alex van Wieringen          4.5  44.0  20.25
       28  Leon Struik                 4.5  42.0  18.25
       42  Rienk Pluim                 4.5  41.5  17.25
        9  Jeanet Gerssen              4.5  41.0  16.25
       22  Jan van Es                  4.5  40.0  16.25
       24  Jan Straatman               4.5  38.5  15.75
       16  Ger Schraa                  4.5  38.0  17.50
       44  Sietse de Vries             4.5  37.5  13.25
       19  Jaap van der Heiden         4.5  35.5  13.75
       26  Kees Schrijvers             4.5  33.0  13.25
 30.   45  Simon van der Beek          4.0  45.0  17.50
       20  Jan Parre                   4.0  37.0  13.50
       31  Lowlife (Mark)              4.0  36.5  11.25
       41  Piet55                      4.0  35.5  12.00
        1  Aat Quak                    4.0  33.0  11.00
        4  Arie Bliek                  4.0  25.0   7.50
 36.   35  Michel Jansen               3.5  39.0  13.25
       49  Henk Overmeer               3.5  34.5   9.25
       18  Henk Willemsen              3.5  32.5   8.00
 39.   40  Paul Post                   3.0  38.0   9.50
       30  Rien van der Molen          3.0  37.0   8.00
       13  Elly van der Wallen         3.0  35.5   8.25
 42.    6  Ate van der Kooi            2.5  31.5   6.75
 43.   10  Sander Dröge                2.0  43.5  23.50
       12  Dave Klein                  2.0  30.0   3.25
       27  Leo Brands                  2.0  29.5   2.50
 46.   47  Trudy Angeneind             1.5  30.0   1.25
       34  Marja van der Wijden        1.5  29.5   2.00


Ranking and Games after round 9 of HHP Nieuwjaarstoernooi 2011
No.  PNo.  Name                          R1    R2    R3    R4    R5    R6    R7    R8    R9
--------------------------------------------------------------------------------------------
  1.   39  Paul de Freytas              11b0     +  40w1  36w1  21b1  48b1  50w1  25b½  38w1
  2.   14  Fold (Jeroen)                33w1  42b1  48w½  50b1  38w½  25b1  11b½   2w½   5w1
  3.   50  Hugo van de Graaf            30b1   9w1  21b1  14w0   2b1  15w1  39b0  48w½  25w1
       48  Klaas de Ruijter             26b1  45w1  14b½  23w1  15b½  39w0   7b1  50b½   2w1
  5.   15  Fred van Wieringen           28w1  19b1  25w½   8b1  48w½  50b0  43w1  38b0  11b1
       25  Jos Kruidenier               17b1  20w1  15b½   3w1   7b1  14w0  23b1  39w½  50b0
       38  Nico van der Wallen          18b½  31w1  41b1  43w1  14b½  11w0  33b1  15w1  39b0
       21  Jan van Elburg               44b1  23w1  50w0  22b1  39w0  36b1   5w0  45b1   8w1
        5  Arie Langendoen              31b½   7w0  18b1   9w1  45b½  51w1  21b1  11w1  14b0
       43  Rinus Bom                    34w1  24b1   8w½  38b0  28w½  44w1  15b0  22b1   7w1
 11.    2  Ad van der Ree               51b1  36w1   3b0  45w1  50w0   9b1   8w1  14b½  48b0
       33  Marcel Bavelaar              14b0   6w1  51b1  11w½   3b1   8b½  38w0  36w½  44b1
       36  Moker van Mierlo             47w1   2b0  35w1  39b0  40w1  21w0  20b1  33b½  42w1
 14.   11  Daan Mulder                  39w1   3w½   7b½  33b½  42w1  38b1  14w½   5b0  15w0
        7  Cees Troost                  41w½   5b1  11w½  10b1  25w0  24b1  48w0  28b1  43b0
        8  Coen Schuurbiers             49b1   1w1  43b½  15w0  17b1  33w½   2b0   3w1  21b0
       23  Joop Michel                  16w1  21b0   1w1  48b0  19w1  28b1  25w0  51b0  31w1
       51  Joop Knipscheer               2w0  47b1  33w0  35b1  22w1   5b0  30w1  23w1     -
       17  Gerard IJdema                25w0  34b1  19w1  28b½   8w0  22b0  16w1  35b1   3w½
 20.    3  Alex van Wieringen           40w1  11b½   2w1  25b0  33w0  16b1  42w½   8b0  17b½
       28  Leon Struik                  15b0  13w1  20b1  17w½  43b½  23w0  31b1   7w0  26b½
       42  Rienk Pluim                   6b1  14w0   9b½  31w1  11b0  45w1   3b½  44w½  36b0
        9  Jeanet Gerssen               27w1  50b0  42w½   5b0  41w1   2w0  49b1  24b½  22w½
       22  Jan van Es                   20b0  49w1  30b1  21w0  51b0  17w1  13b1  43w0   9b½
       24  Jan Straatman                13b1  43w0  10b0  41w1  49b1   7w0  44b0   9w½  35b1
       16  Ger Schraa                   23b0  44w1  45b0  26w1  31b½   3w0  17b0  49w1  40b1
       44  Sietse de Vries              21w0  16b0  47w1   1b1  12w1  43b0  24w1  42b½  33w0
       19  Jaap van der Heiden          12b1  15w0  17b0  30w1  23b0  49w½  45b0  18w1  20b1
       26  Kees Schrijvers              48w0  35b0  13w1  16b0   1w1  30b0  12w1  40b1  28w½
 30.   45  Simon van der Beek           35w1  48b0  16w1   2b0   5w½  42b0  19w1  21w0  41b½
       20  Jan Parre                    22w1  25b0  28w0  40b0  27w1  41b1  36w0  30b1  19w0
       31  Lowlife (Mark)                5w½  38b0  27w1  42b0  16w½  12b1  28w0  13b1  23b0
       41  Piet55                        7b½  18w1  38w0  24b0   9b0  20w0   6b1  12w1  45w½
        1  Aat Quak                      4w1   8b0  23b0  44w0  26b0   6w1  40w0  27b1  13w1
        4  Arie Bliek                    1b0  10w0   6b0  47w1  13b0  27b1  35w0  34b1  30w1
 36.   35  Michel Jansen                45b0  26w1  36b0  51w0   6b½  18w1   4b1  17w0  24w0
       49  Henk Overmeer                 8w0  22b0  34w1  18b1  24w0  19b½   9w0  16b0  27w1
       18  Henk Willemsen               38w½  41b0   5w0  49w0  47b1  35b0  34w1  19b0   6w1
 39.   40  Paul Post                     3b0  12w1  39b0  20w1  36b0  13w0   1b1  26w0  16w0
       30  Rien van der Molen           50w0  27b1  22w0  19b0  34b1  26w1  51b0  20w0   4b0
       13  Elly van der Wallen          24w0  28b0  26b0     +   4w1  40b1  22w0  31w0   1b0
 42.    6  Ate van der Kooi             42w0  33b0   4w1  12b0  35w½   1b0  41w0  47b1  18b0
 43.   10  Sander Dröge                    -   4b1  24w1   7w0     -     -     -     -     -
       12  Dave Klein                   19w0  40b0     +   6w1  44b0  31w0  26b0  41b0  34w0
       27  Leo Brands                    9b0  30w0  31b0  34w1  20b0   4w0  47b1   1w0  49b0
 46.   47  Trudy Angeneind              36b0  51w0  44b0   4b0  18w0  34b½  27w0   6w0     +
       34  Marja van der Wijden         43b0  17w0  49b0  27b0  30w0  47w½  18b0   4w0  12b1
De prijzen die we deze dag mochten uitdelen waren opnieuw beschikbaar gesteld door: