Ranglijst na ronde 1

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 1
1 Cliteur, Olaf 1.0 M 1894 2299 +0.08 0.0 0.0 1
2 Van der Sluis, Theo 1.0 M 1894 2294 +0.08 0.0 0.0 1
3 De Freytas, Paul 1.0 M 1851 2251 +0.08 0.0 0.0 1
4 Van Calmthout, Hans 1.0 M 1774 2174 +0.08 0.0 0.0 1
5 Van Toor, Kees 1.0 M 1759 2159 +0.08 0.0 0.0 1
6 Fred Ridderbos (Loper) 1.0 M 1750 2150 +0.08 0.0 0.0 1
7 Van Huizen, Jan 1.0 M 1749 2149 +0.08 0.0 0.0 1
8 Van der Pluijm, Dik 1.0 M 1740 2140 +0.08 0.0 0.0 1
9 Knipscheer, Joop 1.0 M 1707 2180 +0.13 0.0 0.0 1
10 Van Schie, Wim 1.0 M 1595 2000 +0.08 0.0 0.0 1
11 Lagendijk, Mark 1.0 M 1589 1989 +0.08 0.0 0.0 1
12 Kerkmeester, Cedric 1.0 M 1422 2622 +0.92 0.0 0.0 1
13 Harjan Koopman (Hobbyist) 1.0 M 1350 2550 +0.92 0.0 0.0 1
14 Martin Smink 1.0 M 1200 2400 +0.92 0.0 0.0 1
15 De Wit, Cor 0.5 M 2016 1616 -0.42 0.5 0.25 ½
16 Van Driel, Bas 0.5 M 1792 1400 -0.42 0.5 0.25 ½
17 Van Kooten, Arie 0.5 M 1588 1188 -0.42 0.5 0.25 ½
18 Verlinde, Youri 0.5 M 1545 1945 +0.42 0.5 0.25 ½
19 Diepen, Ineke van 0.5 V 1400 1792 +0.42 0.5 0.25 ½
20 Jakhari, Ansh 0.5 M 1179 1579 +0.42 0.5 0.25 ½
21 Geerlings, Vincent 0.0 M 1832 632 -0.92 1.0 0.0 0
22 Gloudemans, Luuk 0.0 M 1760 560 -0.92 1.0 0.0 0
23 Kastelein, Gerard 0.0 M 1645 445 -0.92 1.0 0.0 0
24 Beije, Marco 0.0 M 1499 1094 -0.08 1.0 0.0 0
25 Van Soest, Peter 0.0 M 1483 1083 -0.08 1.0 0.0 0
26 Bavelaar, Marcel 0.0 M 1437 1037 -0.08 1.0 0.0 0
27 Sander Dröge 0.0 M 1380 907 -0.13 1.0 0.0 0
28 Willemsen, Henk 0.0 M 1370 970 -0.08 1.0 0.0 0
29 Zwart, Ralph 0.0 M 1329 929 -0.08 1.0 0.0 0
30 Piet (Piet55) 0.0 M 1325 925 -0.08 1.0 0.0 0
31 De Troye, Kees 0.0 M 1300 900 -0.08 1.0 0.0 0
32 Kramer, Wijnand (Barent) 0.0 M 1300 900 -0.08 1.0 0.0 0
33 Van der Molen, Rien 0.0 M 1200 795 -0.08 1.0 0.0 0
34 Van Waardenburg, Philippe 0.0 M 1182 782 -0.08 1.0 0.0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-01-2018 at 20:43