Ranglijst na ronde 2

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 12
1 De Freytas, Paul 2.0 M 1851 2323 +0.27 2.0 2.0 1 1
2 Cliteur, Olaf 2.0 M 1894 2403 +0.34 1.0 1.0 1 1
3 Van Calmthout, Hans 2.0 M 1774 2282 +0.34 1.0 1.0 1 1
4 Van Toor, Kees 2.0 M 1759 2191 +0.20 1.0 1.0 1 1
5 Van Huizen, Jan 2.0 M 1749 2149 +0.16 1.0 1.0 1 1
6 Harjan Koopman (Hobbyist) 2.0 M 1350 2550 +1.84 1.0 1.0 1 1
7 Van der Sluis, Theo 1.5 M 1894 1810 -0.13 2.5 1.75 1 ½
8 De Wit, Cor 1.5 M 2016 1809 -0.34 2.0 1.25 ½ 1
9 Verlinde, Youri 1.5 M 1545 1866 +0.73 2.0 1.25 ½ 1
10 Van der Pluijm, Dik 1.5 M 1740 1810 +0.29 1.5 0.75 1 ½
11 Van Driel, Bas 1.5 M 1792 1687 -0.18 1.0 0.75 ½ 1
12 Fred Ridderbos (Loper) 1.0 M 1750 1350 -0.84 3.0 1.0 1 0
13 Knipscheer, Joop 1.0 M 1707 1637 -0.13 3.0 1.0 1 0
14 Lagendijk, Mark 1.0 M 1589 1482 -0.18 3.0 1.0 1 0
15 Kerkmeester, Cedric 1.0 M 1422 1791 +0.80 3.0 1.0 1 0
16 Martin Smink 1.0 M 1200 1600 +0.84 3.0 1.0 1 0
17 Van Schie, Wim 1.0 M 1595 1526 -0.11 2.0 0.0 1 0
18 Bavelaar, Marcel 1.0 M 1437 1519 +0.12 2.0 0.0 0 1
19 Van Soest, Peter 1.0 M 1483 1592 +0.18 1.5 0.0 0 1
20 Geerlings, Vincent 1.0 M 1832 1432 -0.84 1.0 0.0 0 1
21 Kastelein, Gerard 1.0 M 1645 1273 -0.81 1.0 0.0 0 1
22 Sander Dröge 1.0 M 1380 1603 +0.53 1.0 0.0 0 1
23 Piet (Piet55) 1.0 M 1325 1725 +0.84 1.0 0.0 0 1
24 Van Waardenburg, Philippe 1.0 M 1182 1476 +0.66 1.0 0.0 0 1
25 Diepen, Ineke van 0.5 V 1400 1476 +0.11 3.0 0.75 ½ 0
26 Van Kooten, Arie 0.5 M 1588 1297 -0.66 2.0 0.25 ½ 0
27 Jakhari, Ansh 0.5 M 1179 1386 +0.34 2.0 0.25 ½ 0
28 Gloudemans, Luuk 0.0 M 1760 560 -1.84 3.0 0.0 0 0
29 Beije, Marco 0.0 M 1499 837 -0.74 3.0 0.0 0 0
30 Willemsen, Henk 0.0 M 1370 676 -0.82 3.0 0.0 0 0
31 Zwart, Ralph 0.0 M 1329 929 -0.16 3.0 0.0 0 0
32 De Troye, Kees 0.0 M 1300 873 -0.19 3.0 0.0 0 0
33 Kramer, Wijnand (Barent) 0.0 M 1300 792 -0.34 2.5 0.0 0 0
34 Van der Molen, Rien 0.0 M 1200 716 -0.28 2.0 0.0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-01-2018 at 20:43