Ranglijst na ronde 3

Nr Naam Score M/V Rating TPR W-We WP SB 123
1 De Freytas, Paul 3.0 M 1851 2299 +0.35 6.0 6.0 1 1 1
2 Cliteur, Olaf 3.0 M 1894 2452 +0.65 4.0 4.0 1 1 1
3 Van Toor, Kees 3.0 M 1759 2318 +0.72 3.0 3.0 1 1 1
4 De Wit, Cor 2.5 M 2016 1930 -0.17 5.5 4.25 ½ 1 1
5 Van der Sluis, Theo 2.5 M 1894 1948 +0.23 4.0 3.25 1 ½ 1
6 Verlinde, Youri 2.5 M 1545 1782 +0.83 4.0 2.75 ½ 1 1
7 Harjan Koopman (Hobbyist) 2.0 M 1350 1875 +1.76 6.0 3.0 1 1 0
8 Van Calmthout, Hans 2.0 M 1774 1699 -0.18 5.0 2.0 1 1 0
9 Fred Ridderbos (Loper) 2.0 M 1750 1485 -0.74 4.5 2.5 1 0 1
10 Van Huizen, Jan 2.0 M 1749 1656 -0.15 4.5 1.5 1 1 0
11 Van Schie, Wim 2.0 M 1595 1636 +0.24 4.0 1.0 1 0 1
12 Bavelaar, Marcel 2.0 M 1437 1611 +0.60 4.0 1.0 0 1 1
13 Kastelein, Gerard 2.0 M 1645 1542 -0.22 2.5 1.5 0 1 1
14 Geerlings, Vincent 2.0 M 1832 1557 -0.76 2.0 1.0 0 1 1
15 Van der Pluijm, Dik 1.5 M 1740 1750 +0.12 5.0 1.25 1 ½ 0
16 Van Driel, Bas 1.5 M 1792 1627 -0.54 4.5 1.75 ½ 1 0
17 Lagendijk, Mark 1.5 M 1589 1429 -0.50 4.5 1.75 1 0 ½
18 Piet (Piet55) 1.5 M 1325 1680 +1.16 4.5 1.75 0 1 ½
19 Jakhari, Ansh 1.5 M 1179 1519 +1.12 4.5 1.25 ½ 0 1
20 Van Kooten, Arie 1.5 M 1588 1393 -0.57 3.0 0.75 ½ 0 1
21 Kerkmeester, Cedric 1.0 M 1422 1548 +0.32 7.0 2.0 1 0 0
22 Martin Smink 1.0 M 1200 1475 +0.76 6.0 2.0 1 0 0
23 Knipscheer, Joop 1.0 M 1707 1515 -0.72 6.0 1.0 1 0 0
24 Van Waardenburg, Philippe 1.0 M 1182 1374 +0.56 4.5 0.5 0 1 0
25 Van Soest, Peter 1.0 M 1483 1468 -0.17 4.5 0.0 0 1 0
26 Sander Dröge 1.0 M 1380 1527 +0.43 4.0 1.0 0 1 0
27 Beije, Marco 1.0 M 1499 1409 -0.46 4.0 0.0 0 0 1
28 Gloudemans, Luuk 1.0 M 1760 1235 -1.76 3.5 0.0 0 0 1
29 Diepen, Ineke van 0.5 V 1400 1232 -0.67 5.5 0.75 ½ 0 0
30 De Troye, Kees 0.5 M 1300 1299 -0.09 4.5 0.25 0 0 ½
31 Willemsen, Henk 0.5 M 1370 1144 -0.92 3.5 0.25 0 0 ½
32 Zwart, Ralph 0.0 M 1329 852 -0.44 6.0 0.0 0 0 0
33 Van der Molen, Rien 0.0 M 1200 740 -0.37 5.5 0.0 0 0 0
34 Kramer, Wijnand (Barent) 0.0 M 1300 828 -0.42 3.5 0.0 0 0 0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-01-2018 at 20:43