Paringen ronde 4 (zaterdag, 13 januari 2018)

Tafel Wit Score Rating Zwart Score Rating Uitslag
1 Van Toor, Kees 3.0 1759 Cliteur, Olaf 3.0 1894 1-0
2 De Freytas, Paul 3.0 1851 De Wit, Cor 2.5 2016 ½-½
3 Verlinde, Youri 2.5 1545 Van der Sluis, Theo 2.5 1894 0-1
4 Geerlings, Vincent 2.0 1832 Harjan Koopman (Hobbyist) 2.0 1350 1-0
5 Kastelein, Gerard 2.0 1645 Van Calmthout, Hans 2.0 1774 0-1
6 Fred Ridderbos (Loper) 2.0 1750 Bavelaar, Marcel 2.0 1437 1-0
7 Van Schie, Wim 2.0 1595 Van Huizen, Jan 2.0 1749 0-1
8 Van der Pluijm, Dik 1.5 1740 Van Kooten, Arie 1.5 1588 ½-½
9 Van Driel, Bas 1.5 1792 Piet (Piet55) 1.5 1325 1-0
10 Lagendijk, Mark 1.5 1589 Jakhari, Ansh 1.5 1179 0-1
11 Kerkmeester, Cedric 1.0 1422 Beije, Marco 1.0 1499 1-0
12 Gloudemans, Luuk 1.0 1760 Martin Smink 1.0 1200 1-0
13 Van Soest, Peter 1.0 1483 Knipscheer, Joop 1.0 1707 ½-½
14 Van Waardenburg, Philippe 1.0 1182 Sander Dröge 1.0 1380 0-1
15 Willemsen, Henk 0.5 1370 Diepen, Ineke van 0.5 1400 0-1
16 De Troye, Kees 0.5 1300 Kramer, Wijnand (Barent) 0.0 1300 1-0
17 Zwart, Ralph 0.0 1329 Van der Molen, Rien 0.0 1200 1-0

Generated by Swiss Master for Windows on 14-01-2018 at 20:43