Uit het archief van Het Houten Paard (seizoen 2002-2003)
RSB-competitie: Klasse 3A


   Klasse 3A            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Het Houten Paard 1   7  12 37½ xx 6½ 3  5½ 5  6½ 4½ 6½  Kampioen
2. De Pionier 2         7  11 33  1½ xx 6  4  5  7½ 4½ 4½  Promotie
3. Spijkenisse 4        7  10 32½ 5  2  xx 3  6  6½ 4½ 5½
4. Oostflakkee 1        7  9  30  2½ 4  5  xx 4  4  5  5½
5. Ontspanning 1        7  6  27½ 3  3  2  4  xx 7  4½ 4
6. Ashtapada 2          7  4  18  1½ ½  1½ 4  1  xx 4  5½  degradeert
7. Stellendam 1         7  3  25½ 3½ 3½ 3½ 3  3½ 4  xx 4½  degradeert
8. 't Springend Peert 2 7  1  20  1½ 3½ 2½ 2½ 4  2½ 3½ xx  degradeert

 Statistieken per speler na de laatste ronde

 ma 30 sep Ontspanning 1        1679 - Spijkenisse 4        1595 2  - 6
 di 01 okt Stellendam 1         1624 - Het Houten Paard 1   1682 3½ - 4½
 do 03 okt De Pionier 2         1612 - 't Springend Peert 2 1530 4½ - 3½
 do 03 okt Ashtapada 2          1526 - Oostflakkee 1        1634 4  - 4

 Individuele uitslagen 1e ronde

 ma 28 okt 't Springend Peert 2 1520 - Oostflakkee 1        1586 2½ - 5½
 do 31 okt Het Houten Paard 1   1696 - Ashtapada 2          1524 6½ - 1½
 do 31 okt De Pionier 2         1612 - Ontspanning 1        1635 5  - 3
 vr 01 nov Spijkenisse 4        1560 - Stellendam 1         1612 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 2e ronde

 ma 18 nov Ontspanning 1        1652 - 't Springend Peert 2 1530 4  - 4
 di 19 nov Stellendam 1         1572 - De Pionier 2         1642 3½ - 4½
 wo 20 nov Oostflakkee 1        1615 - Het Houten Paard 1   1686 2½ - 5½
 do 21 nov Ashtapada 2          1524 - Spijkenisse 4        1559 1½ - 6½

 Individuele uitslagen 3e ronde

 ma 06 jan 't Springend Peert 2 1525 - Het Houten Paard 1   1707 1½ - 6½
 ma 06 jan Ontspanning 1        1650 - Stellendam 1         1643 4½ - 3½
 do 09 jan De Pionier 2         1591 - Ashtapada 2          1546 7½ - ½
 vr 10 jan Spijkenisse 4        1593 - Oostflakkee 1        1606 3  - 5

 Individuele uitslagen 4e ronde

 di 04 feb Stellendam 1         1625 - 't Springend Peert 2 1530 4½ - 3½
 wo 05 feb Oostflakkee 1        1665 - De Pionier 2         1642 4  - 4
 do 06 feb Ashtapada 2          1548 - Ontspanning 1        1681 1  - 7
 do 06 feb Het Houten Paard 1   1706 - Spijkenisse 4        1577 3  - 5

 Individuele uitslagen 5e ronde

 ma 03 mrt 't Springend Peert 2 1552 - Spijkenisse 4        1595 2½ - 5½
 di 04 mrt Stellendam 1         1601 - Ashtapada 2          1524 4  - 4
 do 06 mrt De Pionier 2         1625 - Het Houten Paard 1   1693 1½ - 6½
 ma 10 mrt Ontspanning 1        1676 - Oostflakkee 1        1605 4  - 4

 Individuele uitslagen 6e ronde

 wo 26 mrt Oostflakkee 1        1642 - Stellendam 1         1612 5  - 3
 do 27 mrt Ashtapada 2          1524 - 't Springend Peert 2 1530 5½ - 2½
 do 27 mrt Het Houten Paard 1   1709 - Ontspanning 1        1620 5  - 3
 vr 28 mrt Spijkenisse 4        1579 - De Pionier 2         1621 2  - 6

 Individuele uitslagen 7e ronde