Uit het archief van Het Houten Paard (seizoen 2003-2004)
RSB-competitie: Klasse 2D


   Klasse 2D            Ap Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. CHESS 1              7  13 39  xx 5  4½ 6½ 4  5½ 6  7½  Kampioen
2. De Zwarte Pion 1     7  11 30  3  xx 4½ 4  4½ 5  4½ 5½  (*)
3. Lombardijen 1        7  10 35  3½ 3½ xx 5  7  5½ 5  5½
4. De Penning 1         7  9  32  1½ 4  3  xx 6½ 5½ 5½ 6
5. Het Houten Paard 1   7  6  26  4  3½ 1  1½ xx 4  5½ 6½
6. Spijkenisse 3        7  5  24½ 2½ 3  2½ 2½ 4  xx 5½ 4½
7. Ashtapada 1          7  2  20  2  3½ 3  2½ 2½ 2½ xx 5   degradeert (*)
8. De Pionier 2         7  0  15½ ½  2½ 2½ 2  1½ 3½ 3  xx  degradeert

(*) De Zwarte Pion 1 en Ashtapada 1 hebben elk één bordpunt aftrek gekregen, omdat in hun
onderlinge wedstrijd één partij te veel is vooruitgespeeld (overtreding artikel 17 lid 6).

 
 Statistieken per speler na de laatste ronde

 ma 22 sep De Zwarte Pion 1         1778 - De Pionier 2             1622 5½ - 2½
 di 23 sep De Penning 1             1722 - Lombardijen 1            1751 3  - 5
 do 25 sep Ashtapada 1              1638 - Spijkenisse 3            1666 2½ - 5½
 do 25 sep Het Houten Paard 1       1689 - CHESS 1                  1847 4  - 4

 Individuele uitslagen 1e ronde

 ma 20 okt CHESS 1                  1822 - De Zwarte Pion 1         1798 5  - 3
 di 21 okt Lombardijen 1            1740 - Het Houten Paard 1       1694 7  - 1
 do 23 okt Ashtapada 1              1638 - De Penning 1             1721 2½ - 5½
 vr 24 okt Spijkenisse 3            1667 - De Pionier 2             1608 4½ - 3½

 Individuele uitslagen 2e ronde

 ma 10 nov De Zwarte Pion 1         1798 - Lombardijen 1            1751 4½ - 3½
 di 11 nov De Penning 1             1720 - Spijkenisse 3            1695 5½ - 2½
 do 13 nov Het Houten Paard 1       1664 - Ashtapada 1              1690 5½ - 2½
 do 13 nov De Pionier 2             1640 - CHESS 1                  1806 ½  - 7½

 Individuele uitslagen 3e ronde

 di 09 dec Lombardijen 1            1740 - De Pionier 2             1636 5½ - 2½
 di 09 dec De Penning 1             1721 - Het Houten Paard 1       1694 6½ - 1½
 do 11 dec Ashtapada 1              1717 - De Zwarte Pion 1         1796 3½ - 4½
 vr 12 dec Spijkenisse 3            1695 - CHESS 1                  1838 2½ - 5½

 Individuele uitslagen 4e ronde

 ma 26 jan De Zwarte Pion 1         1798 - De Penning 1             1723 4  - 4
 ma 26 jan CHESS 1                  1810 - Lombardijen 1            1740 4½ - 3½
 do 29 jan Het Houten Paard 1       1688 - Spijkenisse 3            1690 4  - 4
 do 29 jan De Pionier 2             1630 - Ashtapada 1              1725 3  - 5

 Individuele uitslagen 5e ronde

 di 17 feb De Penning 1             1720 - De Pionier 2             1603 6  - 2
 do 19 feb Ashtapada 1              1698 - CHESS 1                  1820 2  - 6  (*)
 do 19 feb Het Houten Paard 1       1659 - De Zwarte Pion 1         1778 3½ - 4½
 vr 20 feb Spijkenisse 3            1695 - Lombardijen 1            1734 2½ - 5½

(*) Correctie uitslag (was 3-5) vanwege overtreding Art. 33 lid 1 (invallersbepaling): J. Nagtegaal (Ashtapada)

 Individuele uitslagen 6e ronde

 ma 15 mrt De Zwarte Pion 1         1784 - Spijkenisse 3            1631 5  - 3
 ma 15 mrt CHESS 1                  1847 - De Penning 1             1721 6½ - 1½
 di 16 mrt Lombardijen 1            1740 - Ashtapada 1              1668 5  - 3
 do 18 mrt De Pionier 2             1602 - Het Houten Paard 1       1689 1½ - 6½

 Individuele uitslagen 7e ronde