Uit het archief van Het Houten Paard (seizoen 2011-2012)
RSB-competitie 2011/2012: Klasse 2A


   Klasse 2A                  N  Mp  Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Barendrecht 1              7  12  34½ x  4½ 4½ 6½ 4  4  5½ 5½ Kampioen
2. Papendrecht/Alblasserdam 1 7  10  30½ 3½ x  5  4½ 2  5  5½ 5
3. Krimpen a/d IJssel 4       7  9   31½ 3½ 3  x  4  5½ 4½ 5½ 5½
4. Ridderkerk 1               7  9   30  1½ 3½ 4  x  6  5  4½ 5½
5. Ashtapada 1                7  8   27½ 4  6  2½ 2  x  4½ 4½ 4
6. Charlois Europoort 6       7  3   26  4  3  3½ 3  3½ x  3½ 5½ degradeert
7. Het Houten Paard 1         7  3   23  2½ 2½ 2½ 3½ 3½ 4½ x  4  degradeert
8. CHESS 2                    7  2   21  2½ 3  2½ 2½ 4  2½ 4  x  degradeert

Statistieken per speler na de laatste ronde

          Ronde: 1
ma 26 sep Krimpen a/d IJssel 4       1663 - Ridderkerk 1               1754 4  - 4
ma 26 sep CHESS 2                    1668 - Het Houten Paard 1         1655 4  - 4
di 27 sep Papendrecht/Alblasserdam 1 1738 - Charlois Europoort 6       1635 5  - 3
do 29 sep Ashtapada 1                1634 - Barendrecht 1              1770 4  - 4

Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
ma 24 okt Barendrecht 1              1746 - Charlois Europoort 6       1672 4  - 4
di 25 okt Ridderkerk 1               1754 - CHESS 2                    1642 5½ - 2½
do 27 okt Ashtapada 1                1634 - Krimpen a/d IJssel 4       1634 2½ - 5½
vr 28 okt Het Houten Paard 1         1636 - Papendrecht/Alblasserdam 1 1736 2½ - 5½

Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
ma 14 nov Krimpen a/d IJssel 4       1694 - Barendrecht 1              1770 3½ - 4½
ma 14 nov CHESS 2                    1668 - Ashtapada 1                1634 4  - 4
di 15 nov Papendrecht/Alblasserdam 1 1755 - Ridderkerk 1               1754 4½ - 3½
vr 18 nov Charlois Europoort 6       1658 - Het Houten Paard 1         1608 3½ - 4½

Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
ma 28 nov Barendrecht 1              1770 - Het Houten Paard 1         1615 5½ - 2½
di 06 dec Ridderkerk 1               1754 - Charlois Europoort 6       1635 5  - 3
do 08 dec Ashtapada 1                1647 - Papendrecht/Alblasserdam 1 1736 6  - 2
ma 12 dec Krimpen a/d IJssel 4       1697 - CHESS 2                    1642 5½ - 2½

Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
ma 16 jan CHESS 2                    1668 - Barendrecht 1              1770 2½ - 5½
di 17 jan Papendrecht/Alblasserdam 1 1768 - Krimpen a/d IJssel 4       1675 5  - 3
vr 20 jan Charlois Europoort 6       1658 - Ashtapada 1                1634 3½ - 4½
vr 20 jan Het Houten Paard 1         1615 - Ridderkerk 1               1694 3½ - 4½

Individuele uitslagen 5e ronde

          Ronde: 6
ma 27 feb Krimpen a/d IJssel 4       1712 - Charlois Europoort 6       1635 4½ - 3½
ma 27 feb CHESS 2                    1668 - Papendrecht/Alblasserdam 1 1768 3  - 5
ma 27 feb Barendrecht 1              1770 - Ridderkerk 1               1731 6½ - 1½
do 01 mrt Ashtapada 1                1629 - Het Houten Paard 1         1615 4½ - 3½

Individuele uitslagen 6e ronde

          Ronde: 7
di 20 mrt Papendrecht/Alblasserdam 1 1768 - Barendrecht 1              1770 3½ - 4½
di 20 mrt Ridderkerk 1               1654 - Ashtapada 1                1634 6  - 2
vr 23 mrt Charlois Europoort 6       1587 - CHESS 2                    1663 5½ - 2½
vr 23 mrt Het Houten Paard 1         1629 - Krimpen a/d IJssel 4       1697 2½ - 5½

Individuele uitslagen 7e ronde