Uit het archief van Het Houten Paard (seizoen 2013-2014)
RSB-competitie 2013/2014: Klasse 3B


   Klasse 3B          N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. Moerkapelle 2      7  13 36½ x  4  6½ 4½ 5½ 5  5  6  kampioen
2. HZP Schiedam 2     7  13 36  4  x  5  4½ 5½ 7  5  5  promotie
3. Messemaker 1847 5  7  9  30½ 1½ 3  x  5½ 5  4  5  6½
4. De IJssel 2        7  8  34  3½ 3½ 2½ x  5  6  7½ 6
5. Het Houten Paard 1 7  5  26  2½ 2½ 3  3  x  4  4½ 6½
6. 3-Torens 3         7  4  24  3  1  4  2  4  x  3  7  degradeert
7. RSR Ivoren Toren 5 7  2  20  3  3  3  ½  3½ 5  x  2  degradeert
8. WSV 3              7  2  17  2  3  1½ 2  1½ 1  6  x  degradeert

Statistieken per speler na de laatste ronde

          Ronde: 1
ma 30 sep De IJssel 2        1661 - Het Houten Paard 1 1597 5  - 3
vr 04 okt Messemaker 1847 5  1272 - HZP Schiedam 2     1591 3  - 5
vr 04 okt 3-Torens 3         1239 - RSR Ivoren Toren 5 1509 3  - 5
vr 04 okt Moerkapelle 2      1591 - WSV 3              1336 6  - 2

Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
ma 28 okt HZP Schiedam 2     1654 - Het Houten Paard 1 1556 5½ - 2½
do 31 okt WSV 3              1346 - De IJssel 2        1612 2  - 6
vr 01 nov Messemaker 1847 5  1364 - 3-Torens 3         1173 4  - 4
vr 01 nov RSR Ivoren Toren 5 1549 - Moerkapelle 2      1628 3  - 5

Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
ma 18 nov De IJssel 2        1633 - RSR Ivoren Toren 5 1473 7½ - ½
vr 22 nov 3-Torens 3         1234 - HZP Schiedam 2     1672 1  - 7
vr 22 nov Moerkapelle 2      1668 - Messemaker 1847 5  1364 6½ - 1½
vr 22 nov Het Houten Paard 1 1585 - WSV 3              1317 6½ - 1½

Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
ma 16 dec HZP Schiedam 2     1633 - WSV 3              1326 5  - 3
vr 20 dec Messemaker 1847 5  1371 - De IJssel 2        1661 5½ - 2½
vr 20 dec 3-Torens 3         1199 - Moerkapelle 2      1577 3  - 5
vr 20 dec RSR Ivoren Toren 5 1494 - Het Houten Paard 1 1564 3½ - 4½

Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
ma 03 feb De IJssel 2        1616 - 3-Torens 3         1163 6  - 2
do 06 feb WSV 3              1346 - RSR Ivoren Toren 5 1494 6  - 2
vr 07 feb Moerkapelle 2      1698 - HZP Schiedam 2     1648 4  - 4
vr 07 feb Het Houten Paard 1 1638 - Messemaker 1847 5  1401 3  - 5

Individuele uitslagen 5e ronde

          Ronde: 6
ma 03 mrt HZP Schiedam 2     1627 - RSR Ivoren Toren 5 1576 5  - 3
vr 07 mrt Messemaker 1847 5  1364 - WSV 3              1434 6½ - 1½
vr 07 mrt 3-Torens 3         1280 - Het Houten Paard 1 1594 4  - 4
vr 07 mrt Moerkapelle 2      1668 - De IJssel 2        1640 4½ - 3½

Individuele uitslagen 6e ronde

          Ronde: 7
ma 24 mrt De IJssel 2        1593 - HZP Schiedam 2     1669 3½ - 4½
do 27 mrt WSV 3              1317 - 3-Torens 3         1272 1  - 7
vr 28 mrt Het Houten Paard 1 1538 - Moerkapelle 2      1609 2½ - 5½
vr 28 mrt RSR Ivoren Toren 5 1646 - Messemaker 1847 5  1364 3  - 5

Individuele uitslagen 7e ronde