Uit het archief van Het Houten Paard (seizoen 2015-2016)
RSB-competitie 2015/2016: Klasse 3B


   Klasse 3B          N  Mp Bp  1  2  3  4  5  6  7  8
1. HI Ambacht 1       7  14 43½ x  6  7  5  6  6½ 5  8  Kampioen
2. Het Houten Paard 1 7  11 32  2  x  4  5  5½ 4½ 5  6  Promotie
3. Dordrecht 4        7  8  26½ 1  4  x  5  2  4  5½ 5
4. SOF/DZP 2          7  7  29½ 3  3  3  x  4  5  6½ 5
5. Sliedrecht 4       7  7  27  2  2½ 6  4  x  1  6  5½
6. Erasmus 4          7  6  29  1½ 3½ 4  3  7  x  4  6
7. Messemaker 1847 4  7  3  22½ 3  3  2½ 1½ 2  4  x  6½ degradeert
8. Hoeksche Waard 2   7  0  14  0  2  3  3  2½ 2  1½ x  degradeert

Statistieken per speler na de laatste ronde

          Ronde: 1
di 29 sep Dordrecht 4        1626 - HI Ambacht 1       1692 1  - 7
wo 30 sep SOF/DZP 2          1570 - Messemaker 1847 4  1489 6½ - 1½
do 01 okt Hoeksche Waard 2   1514 - Erasmus 4          1562 2  - 6
do 01 okt Sliedrecht 4       1326 - Het Houten Paard 1 1594 2½ - 5½

Individuele uitslagen 1e ronde

          Ronde: 2
ma 26 okt Messemaker 1847 4  1492 - Dordrecht 4        1645 2½ - 5½
ma 26 okt Erasmus 4          1599 - HI Ambacht 1       1692 1½ - 6½
do 29 okt Hoeksche Waard 2   1555 - Sliedrecht 4       1361 2½ - 5½
vr 30 okt Het Houten Paard 1 1577 - SOF/DZP 2          1589 5  - 3

Individuele uitslagen 2e ronde

          Ronde: 3
di 17 nov Dordrecht 4        1648 - Het Houten Paard 1 1603 4  - 4
di 17 nov HI Ambacht 1       1692 - Messemaker 1847 4  1521 5  - 3
wo 18 nov SOF/DZP 2          1570 - Hoeksche Waard 2   1536 5  - 3
do 19 nov Sliedrecht 4       1386 - Erasmus 4          1599 1  - 7

Individuele uitslagen 3e ronde

          Ronde: 4
do 10 dec Hoeksche Waard 2   1514 - Dordrecht 4        1615 3  - 5
do 10 dec Sliedrecht 4       1452 - SOF/DZP 2          1585 4  - 4
vr 11 dec Het Houten Paard 1 1580 - HI Ambacht 1       1692 2  - 6
ma 14 dec Erasmus 4          1575 - Messemaker 1847 4  1492 4  - 4

Individuele uitslagen 4e ronde

          Ronde: 5
ma 11 jan Messemaker 1847 4  1492 - Het Houten Paard 1 1576 3  - 5
di 12 jan Dordrecht 4        1628 - Sliedrecht 4       1497 2  - 6
di 12 jan HI Ambacht 1       1692 - Hoeksche Waard 2   1500 8  - 0
wo 13 jan SOF/DZP 2          1589 - Erasmus 4          1557 5  - 3

Individuele uitslagen 5e ronde

          Ronde: 6
ma 15 feb Erasmus 4          1599 - Het Houten Paard 1 1576 3½ - 4½
wo 17 feb SOF/DZP 2          1561 - Dordrecht 4        1624 3  - 5
do 18 feb Hoeksche Waard 2   1497 - Messemaker 1847 4  1496 1½ - 6½
do 18 feb Sliedrecht 4       1421 - HI Ambacht 1       1692 2  - 6

Individuele uitslagen 6e ronde

          Ronde: 7
ma 14 mrt Messemaker 1847 4  1532 - Sliedrecht 4       1436 2  - 6
di 15 mrt Dordrecht 4        1626 - Erasmus 4          1557 4  - 4
di 15 mrt HI Ambacht 1       1692 - SOF/DZP 2          1561 5  - 3
vr 18 mrt Het Houten Paard 1 1576 - Hoeksche Waard 2   1531 6  - 2

Individuele uitslagen 7e ronde