1
2 3

Seizoen 2011-2012

(A+B)                   De TOTAAL EINDSTAND van de Hoofdklasse
                        (HELE competitie plus HALVE competitie)

Nr Speler               Punten Gespeeld Winst Remise Verlies

 1 Ruud Bosch             20      25     16      8       1
 2 Joop Knipscheer        19˝     28     15      9       4
 3 Arie Langendoen        14˝     24     10      9       5
 4 Kees Schrijvers        12      21     10      4       7
 5 Bram Nederlof           9      14      5      8       1
 6 Marco Beije             8      28      7      2      19
 7 Sietse de Vries         7˝     21      6      3      12
 8 Jan van Es              7˝     22      5      5      12
 9 Nico van der Wallen     7      10      5      4       1
10 Sander Dröge            6˝     22      4      5      13
11 Henk Willemsen          5˝     20      3      5      12
12 Dick Kegge              1       1      1      0       0

(A)                     De EINDSTAND van de Hoofdklasse

Nr Speler               Punten Gespeeld Winst Remise Verlies

 1 Ruud Bosch             15˝     20     12      7       1
 2 Joop Knipscheer        15      19     12      6       1
 3 Arie Langendoen        12      18      9      6       3
 4 Kees Schrijvers        11      17      9      4       4
 5 Bram Nederlof           9      14      5      8       1
 6 Nico van der Wallen     7      10      5      4       1
 7 Jan van Es              6˝     19      5      3      11
 8 Henk Willemsen          5˝     18      3      5      10
 9 Sietse de Vries         4˝     16      3      3      10
10 Marco Beije             4˝     21      4      1      16
11 Sander Dröge            3˝     17      2      3      12
12 Dick Kegge              1       1      1      0       0


(B)                     De EINDSTAND van de EXTRA halve competitie van de Hoofdklasse

Nr Speler               Punten Gespeeld Winst Remise Verlies

 1 Ruud Bosch              4˝      5      4      1       0
 2 Joop Knipscheer         4˝      9      3      3       3
 3 Marco Beije             3˝      7      3      1       3
 4 Sander Dröge            3       5      2      2       1
 5 Sietse de Vries         3       5      3      0       2
 6 Arie Langendoen         2˝      6      1      3       2
 7 Jan van Es              1       3      0      2       1
 8 Kees Schrijvers         1       4      1      0       3
 9 Dick Kegge              0       0      0      0       0
10 Bram Nederlof           0       0      0      0       0
11 Nico van der Wallen     0       0      0      0       0
12 Henk Willemsen          0       2      0      0       2