---- Gegevens over de speler -----  ----- Gegevens over de laatste wedstrijd ------
Nr. Naam                  Punten  Jaar  Score W/Z Res Tegenstander         Type   Datum

  1 Vincent Geerlings      1527     81     10  Z  1-0 Frans Timmers        Intern 11-05
  2 Ruud Bosch             1519    -15     14  Z  1-0 Sietse de Vries      Ladder 18-05
  3 Dick Kegge             1453     53     13  W  1-0 Frans Timmers        Intern 18-05
  4 Bram Nederlof          1437     -7     11  Z  1-0 Joop Knipscheer      Intern 11-05
  5 Ad van der Ree         1366     57    -10  Z  ˝-˝ Arie Langendoen      Intern 11-05
  6 Arie Langendoen        1295    -50     10  W  ˝-˝ Ad van der Ree       Intern 11-05
  7 Sietse de Vries        1286    183    -14  W  0-1 Ruud Bosch           Ladder 18-05
  8 Frans Timmers          1195    -21    -13  Z  0-1 Dick Kegge           Intern 18-05
  9 Joop Knipscheer        1138   -194    -11  W  0-1 Bram Nederlof        Intern 11-05
 10 Jan van Es             1005    -81     21  Z  1-0 Ton van Driel        Ladder 11-05
 11 Henk Willemsen          962     -3     24  Z  1-0 Kees de Troye        Intern 11-05
 12 Kees de Troye           899     78    -24  W  0-1 Henk Willemsen       Intern 11-05
 13 Ton van Driel           888   -220      4  W  1-0 Kees Bekker          Intern 18-05
 14 Marco Beije             886     94    -10     0-1 Nieuwerkerk a/d IJss R.S.B. 28-03
 15 Zoli Molnar             745     47     20  W  1-0 Peter Odijk          Intern 01-06
 16 Ab Groenendijk          725    -66      4  W  ˝-˝ Zoli Molnar          Intern 13-04
 17 Jan Parre               706     56     -6  W  ˝-˝ Jan Kraaijeveld      Intern 13-04
 18 Jan Kraaijeveld         703     -6     30  W  1-0 Zoli Molnar          Intern 18-05
 19 Piet Moerman            689    189     24  Z  1-0 Peter Odijk          Intern 18-05
 20 Ate van der Kooi        661     33    -30  Z  0-1 Peter Odijk          Intern 13-04
 21 Dave Klein              628    -22    -33  W  0-1 Jerry de Bruijn      Intern 18-05
 22 Peter Beukema           618    -15    -10  Z  0-1 Kees de Troye        Intern 13-04
 23 Peter Odijk             611   -139    -20  Z  0-1 Zoli Molnar          Intern 01-06
 24 Jerry de Bruijn         549      2     33  Z  1-0 Dave Klein           Intern 18-05
 25 Rob Speyer              529     14     -8  Z  ˝-˝ Kees Bekker          Intern 20-04
 26 Kees Bekker             467    -33     -4  Z  0-1 Ton van Driel        Intern 18-05
 27 Sander Dröge            447    -53     34  Z  1-0 Piet Moerman         Intern 09-03
 28 Roy de Bruijn           381    155     -1  Z  0-1 Henk Willemsen       Intern 23-03
 29 Albert Sars             262     72     -1  Z  0-1 Ton van Driel        Intern 08-12
 30 Lieke Sars              182   -124     -1  Z  0-1 Zoli Molnar          Intern 23-03

---------------------------------------------------------------------------------------

        Top 5   van de snelste STIJGERS    Top 5     van de snelste DALERS
        -------------------------------    -------------------------------
          1  Piet Moerman           189      1  Ton van Driel         -220
          2  Sietse de Vries        183      2  Joop Knipscheer       -194
          3  Roy de Bruijn          155      3  Peter Odijk           -139
          4  Marco Beije             94      4  Lieke Sars            -124
          5  Vincent Geerlings       81      5  Jan van Es             -81

---------------------------------------------------------------------------------------