---- Gegevens over de speler -----  ----- Gegevens over de laatste wedstrijd ------
Nr. Naam                  Punten  Jaar  Score W/Z Res Tegenstander         Type   Datum

  1 Vincent Geerlings      1528      1      2  W  1-0 Jan Parre            Intern 31-05
  2 Bram Nederlof          1453     16    -16  W  ˝-˝ Joop Knipscheer      Intern 10-05
  3 Ruud Bosch             1423    -96    -12  Z  ˝-˝ Dick Kegge           Intern 31-05
  4 Arie Langendoen        1370     75      2  W  1-0 Jan van Es           Ladder 31-05
  5 Ad van der Ree         1364     -2      1  W  1-0 Ton van Driel        Ladder 22-03
  6 Dick Kegge             1340   -113     12  W  ˝-˝ Ruud Bosch           Intern 31-05
  7 Joop Knipscheer        1311    173     21  W  1-0 Sietse de Vries      Ladder 24-05
  8 Frans Timmers          1199      4    -22  W  0-1 Dick Kegge           Intern 29-03
  9 Sietse de Vries        1192    -94    -21  Z  0-1 Joop Knipscheer      Ladder 24-05
 10 Henk Willemsen         1129    167     17  Z  1-0 Jan van Es           Intern 12-04
 11 Jan Parre              1078    372     -2  Z  0-1 Vincent Geerlings    Intern 31-05
 12 Jan van Es              919    -86     -2  Z  0-1 Arie Langendoen      Ladder 31-05
 13 Marco Beije             905     19     -1  W  0-1 Bram Nederlof        Intern 16-11
 14 Zoli Molnar             890    145      3  W  1-0 Kees Bekker          Intern 31-05
 15 Kees de Troye           802    -97    -56  W  0-1 Sander Dröge         Intern 31-05
 16 Ton van Driel           786   -102    -12  Z  ˝-˝ Ab Groenendijk       Intern 31-05
 17 Jan Kraaijeveld         731     28     27  Z  1-0 Peter Odijk          Intern 24-05
 18 Piet Moerman            719     30     30  Z  1-0 Ton van Driel        Intern 12-04
 19 Ab Groenendijk          706    -19     12  W  ˝-˝ Ton van Driel        Intern 31-05
 20 Peter Odijk             702     91    -27  W  0-1 Jan Kraaijeveld      Intern 24-05
 21 Ate van der Kooi        635    -26     26  W  1-0 Peter Beukema        Intern 31-05
 22 Dave Klein              608    -20     28  Z  1-0 Ate van der Kooi     Intern 24-05
 23 Peter Beukema           592    -26    -26  Z  0-1 Ate van der Kooi     Intern 31-05
 24 Sander Dröge            557    110     56  Z  1-0 Kees de Troye        Intern 31-05
 25 Jerry de Bruijn         519    -30    -30  W  ˝-˝ Lieke Sars           Intern 14-09
 26 Roy de Bruijn           514    133    -23  Z  0-1 Dave Klein           Intern 15-03
 27 Kees Bekker             448    -19     -3  Z  0-1 Zoli Molnar          Intern 31-05
 28 Marvin Seggelinck       400      0     -2  W  0-1 Kees de Troye        Intern 03-05
 29 Rob Speyer              396   -133    -11  Z  0-1 Ton van Driel        Intern 16-11
 30 Floris Jager            346    -54     -1  W  0-1 Kees de Troye        Intern 24-05
 31 Lieke Sars              220     38     -2  W  0-1 Peter Odijk          Intern 02-11

---------------------------------------------------------------------------------------

        Top 5   van de snelste STIJGERS    Top 5     van de snelste DALERS
        -------------------------------    -------------------------------
          1  Jan Parre              372      1  Rob Speyer            -133
          2  Joop Knipscheer        173      2  Dick Kegge            -113
          3  Henk Willemsen         167      3  Ton van Driel         -102
          4  Zoli Molnar            145      4  Kees de Troye          -97
          5  Roy de Bruijn          133      5  Ruud Bosch             -96

---------------------------------------------------------------------------------------