Deelnames aan toernooien door HHP-ers

Algemeen

Deze pagina is niet bijgewerkt vanaf 30-aug-2007 t/m 07-mei-2010
Getracht zal worden deze omissie zo spoedig mogelijk bij te werken.

Op deze pagina wordt een zo volledig mogelijk overzicht gegeven van deelnames van HHP-ers aan externe toernooien.
HHP-ers, die deelnemen aan externe toernooien, worden verzocht ontbrekende gegevens aan te vullen via een e-Mail.
Verwijzingen naar de website van het toernooi of de website van de organiserende vereniging kunnen in de loop der tijd wijzigen en daardoor niet meer beschikbaar zijn. Hiervoor op voorhand onze verontschuldigingen.

Toernooien van nieuw naar oud

2013 - 2013 - 2013 - 2013 - 2013
Toernooi Datum(s) 25-mei-2013
Naam RSB Open Senioren Schaakkampioenschap 2013
Plaats Spijkenisse
HHP-er(s) Sietse de Vries en Ruud Bosch
Speeltempo 7x Rapid 25 minuten p.p.p.p.
URL 1 website van het toernooi
URL 2 website van de organiserende vereniging Spijkenisse
Kort verslag Sietse speelde mee in groep 2 (60+) en Ruud speelde in de 'korte broeken groep' (groep 3). Sietse had een drukke dag en eindigde met 3 uit 7 een gedeelde 15e-19e plaats. Ruud haalde met een eindsprint de derde plaats (op onderling resultaat).
Tabellen De eindstand in groep 1 na 7 ronden (bovenste plaatsen):
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2013; Groep 1, 60 jaar of ouder

Nr  Naam                        Score  M/V     Rating  TPR     W-We    WP      SB
-------------------------------------------------------------------------------------
1   Geffen, Ben van             6.5     M      2039    2310    +1.71   29.5    26.5
2   Broekman, Willem            6.0     M      2007    2180    +1.29   27.5    21.75
3   Dekker, Paul                5.0     M      1927    2034    +1.11   29.0    17.75
4   Algera, Symon               4.0     M      1985    1872    -0.91   29.0    14.0
5   Kleinjan, Pim               4.0     M      1797    1817    +0.20   22.0    11.75
6   Huijzer, Theo               4.0     M      1712    1814    +0.90   22.0    11.5
7   Westerman, Ben              4.0     M      1740    1752    +0.10   21.5    10.0
De eindstand in groep 2 na 7 ronden:
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2013; Groep 2, 60 jaar of ouder

Nr  Naam                        Score  M/V     Rating  TPR     W-We    WP      SB
-------------------------------------------------------------------------------------
1   Goud, Jacques               5.5     M      1645    1722    +0.61   31.5    24.5
2   Soest, Peter van            5.5     M      1378    1788    +3.60   30.5    23.25
3   Bakker, Albert de           5.0     M      1537    1619    +0.82   26.5    16.0
4   Bergers, Wim                4.5     M      1615    1587    -0.20   29.5    17.0
5   Stakenburg, Herman          4.5     M      1619    1562    -0.45   28.5    16.25
6   Relyic, Mane                4.5     M      1495    1575    +0.82   26.5    15.75
7   Scheel, Ab                  4.5     M      1447    1613    +1.59   25.5    13.0
8   Buuren, Dick van            4.5     M      1412    1589    +1.69   25.0    14.5
9   Maas, F.G.                  4.0     M      1527    1584    +0.56   28.0    13.5
10  Majoor, Jan                 4.0     M      1396    1487    +0.86   19.5    12.0
11  Bastiaanse, Piet            3.5     M      1445    1463    +0.17   28.0    11.75
12  Gerritse, Michiel           3.5     M      1515    1444    -0.62   27.5    11.25
13  Hesselmans, Rens            3.5     M      1429    1433    -0.02   24.0    11.0
14  Parre, Jan                  3.5     M      1444    1389    -0.48   20.5     6.75
15  Verver, Henk                3.0     M      1615    1430    -1.73   25.5     9.75
16  Petiet, Koos                3.0     M      1250    1410    +1.36   24.0     8.5
17  Vries, Sietse de            3.0     M      1564    1255    -2.43   21.5     5.0
18  Kalkman de Koster, Franzke  3.0     V      1380    1382    -0.02   20.5     5.0
19  Singeling, Ed               3.0     M      1464    1270    -1.54   20.0     5.75
20  Meulemans, Arie             2.5     M      1392    1390    -0.08   23.0     6.5
21  Postma, Arjen               2.0     M      1459    1149    -2.30   23.5     5.0
22  Dueller, Fritz              2.0     M      1305    1144    -1.10   18.5     2.0
23  Broeck, Fred van den        1.0     M      1324    1165    -1.11   22.5     4.0
24  Bakker, Teun                1.0     M         0    1118     1118   18.0     1.0
De eindstand in groep 3 na 7 ronden:
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2013; Groep 3 (50 tot 60 jaar)

Nr  Naam                        Score  M/V     Rating  TPR     W-We    WP      SB
-------------------------------------------------------------------------------------
1   Westerduin, Philip          6.0     M      2066    2165    +0.76   29.0    24.25
2   Glissenaar, Peter           5.5     M      2092    2075    -0.03   28.0    20.0
3   Bosch, Ruud                 5.0     M      1874    1956    +0.92   25.5    14.0
4   Greevenbosch, Henk          5.0     M      1930    2010    +0.88   28.0    17.0
5   Lee, Rob van der            4.0     M      1751    1843    +0.84   24.0     9.25
6   Kooistra, Geert             3.5     M      1560    1760    +1.55   24.5     7.75
7   Pouwelse, Edo               3.5     M      1911    1712    -1.57   22.0     6.25
8   Frishert, Frans             2.5     M      1675    1721    +0.21   28.5     6.25
9   Nies, Richard de            2.5     M      1631    1605    -0.34   19.5     4.5
10  Glopper, Bart de            2.0     M      1810    1552    -2.33   23.0     3.0
11  Rijken, Arnold              2.0     M      1547    1523    -0.39   19.5     2.5
12  Pluim, Rienk                0.5     M      1322    1210    -0.50   22.5     1.75
2012 - 2012 - 2012 - 2012 - 2012
Toernooi Datum(s) 30-jun-2012, 01-jul-2012
Naam HSC/De Legibus Open 2012
Plaats Helmond
HHP-er(s) Ruud Bosch
Speeltempo 9x Rapid 45 minuten p.p.p.p. (5 partijen op zaterdag en 4 op zondag)
URL 1 website van het toernooi
URL 2 website van de organiserende vereniging Helmondse schaakclub
Kort verslag In een veld van 38 spelers waaronder 6 Internationaal Grootmeesters en 2 Internationaal Meesters mocht ik proberen om een goede klassering te behalen. Met een TPR van 1966 en 5 uit 9 is dat goed gelukt. In ronde 1 al gelijk tegen een IM met 2498 (eerste nul) en in ronde 6 (dat is het nadeel van te goed scoren op de eerste dag) tegen de hoogst gerate IGM Maxim Turov (2653) (een nog grotere nul). Ik dacht dat ik een beetje kon schaken, maar dat blijkt in verhouding met deze IGM's maar een héél klein beetje te zijn. De andere partijen gingen gelukkig beter. (Dit toernooi was via Helena-schaken aangekondigd.)
Ruud
Tabellen De eindstand na 9 ronden:
HSC/De Legibus Open 2012

Nr  Naam                   Score   Fed.  M/V  Rating   TPR     W-We     WP    SB
-------------------------------------------------------------------------------------
 1  GM Castenada, Georgui   7.5    PER    M    2522    2679    +1.84   53.0   43.0
 2  GM Timman, Jan          7.0    NED    M    2582    2583    +0.18   51.0   38.75
 3  GM Turov, Maxim         7.0    RUS    M    2653    2607    -0.29   49.5   37.0
 4  IM Sprenger, Jan        6.5    GER    M    2498    2510    +0.46   51.5   34.0
 5  GM Epishin, Vladimir    6.0    RUS    M    2541    2535    +0.15   53.5   33.25
 6  GM Swinkels, Robin      6.0    NED    M    2493    2505    +0.38   50.0   30.0
 7  GM Jonkman, Harmen      6.0    JPN    M    2411    2358    -0.19   47.5   27.5
 8  IM Van Oosterom, Chiel  5.5    NED    M    2368    2385    +0.53   47.5   24.5
 9  Sutmuller, Jos          5.5    NED    M    2115    2150    +0.46   44.5   25.0
10  Smits, Sebastiaan       5.5    NED    M    2166    2133    -0.25   44.5   22.75
11  Simons, Rudy            5.0    NED    M    1959    2047    +0.80   48.5   20.75
12  Majhi, Ankit            5.0    NED    M    2055    2038    -0.16   46.5   23.0
13  Faber, Hugo             5.0    NED    M    2069    2138    +0.65   46.5   22.25
14  Bosch, Ruud             5.0    NED    M    1869    1966    +1.06   43.5   20.25
15  Cabula, Jerzy           5.0    NED    M    1990    2052    +0.65   42.0   19.0
16  Broekhuis, Jan          5.0    NED    M    1891    1870    -0.21   39.0   16.25
17  Wuijts, Johan           5.0    NED    M    1799    1939    +1.47   38.5   21.5
18  Mollema, Thomas         4.5    NED    M    2068    2012    -0.62   43.5   17.5
19  Blijlevens, Pim         4.5    NED    M    1882    1895    +0.22   43.0   16.75
20  Robinson, Roland        4.5    NED    M    1763    1889    +1.36   41.0   17.0
21  Smit, Maarten           4.5    NED    M    1950    1828    -1.31   37.5   16.0
22  Daamen, Roland          4.5    NED    M    1920    1906    -0.16   36.5   13.75
23  Ousmane, Tijany         4.5    NED    M    1519    1578    +0.55   31.0   14.25
24  Heijnemans, Nol         4.0    NED    M    1672    1730    +0.57   37.5   14.5
25  Bakels, Rob             4.0    NED    M    1714    1737    +0.23   36.0   12.25
26  Van Boxtel, Danniel     4.0    NED    M    1888    1752    -1.47   34.5   10.5
27  Verkooijen, Loek        4.0    NED    M    1707    1758    +0.48   34.0   11.25
28  Jonkers, Willy          3.5    NED    M    1967    1859    -1.40   42.5   14.5
29  De Groot, ivo           3.5    NED    M    1500    1401    -1.15   32.0    6.75
30  Hinzen, Jack            3.0    NED    M    1470    1496    +0.01   34.5   11.0
31  Peeters, Joep           3.0    NED    M    1807    1627    -2.02   34.0    6.0
32  De Haas, Jessica        3.0    NED    V    1545    1491    -0.75   33.5    6.0
33  Simons, Victor          3.0    NED    M    1495    1474    -0.40   32.0    7.25
34  Van der Aa, Chris       3.0    NED    M    1429    1469    +0.17   31.5    8.0
35  Martens, Huub           3.0    NED    M    1254    1312    +0.28   30.5    4.75
36  Labriaire, Millo        2.5    NED    M    1352    1379    +0.14   30.0   10.5
37  Heijmans, Stan          2.0    NED    M    1937    1787    -0.93   38.5   14.5
38  Van der Vall, Maarten   1.0    NED    M    1200     756    -1.33   28.5    0.25
Tegenstanders en resultaten
Rnd Naam                Fed.    Rating Kleur Uitslag Totaal
1   IM Sprenger, Jan    GER      2498    z      0      0
2   De Haas, Jessica    NED      1545    w      1      1
3   Majhi, Ankit        NED      2055    z      0      1
4   Heijnemans, Nol     NED      1672    w      1      2
5   Smit, Maarten       NED      1950    z      1      3
6   GM Turov, Maxim     RUS      2653    w      0      3
7   Broekhuis, Jan      NED      1891    w      1      4
8   Robinson, Roland    NED      1763    z      ½      4½
9   Cabula, Jerzy       NED      1990    w      ½      5
Toernooi Datum(s) 12-mei-2012
Naam RSB Open Senioren Schaakkampioenschap 2012
Plaats Spijkenisse
HHP-er(s) Sietse de Vries, Elly van der Wallen, Nico van der Wallen en Ruud Bosch
Speeltempo 7x Rapid 25 minuten p.p.p.p.
URL 1 website van het toernooi
URL 2 website van de organiserende vereniging Spijkenisse
Kort verslag Sietse speelde mee in groep 2 (60+) en Nico en Ruud speelden in de 'korte broeken groep' (groep 3) en Elly (zelf nog lang geen 50) kreeg net als vorig jaar een wildcard en werd door de wedstrijdleiding gevraagd om in te vallen in groep 2, zodat ook daar het aantal even te maken.
Sietse haalde een keurige 4½ uit 7 een gedeelde 5e plaats. Ruud haalde met evenveel punten een ongedeelde derde plaats (precies volgens rating).
Tabellen De eindstand in groep 1 na 7 ronden (bovenste plaatsen):
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2012; Groep 1, 60 jaar of ouder

Nr  Naam                        Score  M/V     Rating  TPR     W-We    WP      SB
-------------------------------------------------------------------------------------
1   Algera, Symon               6.0     M      1943    2167    +1.79   31.0    26.25
2   Seeleman, Jan               5.0     M      2000    1925    -0.43   28.0    18.0
3   Broekman, Willem            5.0     M      2014    2037    +0.35   28.0    17.25
4   Griend, Johan van de        5.0     M      1848    1957    +1.06   28.0    17.0
5   Dekker, Paul                5.0     M      1825    1985    +1.52   27.0    18.0
De eindstand in groep 2 na 7 ronden:
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2012; Groep 2, 60 jaar of ouder

Nr  Naam                        Score  M/V     Rating  TPR     W-We    WP      SB
-------------------------------------------------------------------------------------
1   Stakenburg, Herman          5.5     M      1651    1773    +0.99   29.0    22.5
2   Goud, Jacques               5.5     M      1647    1734    +0.68   25.0    18.75
3   Terpstra, Gerben            5.0     M      1632    1704    +0.69   31.5    21.75
4   Bottema, Jelle              5.0     M      1475    1648    +1.64   24.5    16.75
5   Bergers, Wim                4.5     M      1635    1646    +0.18   30.5    18.0
6   Bakker, Albert de           4.5     M      1537    1662    +1.22   29.0    17.5
7   Vries, Sietse de            4.5     M      1563    1643    +0.79   28.0    15.25
8   Os, Herman van              4.5     M      1496    1654    +1.51   26.0    14.25
9   Veenis, Jan                 4.5     M      1538    1566    +0.28   25.5    15.75
10  Maas, Frans                 4.0     M      1486    1600    +1.08   28.5    15.75
11  Michel, Joop                4.0     M      1484    1570    +0.86   27.0    12.5
12  Postma, Arjen               4.0     M      1520    1548    +0.29   25.5    12.0
13  Dijkers, Hans               4.0     M      1499    1512    +0.18   24.0    11.25
14  Lagendijk, Wim              4.0     M      1586    1508    -0.59   20.0    10.0
15  Soest, Peter van            3.5     M      1382    1472    +0.86   27.5    13.0
16  Hesselmans, Rens            3.5     M      1474    1574    +0.93   27.5    11.25
17  Zonneveld, Jan              3.5     M      1493    1478    -0.15   27.0    11.5
18  Scheel, Ab                  3.5     M      1507    1492    -0.13   23.5     7.75
19  Meulemans, Arie             3.5     M      1392    1523    +1.16   21.5     8.5
20  Singeling, Ed               3.0     M      1467    1507    +0.35   26.5     7.5
21  Kalkman de Koster, Franzke  3.0     V      1389    1512    +1.01   25.5    10.25
22  Gerritse, Michiel           3.0     M      1539    1447    -0.90   22.5     7.0
23  Reljic, Mane                2.5     M      1399    1394    -0.11   21.5     4.0
24  Bokhoven, Anton van         2.5     M      1435    1350    -0.83   17.5     3.0
25  Troost, Cees                2.0     M      1717    1300    -3.65   24.5     5.0
26  Verver, Henk                2.0     M      1603    1325    -2.59   23.0     4.75
27  Buuren, Dick van            2.0     M      1422    1282    -1.32   22.5     2.0
28  Heijer, Peter den           2.0     M      1587    1238    -3.11   15.5     4.0
29  Wallen, Elly van der        1.0     V      1271    1126    -1.06   17.5     1.5
30  Hoeven, Han van der         1.0     M      1208    1178    -0.26   17.5     1.5
De eindstand in groep 3 na 7 ronden:
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2012; Groep 3 (50 tot 60 jaar)

Nr  Naam                        Score  M/V     Rating  TPR     W-We    WP      SB
-------------------------------------------------------------------------------------
1   Greevenbosch, Henk          6.0     M      1943    2097    +1.13   29.5    24.75
2   Timmermans, Adri            6.0     M      1867    2079    +1.60   27.5    22.25
3   Bosch, Ruud                 4.5     M      1869    1858    -0.01   28.5    15.5
4   Lee, Rob van der            4.0     M      1758    1815    +0.58   28.0    13.5
5   Manen, Frank van            4.0     M      1738    1801    +0.48   24.0    11.0
6   Sluis, Theo van der.        4.0     M      1915    1764    -1.15   23.0     9.5
7   Glopper, Bart de            4.0     M      1810    1705    -0.79   20.0     8.5
8   Brijs, Dirk                 3.5     M      1646    1762    +1.02   29.0    10.75
9   Frishert, Frans             3.5     M      1682    1755    +0.66   27.0    11.5
10  Ruijter, Klaas de           3.5     M      1726    1668    -0.52   23.0     9.25
11  Geer, Ed van de             3.0     M      1768    1721    -0.47   27.5     9.25
12  Wallen, Nico van der        3.0     M      1726    1686    -0.39   24.5     7.75
13  Stam, Henk                  2.5     M      1627    1519    -0.84   20.0     5.75
14  Schie, Wim van              2.5     M      1597    1512    -0.69   18.5     3.25
15  Weitering, Jan              1.5     M      1512    1421    -0.61   20.0     2.75
16  Loedeman, Bert              0.5     M         0    1282    1282    22.0     0.75
2011 - 2011 - 2011 - 2011 - 2011
Toernooi Datum 03-sep-2011
Naam Houtman Open Schaakkampioenschap van Gouda 2011
Plaats Gouda
HHP-er(s) Kees Schrijvers en Ruud Bosch
Speeltempo 7x Rapid 20 minuten p.p.p.p.
URL 1 website van het toernooi
URL 2 website van de organiserende vereniging Messemaker 1847
Kort verslag Warm.
Ruud
Tabellen De eindstand in groep B na ronde 7:
Nr  Naam                       Score  M/V  Rating   TPR      W-We     WP      SB
-----------------------------------------------------------------------------------
 1   Dannis, Ronald             6.0    M    1823    2160    +2.77    32.0    26.75
 2   Stoffers, Jeffrey          6.0    M    1821    2199    +3.15    32.0    26.25
 3   Manoch, Maurice            5.5    M    1961    2093    +1.07    30.5    21.5
 4   Van Kempen, Roderick       5.5    M    1940    2123    +1.56    25.5    19.25
 5   Van Keeken, Roland         5.0    M    1878    2006    +1.20    26.0    17.0
 6   Beeren, Thom               4.5    M    1816    2026    +2.02    33.5    19.75
 7   Van Blokland, Tjerk        4.5    M    1950    1970    +0.24    30.0    16.75
 8   Damen, Igor                4.5    M    1897    1971    +0.74    30.0    16.25
 9   Kirana, Nancy              4.5    V    1770    2006    +2.24    29.5    15.75
10   Van den Broek, Willem-Jan  4.5    M    1932    1940    +0.10    28.5    16.5
11   Ratsma, Midas              4.5    M    1896    1951    +0.55    27.0    13.5
12   Hennink, Arjan             4.5    M    1934    1961    +0.29    26.5    14.25
13   Georgios, Tzoumacas        4.0    M    1969    1954    -0.12    27.5    14.75
14   Brinkers, Kees             4.0    M    1953    1935    -0.15    27.0    14.25
15   Bosch, Ruud                4.0    M    1883    1912    +0.28    27.0    12.5
16   Bakker, Joop               4.0    M    1839    1935    +0.94    24.0    12.5
17   Zevenhuizen, Daniel        3.5    M    1796    1897    +0.95    26.0    10.75
18   Berendsen, David           3.5    M    1769    1867    +0.93    25.5    10.25
19   Kruijf, Caspar             3.5    M    1994    1816    -1.61    25.5    10.0
20   Verstraate, Bjorn          3.5    M    1969    1821    -1.37    25.0    11.25
21   Ehrhardt, Matthias         3.5    M    1819    1829    +0.10    24.0    10.75
22   Kevlishvili, Robby         3.5    M    1838    1822    -0.15    24.0    10.0
23   Dijkhuis, Sven             3.5    M    1730    1883    +1.40    23.0     8.25
24   De Kraker, Johnny          3.0    M    1827    1852    +0.21    24.5     9.75
25   Algera, Symon              3.0    M    1955    1804    -1.44    24.0     6.5
26   Bekker, Michael            3.0    M    1865    1802    -0.61    23.0     6.0
27   Schönwetter, Wouter        3.0    M    1792    1810    +0.15    22.5     6.5
28   Van der Maat, Niek         3.0    M    1885    1790    -0.93    22.0     6.0
29   Hendriks, André            3.0    M    1791    1798    +0.05    21.5     6.75
30   Van Eijsden, Clement       3.0    M    1764    1808    +0.38    20.0     5.25
31   Kastelein, Gerard          2.5    M    1854    1722    -1.28    23.0     5.0
32   Van den Bos, Frans Pieter  2.5    M    1923    1737    -1.79    19.5     4.75
33   Reichardt, Gert            2.5    M    1879    1697    -1.75    19.5     3.5
34   Hortensius, Ton            2.0    M    1796    1729    -0.65    24.5     4.5
35   Gorter, Eva                2.0    V    1815    1673    -1.35    20.0     3.25
36   Van Oosterom, Cees         2.0    M    1887    1678    -1.99    19.0     4.0
37   Vlot, Bert                 1.5    M    1761    1605    -1.31    17.5     2.0
38   Vlietstra, Rick            1.5    M    1750    1586    -1.38    17.0     3.0
39   Van Elburg, Jan            1.5    M    1766    1615    -1.27    14.5     2.0
40   Beijen, Mark               1.0    M    1796    1522    -2.17    18.5     2.0
De eindstand in groep C na ronde 7:
Nr  Naam                       Score  M/V  Rating   TPR      W-We     WP      SB
-----------------------------------------------------------------------------------
 1   Van Rijs, Piet             6.0    M    1690    1893    +1.61    32.0    26.5
 2   Van Oirschot, Kees         6.0    M    1733    1918    +1.42    30.5    25.5
 3   Mulder, Wim                6.0    M    1750    1962    +1.62    30.5    24.5
 4   Boldoo, Tuvshin            6.0    M    1662    1889    +1.82    29.5    24.5
 5   Westerman, Ben             5.5    M    1690    1834    +1.22    31.5    23.75
 6   Osinga, Angelique          5.5    V    1689    1765    +0.65    25.0    19.5
 7   Passage, Guido             5.0    M    1600    1748    +1.45    29.5    19.5
 8   Tillemans, Marcel          5.0    M    1746    1739    +0.05    29.5    18.5
 9   Nguyen, Kevin              5.0    M    1540    1787    +2.33    28.5    18.5
10   Koorevaar, Teun            5.0    M    1739    1793    +0.56    28.0    19.0
11   Hooghwerff, Ruben          5.0    M    1729    1773    +0.46    28.0    18.0
12   Mensing, Adrian            5.0    M    1316    1770    +3.90    27.5    18.5
13   Stroosma, Harry            5.0    M    1742    1692    -0.31    27.5    17.5
14   Huijzer, Theo              5.0    M    1703    1794    +0.88    26.5    15.5
15   De Lange, Steyn            4.5    M    1344    1676    +2.44    28.5    15.75
16   Laan, Harry                4.5    M    1499    1692    +1.82    28.0    15.25
17   Casteleijn, Diederick      4.5    M    1710    1701    -0.04    28.0    15.0
18   Den Boer, Karel            4.5    M    1725    1653    -0.47    26.5    14.0
19   Van Os, Herman             4.5    M    1458    1539    +0.50    22.5    11.25
20   Weitering, Jan             4.0    M    1529    1726    +1.82    31.5    15.5
21   Jaspers Focks, Martin      4.0    M    1557    1645    +0.89    30.5    15.0
22   Brijs, Dirk                4.0    M    1638    1621    -0.07    29.0    15.0
23   De Groot, Eelko            4.0    M    1641    1586    -0.26    28.5    14.5
24   Kraaijenbrink, Lennart     4.0    M    1684    1688    +0.12    28.5    12.0
25   Eveleens, Ed               4.0    M    1592    1643    +0.40    27.5    13.5
26   Dongen, Gijs van           4.0    M    1530    1671    +1.11    27.5    12.75
27   Mensing, Andrew            4.0    M    1546    1635    +0.89    27.0    13.25
28   Bakker, Kevin              4.0    M    1595    1611    +0.13    27.0    13.0
29   Simon, Ralph               4.0    M    1701    1623    -0.62    26.5    13.0
30   Platje, Albert             4.0    M    1671    1618    -0.41    26.5    11.5
31   Lagendijk, Wim             4.0    M    1538    1688    +1.44    26.0    12.0
32   De Ruijter, Klaas          4.0    M    1710    1638    -0.57    25.0    10.5
33   Evengroen, Bernard         4.0    M    1723    1644    -0.64    24.5    13.5
34   Van der Wosten, Henk       4.0    M    1710    1587    -1.00    23.0    11.0
35   Knijff, Johan              3.5    M    1594    1568    -0.12    26.5    10.75
36   Buikema, Hans              3.5    M    1564    1562    +0.01    25.5    10.25
37   Kuijper, Hans              3.5    M    1537    1575    +0.34    25.5     8.75
38   Klein, Jorik               3.5    M    1246    1521    +2.22    23.5     9.25
39   Schrijvers, Kees           3.5    M    1648    1485    -1.41    22.5     9.75
40   Dortmond, Coen             3.5    M    1695    1510    -1.52    21.5     8.5
41   Satti, Abdelkader          3.0    M    1466    1648    +1.53    30.0    11.0
42   Bons, Maurits              3.0    M    1736    1587    -1.42    28.0     9.0
43   De Kievit, Emilian         3.0    M    1616    1489    -1.12    27.0    11.0
44   Stam, Henk                 3.0    M    1653    1471    -1.56    25.0     8.5
45   Shikman, Sasha             3.0    M    1432    1576    +1.19    25.0     8.0
46   Everaars, Han              3.0    M    1664    1475    -1.74    25.0     7.0
47   Bekker, Wim                3.0    M    1370    1525    +1.24    25.0     7.0
48   Zuurmond, Arjen            3.0    M    1644    1547    -0.88    24.0     7.75
49   Goes, Ad                   3.0    M    1543    1566    +0.18    21.5     7.25
50   Dannis, Nico               3.0    M    1682    1469    -1.89    21.5     6.0
51   Vellekoop, Kees            3.0    M    1644    1505    -1.20    21.0     6.0
52   Goor, Theo                 3.0    M    1598    1386    -1.84    20.0     5.0
53   Warmerdam, Max             3.0    M    1320    1478    +1.23    20.0     5.0
54   Ameling, Bob               3.0    M    1725    1393    -2.51    19.5     6.0
55   Sanders, Wim               3.0    M    1350    1484    +0.97    17.0     6.25
56   Troost, Cees               3.0    M    1717    1496    -1.94    17.0     6.0
57   Kanbier, Gerico            2.5    M       0    1390     1390    24.5     6.25
58   Taapken, Dominique         2.5    M    1473    1359    -0.88    23.5     5.75
59   Jialal, Premanand          2.5    M    1398    1458    +0.40    23.0     4.75
60   De Gids, Wil               2.5    M    1565    1362    -1.56    22.5     4.5
61   Michel, Joop               2.0    M    1475    1365    -0.78    21.5     2.0
62   Beusen, Frank              2.0    M    1451    1286    -1.21    21.0     3.0
63   Hesselmans, Rens           2.0    M    1411    1364    -0.57    20.5     4.0
64   Schraa, Ger                2.0    M    1322    1385    +0.38    20.0     3.0
65   Koote, Bas                 2.0    M    1336    1371    +0.20    17.5     3.25
66   Morsink, Hans              2.0    M    1342    1307    -0.44    17.5     2.5
67   Van Halsema, Emo           2.0    M    1500     737    -2.69    16.5     2.0
68   Draaisma, Gerard           2.0    M    1470    1247    -1.65    15.0     2.0
69   Weijermars, Jojanneke      1.5    V    1474    1276    -1.58    21.5     3.0
70   Hondelink, Jelle           1.0    M    1305    1227    -0.65    19.5     2.0
71   Pot, Hans                  1.0    M    1508    1222    -2.31    19.0     3.0
72   Bode, Ronald               1.0    M    1379    1176    -1.56    19.0     2.0
73   Volic, Lovel               1.0    M       0     772      772    18.5     1.0
74   Bode, Dennis               1.0    M       0    1239     1239    15.0     1.0
Toernooi Datum 17-aug-2011 t/m 26-aug-2011
Naam Persoonlijk Kampioenschap R.S.B. 2011
Plaats Krimpen aan den IJssel
HHP-er(s) Arie Langendoen
Speeltempo 105 minuten p.p.p.p.
URL 1 website van het toernooi
URL 2 website van de organiserende R.S.B.
Kort verslag Een hoge notering door Arie gescoord. Na ronde 6 zelfs een gedeelde 3e plaats.
Ruud
Tabellen De eindstand in groep B na ronde 7:
Nr  Naam                       Score  M/V  Rating   TPR      W-We     WP      SB
-----------------------------------------------------------------------------------
 1  Mulder, Wim                 6.0    M    1750    1918    +1.27    30.5    26.0
 2  Kraaijenbrink, Lennart      5.5    M    1684    1858    +1.51    31.5    22.75
 3  Casteleijn, Robert          5.5    M    1754    1891    +1.13    29.5    22.0
 4  Casteleijn, Diederick       5.5    M    1710    1851    +1.23    29.0    20.25
 5  De Joode, Peter             4.5    M    1730    1708    -0.09    29.5    17.25
 6  Vis, Peter                  4.5    M    1629    1732    +1.03    29.0    17.5
 7  Melger, Ron                 4.5    M    1717    1706    +0.00    28.5    15.25
 8  Langendoen, Arie            4.5    M    1631    1676    +0.47    26.0    15.75
 9  Van Diejen, Niels           4.5    M    1517    1604    +0.71    22.0    13.25
10  Krol, Hans                  4.0    M    1724    1642    -0.65    29.5    15.75
11  Blokland, Hans              4.0    M    1628    1649    +0.25    28.0    11.5
12  Evengroen, Bernard          4.0    M    1723    1623    -0.85    27.0    12.5
13  Everaars, Han               4.0    M    1664    1600    -0.43    25.5    12.5
14  Boer, Gerrit                4.0    M    1580    1616    +0.36    24.5    12.5
15  Huyser, Henk                4.0    M    1512    1621    +1.04    22.5    10.5
16  Doolaard, Floris            4.0    M    1411    1594    +1.65    22.0    10.0
17  Singeling, Ed               3.5    M    1456    1544    +0.66    26.5    11.75
18  Mooijweer, Joost            3.5    M    1465    1547    +0.72    26.0    12.25
19  Schraa, Ger                 3.5    M    1322    1520    +1.75    23.0     9.25
20  Visser, Jos                 3.0    M    1594    1504    -0.87    27.0    10.0
21  Van Os, Herman              3.0    M    1458    1519    +0.53    25.0     8.5
22  Van As, Cor                 3.0    M    1517    1480    -0.37    24.0     7.5
23  Hesselmans, Rens            3.0    M    1411    1499    +0.70    22.5     6.5
24  Lagendijk, Wim              3.0    M    1538    1505    -0.32    22.5     6.0
25  Snikkers, Tabitha           3.0    V    1517    1476    -0.43    21.0     5.0
26  Scheel, Ab                  3.0    M    1513    1417    -0.90    18.0     4.5
27  Slotboom, Teus Sr.          2.5    M    1469    1476    -0.03    25.0     8.0
28  De Weerd, Peter             2.5    M    1246    1430    +1.38    23.0     6.25
29  Verbakel, Arno              2.5    M    1514    1390    -0.82    20.5     7.0
30  Juijn, Michelle             2.0    V    1434    1387    -0.48    24.0     6.75
31  Koote, Bas                  2.0    M    1336    1302    -0.26    21.0     4.0
32  Postma, Arjen               2.0    M    1548    1185    -2.72    19.0     1.75
33  Van de Velde, Richard       1.5    M    1420    1126    -1.65    18.0     1.0
34  Barends, Henk               1.0    M    1491    1126    -2.23    19.5     1.0
35  Yuen, Shau-Ming             1.0    M    1622    1047    -3.29    17.5     2.5
Tegenstanders en resultaten
Rnd Naam                      Rating Kleur Uitslag Totaal
1   Van Os, Herman             1458    b      0      0
2   Huyser, Henk               1512    w      1      1
3   Visser, Jos                1594    w      1      2
4   Singeling, Ed              1456    b      ½      2½
5   Snikkers, Tabitha          1517    w      1      3½
6   Krol, Hans                 1724    b      1      4½
