NIEUWS

HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)


24-apr-2003 - Uitslag thema-avond 2

Donderdag 24-apr-2003 is de tweede thema-avond gehouden met 14 deelnemers. De hoofdklasse spelers speelden met wit tegen de recreatie groep spelers, waarbij de witspelers zonder het witte paard op b1 moesten spelen en als eerste zet (verplicht) 1. e2-e4  c7-c5.
Met dank aan Rinus en Kees, die hoofdklasse groep versterkten.

De uitslagen:
Rinus Soetens     - Ate van de Kooi   0 - 1
Ad van der Ree    - Wim Schot         1 - 0
Joop Knipscheer   - Wim Boller        1 - 0
Arie Langendoen   - Henk Willemsen    0 - 1
Jan van Es        - Zoli Molnar       0 - 1
Ruud Bosch        - Adri de Valois    1 - 0
Kees de Troye     - C. Arkenbout      1 - 0

03-mei-2003 - RSB Open Senioren Schaakkampioenschap 2003

Het Houten Paard heeft op zaterdag 03-mei-2003 met vier man deelgenomen aan Senioren Schaakkampioenschap. Ad van der Ree werd eerste in groep 2.

De eindstand in groep 2:
Ranking after round 7 of RSB Open Senioren Kampioenschap 2003,grp 2( => 60)
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    5  Ree, Ad van der             6.5  32.0  29.75  27.5  1624 2006 +2.58
  2.    1  Kouwenhoven, André          5.5  30.0  21.00  23.5  1738 1779 +0.25
  3.    8  Zonneveld, Jan              5.0  29.0  17.75  21.5  1533 1635 +0.94
       14  Buitelaar, Tom              5.0  27.0  16.75  18.0  1476 1610 +1.29
        9  Vermeer, Dick               5.0  25.5  16.00  19.0  1527 1630 +0.94
  6.    4  Es, Jan van                 4.5  29.0  16.50  20.5  1631 1593 -0.33
        2  Knijff, Johan               4.5  28.0  16.50  16.5  1692 1571 -0.96
        7  Willems, Jan                4.5  24.5  14.25  16.5  1582 1569 -0.12
  9.    3  Meijer, Albert              4.0  34.0  17.00  20.0  1665 1608 -0.55
       17  Heijer, Wim den             4.0  30.5  16.00  18.5  1433 1588 +1.48
       21  Parre, Jan                  4.0  28.5  14.00  18.0  1352 1591 +2.25
       12  Vermaas, Dirk Wouter        4.0  25.0  11.50  17.0  1510 1536 +0.29
       15  Vetten, Piet de             4.0  22.5   9.00  14.0  1466 1422 -0.41
 14.   10  Scheel, Ab                  3.5  25.0  10.75  13.5  1526 1423 -0.98
       13  Middeldorp, Aad             3.5  24.0  10.50  12.5  1483 1404 -0.77
       16  Harms, Wim                  3.5  24.0   9.25  13.0  1462 1448 -0.14
       20  Drunen, Kok van             3.5  24.0   8.25  12.5  1352 1385 +0.35
       18  Kuiper, Wim                 3.5  20.0   7.25  11.0  1400 1418 +0.21
 19.   11  Croonenberg, Gerard         3.0  26.0   8.50  14.0  1523 1406 -1.13
        6  Relyic, Mane                3.0  25.5   8.00  15.0  1509 1351 -1.55
       29  Majoor, Jan                 3.0  22.5   7.50  12.0  1118 1364 +1.95
       22  Mol, Klaas                  3.0  22.0   7.50  10.0  1343 1299 -0.43
       19  Caspers, Aad                3.0  21.0   6.00  11.0  1370 1306 -0.64
 24.   25  Lent, Cor van               2.5  23.5   5.25  12.5  1284 1324 +0.33
       28  Roomer, Hans                2.5  17.0   3.75   9.5  1168 1226 +0.47
 26.   23  Mateeuwsen, Henk            2.0  21.5   2.00   7.0  1329 1214 -1.08
       26  Bruijn, Jan de              2.0  20.5   3.50   8.0  1272 1239 -0.31
 28.   27  Wolters, Paul               1.0  18.5   1.00   3.0  1231  962 -2.08
       24  Kuil, Siem v.d.             1.0  18.0   1.00   4.0  1310 1014 -2.36
       30  Kannegieter, Adriaan        1.0  16.5   1.00   1.0  1036 1008 -0.12
Ad bij de prijsuitreiking Joop en Dick klaar voor de volgende ronde
Foto's door Ab Scheel

De eindstand in groep 3:
Ranking after round 7 of RSB Open Senioren Kampioenschap 2003,grp 3( < 60)
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
   1.   5  Ruijter, Klaas de           5.0  29.0  19.75  19.0  1835 1983 +1.43
   2.   1  Maes, Valery                5.0  31.0  21.50  19.0  2047 1996 -0.39
   3.   2  Zwart, Cor de               5.0  26.5  17.00  23.5  2038 1992 -0.32
   4.   4  Hofstee, Piet               4.5  25.0  13.00  16.5  1846 1880 +0.37
       10  Klerk, Robert de            4.5  28.0  16.75  19.0  1802 1915 +1.14
       13  Rusch, Jaap                 4.5  26.5  15.75  19.0  1710 1895 +1.77
       14  Knipscheer, Joop            4.5  24.0  14.25  15.0  1706 1909 +1.98
  8.    7  Riksen, Ben                 4.0  30.0  16.25  19.5  1818 1869 +0.50
  9.    6  Schaaik, Hans van           3.5  21.0   7.75  10.5  1823 1795 -0.28
       16  Berger, Otto                3.5  27.0  11.00  17.5  1617 1789 +1.61
 11.    3  Turk, Wil                   3.0  23.0   6.50  12.0  1855 1740 -1.13
        8  Peek, Steef                 3.0  21.5   6.50  11.0  1815 1692 -1.20
        9  Huijzer, Theo               3.0  25.5   8.00  14.0  1807 1709 -0.99
 14.   18  Beek, Simon van der         2.5  16.5   5.75   5.5  1610 1652 +0.33
 15.   11  Koorevaar, Teun             2.0  22.0   4.00   8.0  1767 1620 -1.36
       12  Dijk, Teun van              2.0  20.5   4.00   7.0  1718 1591 -1.22
       17  Michielsen, Theo            2.0  23.0   4.00   8.0  1614 1581 -0.31
 18.   15  Kegge, Dick                 1.5  21.0   5.25   8.0  1702 1498 -1.72

Lees verder voor het volledige verslag van het Senioren Kampioenschap van de R.S.B.

12-jun-2003 - Gesloten Snelschaak kampioenschap HHP 2002-2003

Op de laatste speelavond werd traditioneel het snelschaak kampioenschap gehouden. In verband met vakanties ontbraken helaas een aantal sterke spelers. Oud-lid Hermjan Barneveld was echter wel van de partij om ons nog eens te laten zien, dat hij het schaken nog niet verleerd is. Helaas voor Hermjan deed hij 'buiten mededinging mee'. Voor Maurits was het de eerste keer dat hij met een klok moest spelen. Dit verklaart wellicht zijn 11e positie. Evenals vorig jaar werd Ruud kampioen.

De matrix / eindstand:
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   Punten  Plaats
----------------------------------------------------------------------------
 1. Arie Langendoen      X  0  1  ˝  0  0  1  0  1  1  1  0     5˝      5
 2. Dick Kegge           1  X  0  1  0  1  1  1  1  1  1  0     8       2
 3. Arjan Hage           0  1  X  0  0	1  1  0  1  ˝  0  0     4˝      7
 4. Frans Timmers        ˝  0  1  X  0  0  1  0  0  0  0  0     2˝      9/10
 5. Ruud Bosch           1  1  1  1  X  1  1  1  1  1  1  ˝    10       1
 6. Zoli Molnar          1  0  0  1  0  X  1  1  0  1  1  0     6       4
 7. Maurits Philipse     0  0  0  0  0  0  X  0  0  0  0  0     0      11
 8. Kees de Troye        1  0  1  1  0  0  1  X  1  1  1  0     7       3
 9. Henk Willemsen       0  0  0  1  0  1  1  0  X  1  0  0     4       8
10. Rob Speyer           0  0  ˝  1  0  0  1  0  0  X  0  0     2˝      9/10
11. Mark Soetens         0  0  1  1  0  0  1  0  1  1  X  0     5       6
12. Hermjan Barneveld    1  1  1  1  ˝  1  1  1  1  1  1  X     -       -
De wisselbeker voor het snelschaken

28-jun-2003 - 3e Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Open Schaaktoernooi 2003

Het Houten Paard heeft op zaterdag 28-jun-2003 met twee man deelgenomen aan dit toernooi: Dick in groep 2 en Arie in groep 3.

De eindstand in groep 2 na ronde 7:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   24  Slagboom, Arno              6.0  31.0  25.50  25.5  1786 2051 +2.08
       17  Jonkers, Willy              6.0  27.5  21.75  25.5  1800 2066 +2.08
  3.   30  Groen, Erik in 't           5.5  32.5  23.50  23.0  1765 1998 +2.00
       28  Aleksic, Veselin            5.5  27.5  20.50  20.0  1771 1965 +1.65
  5.   11  IJperen, Bob van            5.0  31.0  21.75  20.5  1830 1918 +0.80
       35  Boer, Jos den               5.0  27.5  17.50  23.0  1739 1961 +2.13
        9  Ruijter, Klaas de           5.0  25.5  16.00  19.0  1835 1893 +0.52
       21  Dirks, Marcel               5.0  24.5  17.00  19.0  1792 1925 +1.29
       48  Schenkeveld, Dani‰l         5.0  21.5  15.00  16.5  1701 1953 +2.41
 10.    5  Pouwelse, Edo               4.5  28.5  16.00  18.5  1885 1852 -0.26
       43  Geest, Pim van              4.5  27.0  16.00  20.0  1709 1919 +2.05
        7  Severijnen, Arjon           4.5  27.0  15.25  19.5  1851 1828 -0.19
 13.   32  Mulder, Wim                 4.0  29.0  14.00  18.0  1752 1880 +1.27
        2  Freytas, Paul de            4.0  28.5  14.50  16.0  1916 1773 -1.25
       45  Coenen, Andr‚               4.0  28.5  14.25  18.5  1704 1847 +1.41
       55  Krol, Hans                  4.0  28.5  13.25  19.0  1675 1831 +1.48
       52  Wel, Willem van der         4.0  28.0  13.25  19.0  1681 1844 +1.55
       57  Velden, Cornelis van der    4.0  25.0  10.50  17.0  1650 1834 +1.76
       40  Driel, Gert van             4.0  24.5  13.00  17.0  1716 1847 +1.27
       12  Heijden, Eli van der        4.0  24.0  12.00  14.5  1740 1779 +0.36
       31  Stoffers, Jeffrey           4.0  22.5  11.50  12.0  1762 1823 +0.64
       36  Kist, Roelof                4.0  22.0  10.25  13.5  1733 1846 +1.13
       58  Deceunick, Serge            4.0  19.5   8.50  11.0  1636 1831 +1.83
       42  Dam, Jan van                4.0  19.0   9.75  12.0  1712 1821 +1.06
 25.    4  Kotchiev, Leo               3.5  29.5  12.00  18.0  1894 1736 -1.47
       20  Calmthout, Hans van         3.5  26.5  12.25  15.0  1792 1740 -0.49
       14  Glopper, Bart de            3.5  26.5  11.25  14.5  1810 1717 -0.91
       10  Ouden, Lendert van den      3.5  26.0  12.50  14.0  1832 1744 -0.84
       33  Klerk, Robert de            3.5  25.0  11.50  13.0  1746 1748 +0.00
       53  Derksen,                    3.5  24.0   9.25  11.0  1677 1781 +0.98
       50  Everaars, Han               3.5  21.0   8.25  12.5  1683 1785 +0.98
       49  Jansen, Michel              3.5  20.0   8.25  11.5  1687 1801 +1.12
 33.   18  Giraldo, William            3.0  26.5  10.00  14.5  1799 1651 -1.41
        8  Willemze, Arj‚              3.0  26.0   9.50  14.5  1844 1684 -1.55
       37  Pluymert, Marcel            3.0  24.0   8.25  11.5  1733 1718 -0.15
       29  Koorevaar, Teun             3.0  22.0  10.50  12.0  1767 1669 -0.99
       39  Rijkeboer, Dolf             3.0  21.5   8.25  14.0  1727 1715 -0.15
       34  Bergh, Peter van den        3.0  21.5   4.50   9.0  1741 1746 +0.06
 39.   13  Mooy, Steven de             2.5  26.5   9.50  15.0  1827 1602 -2.19
       41  Engelbracht, Arend          2.5  26.0   7.25  11.0  1716 1686 -0.30
       16  Elburg, Jan van             2.5  25.5   8.25  12.5  1803 1599 -1.98
       26  Hlavaj, Bela                2.5  24.5   6.25  10.5  1777 1580 -1.91
       44  Arp, Gerard                 2.5  24.5   6.00   8.5  1707 1650 -0.58
       23  Boer sr, Karel den          2.5  23.5   6.00   9.5  1786 1598 -1.84
       47  Kegge, Dick                 2.5  21.0   5.25   9.5  1702 1683 -0.23
       59  Jansen, Henk                2.5  18.5   5.50   5.5  1569 1661 +0.75
 47.   51  Helstone, John              2.0  23.5   3.50  10.5  1682 1622 -0.59
       46  Kolenbrander, Gerard        2.0  22.0   4.75   6.5  1704 1590 -1.08
       54  Kooij, Jan van der          2.0  21.5   4.50  13.0  1676 1646 -0.31
       38  Troost, Cees                2.0  21.5   3.00   5.0  1732 1603 -1.22
 51.    6  Os, Herman van              1.5  21.0   3.75   5.5  1863 1470 -3.54
        3  Gloudemans, Luuk            1.5  19.0   2.50   4.5  1901 1504 -3.54
       25  Soest, Peter van            1.5  15.0   1.75   2.5  1782 1530 -2.21
 54.   22  Simon, Ral                  1.0  19.5   2.50   4.0  1789 1371 -3.55

De eindstand in groep 3 na ronde 7:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Zhang, Tony                 6.0  31.0  26.00  26.5  1629 1838 +1.52
       13  Michel, Joop                6.0  26.0  20.00  24.0  1622 1887 +2.08
       46  Huberts, Mark               6.0  26.0  20.00  23.0  1470 1923 +3.83
  4.    5  Stroosma, Harry             5.5  28.5  21.50  22.5  1662 1786 +1.02
       32  Schenkeveld, Dick           5.5  25.5  18.00  20.5  1562 1765 +1.72
  6.   26  Nies, Richard de            5.0  34.0  20.25  23.0  1595 1701 +0.82
       41  Slobbe, Arthur              5.0  28.0  19.00  17.0  1507 1750 +2.34
        9  Blom, Martijn               5.0  25.0  16.50  21.0  1632 1690 +0.52
        7  Dortmond, Coen              5.0  24.0  15.50  18.5  1649 1698 +0.45
       30  Brijs, Dirk                 5.0  24.0  15.00  15.0  1569 1700 +1.22
 11.    6  Timmer, Arie                4.5  31.5  17.75  22.0  1650 1670 +0.23
       49  Groen in 't Wout, Partipan  4.5  30.0  17.00  19.5  1452 1727 +2.61
       15  Langendoen, Arie            4.5  27.0  18.75  18.5  1612 1798 +1.44
 14.   47  Sitton, Ben                 4.0  27.0  14.00  18.5  1467 1608 +1.34
       40  Jumelet, Adrie              4.0  25.0  11.00  14.0  1514 1644 +1.27
        4  Post, Remie                 4.0  23.5  12.00  15.0  1662 1603 -0.55
       39  Berendsen, David            4.0  22.5  10.00  14.0  1524 1628 +1.06
       48  Vries, Sietse de            4.0  22.5  10.00  15.0  1463 1657 +1.83
       34  Teegelaar, Miranda          4.0  21.5  10.25  13.0  1537 1671 +1.34
       27  Buikema, Hans               4.0  18.5   7.00  15.0  1589 1597 +0.08
 21.    1  Knijf,  Johan               3.5  30.5  13.25  17.0  1692 1596 -0.91
       18  Rijs, Piet van              3.5  29.5  11.75  16.5  1608 1558 -0.49
       22  Landman, Michiel            3.5  29.0  13.25  17.0  1600 1581 -0.21
       14  Overduin, Peter             3.5  25.0  11.25  14.0  1618 1570 -0.49
       52  Parre, Jan                  3.5  24.5  10.25  14.5  1352 1595 +2.10
       17  Buitelaar, Tom              3.5  23.5  10.25  15.5  1610 1541 -0.70
       19  Zeeman, Peter               3.5  22.5   9.25  14.0  1606 1559 -0.49
       31  Hoogendoorn, Jan            3.5  22.0   5.75  12.5  1564 1583 +0.21
       36  Singeling, Ed               3.5  19.0   9.75  11.0  1533 1597 +0.63
 30.   50  Hubner, Werner              3.0  27.5  10.75  15.5  1445 1522 +0.69
       51  Weerd, Kees de              3.0  24.5   7.00  11.5  1436 1502 +0.62
       23  Mulder, John                3.0  24.0   7.75  12.0  1600 1479 -1.20
       16  Lagendijk, Willem           3.0  23.5   7.50  14.0  1611 1538 -0.71
       29  Willems, Jan                3.0  21.5   8.75  13.5  1582 1476 -1.06
       20  Bakker, Ben                 3.0  20.5   4.00   7.0  1605 1455 -1.48
       25  Farid, Farhang              3.0  20.0   6.50   9.0  1597 1511 -0.85
 37.   37  Zonneveld, Jan              2.5  24.0   7.00   8.5  1533 1485 -0.44
        2  Strinic, Stefan             2.5  24.0   6.00  11.5  1685 1452 -2.26
       44  Dessens, John               2.5  22.0   5.50  10.0  1474 1481 +0.05
       43  Meijdam, Sander             2.5  21.0   3.75   6.0  1484 1491 +0.05
       12  Brabers, Stanley            2.5  15.0   2.25   5.0  1623 1435 -1.84
 42.   45  Bakker, Albert de           2.0  29.5   6.50  12.0  1470 1439 -0.31
        3  Groot, Bert de              2.0  28.5   6.00  13.0  1672 1411 -2.48
       21  Bosma, Rik                  2.0  26.0   7.00  10.5  1600 1397 -1.92
       10  Verver, Henk                2.0  26.0   5.00   8.0  1631 1369 -2.48
       38  Scheel, Ab                  2.0  22.0   2.50   8.0  1526 1429 -0.94
 47.   28  Middelkoop, Erik            1.5  21.5   5.25   7.0  1588 1342 -2.14
       33  Kooistra, Geert             1.5  20.5   2.75   5.0  1540 1287 -2.21
       24  Vermeulen, Walter           1.5  17.5   1.50   5.5  1600 1290 -2.77
 50.   42  Brij, Johan de              0.0  19.5   0.00   0.0  1500  911 -2.66

Lees verder voor het volledige verslag van het 3e Delta Psychiatrisch Ziekenhuis Open Schaaktoernooi 2003

29-jun-2003 - Terugblik op seizoen 2002-2003

Lees het verslag van Dick Kegge over het afgelopen seizoen.


HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)