NIEUWS
01-okt-2005 - NK Rapid 2005
Het Houten Paard heeft op zaterdag 01-okt-2005 met vier man
deelgenomen aan het NK Rapid 2005.
De eindstand in groep C na 9 ronden:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 22 Putten, Bart van 8.0 55.0 49.00 42.0 1838 2181 +3.41
49 Tzoumacas, Georgios 8.0 52.5 44.50 38.0 1808 2194 +3.95
3. 39 Bosch, Ruud 7.0 51.5 37.00 37.5 1819 2031 +2.41
35 Moor, Eric de 7.0 50.5 34.50 38.0 1826 2004 +1.96
18 Bos, Frans Pieter van den 7.0 49.0 37.00 34.0 1856 2015 +1.78
6. 1 Hennink, Erik 6.5 43.0 27.75 26.5 1890 1973 +1.01
7. 9 Hollander, Hans 6.0 52.0 32.50 35.0 1875 1938 +0.69
52 Vliet, Arnoud van 6.0 50.5 33.00 31.5 1804 1965 +1.95
48 Kampen, Robin van 6.0 50.0 32.00 31.5 1808 1925 +1.41
56 Eijgelaar, Jeroen 6.0 49.5 28.50 29.0 1796 1935 +1.68
5 Holwijn, Melvin 6.0 48.0 28.00 33.0 1886 1934 +0.51
17 Anink, Marco 6.0 46.5 27.00 31.0 1857 1902 +0.51
14 Nieuwenhuizen, René van 6.0 46.5 25.50 31.0 1867 1938 +0.78
30 Alfen, René van 6.0 46.0 28.50 31.0 1831 1938 +1.23
7 Broek, René van den 6.0 44.0 27.00 30.0 1882 1921 +0.42
31 Fokker, Bjorn 6.0 43.0 26.75 29.5 1831 1912 +0.96
36 Vermue, Albert 6.0 34.5 21.50 21.0 1822 1857 +0.42
18. 85 Leentjens, Gilbert 5.5 48.5 27.00 31.5 1712 1898 +2.26
59 Bishoen, Bob 5.5 48.5 26.25 31.0 1789 1884 +1.18
43 Griend, Johan v/d 5.5 47.0 26.75 28.5 1811 1891 +1.00
28 Kalkman, Rob 5.5 47.0 24.75 31.5 1832 1877 +0.55
29 Kruidenier, Jos 5.5 46.5 26.50 31.5 1832 1877 +0.55
4 Pouwelse, E. 5.5 44.5 23.50 27.0 1887 1889 +0.01
40 Flohr, Marcel 5.5 43.0 25.00 29.5 1817 1893 +0.91
32 Westerweele, Henrik 5.5 43.0 23.50 28.0 1829 1899 +0.91
41 Hoos, Bob 5.5 41.5 24.00 25.5 1814 1876 +0.73
24 Driel, Bas van 5.5 40.5 21.00 28.5 1836 1877 +0.55
33 Coenen, André 5.5 40.0 21.75 29.0 1827 1838 +0.10
21 Wetering, Viktor v/d 5.5 38.5 20.00 24.5 1839 1872 +0.37
81 Multem, Ad 5.5 36.0 20.50 22.5 1727 1865 +1.72
31. 74 Slobbe, Arthur 5.0 50.5 26.00 31.0 1749 1859 +1.31
73 Akley, Peter 5.0 48.5 28.25 30.0 1752 1928 +1.88
13 Kranenburg, Leo Hugo 5.0 47.5 21.50 30.0 1868 1875 +0.05
12 Moerkerken, Remco 5.0 43.5 20.50 29.0 1873 1831 -0.58
37 Flohr, Ron 5.0 43.0 22.50 22.0 1821 1837 +0.14
77 Vaart, Martijn van der 5.0 41.0 19.00 21.0 1743 1845 +1.22
93 Koorevaar, Teun 5.0 40.5 17.00 23.0 1673 1828 +1.85
79 Wilhelm, Paul 5.0 40.0 20.75 22.0 1740 1841 +1.22
15 Glimmerveen, Martin 5.0 40.0 19.25 23.5 1861 1826 -0.49
69 Oskam, Casper 5.0 38.0 19.75 22.0 1760 1857 +1.22
41. 89 Schut, Donna 4.5 49.5 23.50 28.0 1701 1845 +1.71
44 Oude, Harm de 4.5 45.5 21.75 27.5 1811 1807 -0.09
3 Brussel, Bert van 4.5 45.0 19.75 24.5 1887 1829 -0.72
58 Eijsden, Clement van 4.5 43.0 18.50 24.0 1792 1824 +0.36
50 Dirks, Marcel 4.5 43.0 18.25 22.5 1806 1805 +0.00
66 Gemerden, Henk van 4.5 42.5 17.50 23.5 1764 1790 +0.36
62 Zeeman, Zagar 4.5 41.5 17.50 20.5 1782 1789 +0.09
83 Everaars, Han 4.5 40.0 19.00 22.0 1718 1779 +0.72
16 Blom, Martijn 4.5 40.0 15.75 25.5 1859 1807 -0.63
86 Schoonman, Merel 4.5 39.0 17.00 21.0 1709 1795 +1.08
67 Calýnaltý, Serdar 4.5 38.0 16.25 21.5 1762 1788 +0.36
26 Toor, Kees van 4.5 37.0 16.75 17.0 1834 1756 -0.99
53 Bruin, Jos de 4.5 37.0 14.50 21.0 1800 1809 +0.09
11 Wely-Adriaans, M. van 4.5 36.5 16.50 22.0 1874 1809 -0.81
20 Ruijter, Klaas de 4.5 35.5 13.50 20.5 1839 1719 -1.38
38 Huijzer, Theo 4.5 34.0 15.50 17.0 1821 1779 -0.54
57. 84 Uyl, Bert den 4.0 48.0 26.00 27.0 1716 1898 +1.76
6 Gent, Aad van 4.0 42.0 16.25 24.0 1884 1775 -1.31
51 Lange, Hans de 4.0 42.0 16.00 23.0 1804 1761 -0.50
68 Laar, John van de 4.0 41.5 16.75 22.0 1760 1731 -0.32
70 Groep, Wiliam van de 4.0 41.5 13.50 22.0 1758 1775 +0.22
34 Bogers, Tim 4.0 40.0 15.50 19.0 1826 1718 -1.31
55 Peut, Aart van de 4.0 40.0 15.50 21.0 1798 1751 -0.59
54 Laar, Bruun van de 4.0 38.5 15.50 22.0 1800 1761 -0.41
92 Malde, Herman van 4.0 38.5 14.50 20.0 1685 1767 +1.03
42 Meulblok, Willy 4.0 37.5 12.00 19.0 1812 1702 -1.31
47 Niewenhuis, Ruud 4.0 36.0 12.00 18.0 1809 1730 -0.95
8 Jostmeijer, Erik 4.0 35.5 13.25 16.0 1879 1719 -1.94
96 Johansson, Tommy 4.0 34.5 13.50 16.0 1592 1736 +1.66
57 Jonkman, David 4.0 33.5 12.50 16.0 1793 1718 -0.86
71. 10 Woudenberg, Hans van 3.5 41.5 13.25 23.5 1875 1743 -1.63
82 Jansz, Wilfred 3.5 39.5 12.00 18.0 1725 1753 +0.35
25 Sluis, Theo v/d 3.5 38.5 9.75 19.0 1834 1680 -1.90
75 Bro, Mirza 3.5 38.0 10.75 16.0 1746 1727 -0.28
90 Groot, Jeroen de 3.5 37.5 12.25 17.0 1699 1705 +0.08
23 Dekker, Paul 3.5 36.0 11.00 19.0 1836 1678 -1.99
2 Theuerkauff, Olivier 3.5 34.5 10.00 17.5 1889 1721 -2.08
27 Bosman, Evert Jan 3.5 34.0 9.50 15.5 1833 1668 -2.08
79. 88 Oostrom, Marcel van 3.0 36.5 9.25 15.5 1703 1656 -0.51
61 Dijk, Teun van 3.0 35.5 8.50 17.0 1785 1676 -1.32
71 Boer, Gerrit 3.0 35.0 10.50 12.0 1757 1687 -0.78
64 Kuiper, Wim 3.0 35.0 8.50 12.0 1766 1664 -1.23
60 Mersch, René 3.0 34.5 8.00 15.0 1788 1633 -1.86
78 Troost, Cees 3.0 30.5 5.00 9.0 1741 1670 -0.78
76 Schoor, Carl 3.0 29.0 6.00 11.0 1743 1656 -1.05
86. 46 Bongers, Arend 2.5 36.0 9.50 17.5 1809 1620 -2.27
95 Lindhout, Danny 2.5 35.0 10.00 12.5 1645 1634 -0.06
91 Rijkeboer, Dolf 2.5 35.0 6.75 11.5 1693 1601 -1.10
87 Hlavaj, Bela 2.5 34.5 5.75 13.0 1705 1616 -1.01
63 Veen, Marten v/d 2.5 29.5 5.75 8.5 1779 1631 -1.73
19 Auwens, Michel 2.5 29.5 4.25 11.0 1845 1599 -2.99
92. 80 Berg, Jaap van den 2.0 31.0 5.50 11.0 1730 1583 -1.60
65 Aryob, Asad 2.0 27.5 2.00 5.0 1764 1546 -2.50
94. 94 Meijer, Patrick 1.5 30.0 3.25 8.5 1660 1496 -1.65
45 Zeeman, Goswin 1.5 28.5 2.75 5.0 1811 1296 -4.30
96. 72 Embden, Alek van 1.0 31.0 1.00 4.0 1755 1454 -2.87
De eindstand in groep D na 9 ronden:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 10 Vries, Jan-Pieter de 7.5 56.0 46.00 40.5 1687 1893 +2.19
49 Liempt, Michaël van 7.5 50.0 39.25 36.0 1602 1858 +2.82
3. 19 Middelkoop, Erik 7.0 49.5 36.25 36.0 1661 1840 +1.96
32 Hijweegen, Amanda 7.0 47.5 35.75 36.0 1630 1777 +1.60
31 Mulders, Edwin 7.0 47.0 33.50 35.0 1631 1832 +2.23
17 Meurs, Tom 7.0 45.5 34.00 32.0 1675 1780 +1.06
35 Zetten, Maarten van 7.0 40.5 33.00 30.0 1628 1757 +1.42
8. 16 Wel, Willem van der 6.5 51.5 35.50 35.0 1676 1794 +1.37
21 Onrust, Benny 6.5 51.5 35.00 38.0 1654 1763 +1.28
60 Colijn, Erik-Jan 6.5 49.5 34.25 35.5 1558 1769 +2.54
6 Vonk, Jan 6.5 45.0 28.00 33.0 1698 1750 +0.56
12. 102 Garcia, John 6.0 53.0 32.00 32.0 1397 1743 +4.02
9 Marincic, Olivier 6.0 48.0 30.75 32.5 1692 1721 +0.33
41 Sorber, Rick 6.0 48.0 29.25 33.5 1616 1745 +1.59
27 Thuijls, Hans 6.0 48.0 27.00 38.0 1637 1720 +0.96
5 Schreuder Peters, Misja 6.0 47.5 30.50 30.5 1700 1673 -0.30
38 Cardon, Emile 6.0 46.0 26.50 30.0 1620 1682 +0.69
13 Voogt, Bart 6.0 45.5 28.50 29.0 1681 1707 +0.24
24 Farid, Farhang 6.0 45.5 26.75 28.5 1650 1700 +0.60
89 Slotboom, Teus 6.0 45.0 28.50 28.5 1470 1729 +3.12
11 Bons, Maurits 6.0 45.0 28.00 28.0 1685 1665 -0.21
43 Kuchler, Ruud 6.0 44.0 27.00 29.0 1614 1748 +1.59
54 Lagendijk, Willem 6.0 40.5 22.00 28.0 1590 1657 +0.78
24. 22 Kegge, Dick 5.5 46.5 25.00 32.5 1653 1679 +0.28
95 Brokaar, Joey 5.5 44.0 24.00 27.0 1442 1702 +3.16
92 Schut, Lisa 5.5 43.0 23.00 28.5 1456 1672 +2.62
28 Smeets, Wouter 5.5 42.0 23.00 26.0 1636 1611 -0.26
45 Gemert, Jean-Pierre van 5.5 41.0 24.25 24.5 1607 1631 +0.28
104 Groenendijk, Dick 5.5 39.0 22.50 23.0 1377 1663 +3.34
30. 71 Goodfellow, Russell 5.0 52.5 31.25 31.0 1516 1738 +2.36
83 Flohr, Ruud 5.0 48.5 25.25 28.0 1499 1605 +1.31
33 Leeuw, Arjen de 5.0 46.0 22.75 28.5 1628 1614 -0.22
52 Pauwels, Melvin 5.0 44.5 20.50 28.0 1593 1630 +0.41
12 Arp, Gerard 5.0 41.5 23.25 24.5 1683 1596 -1.12
3 Jeurissen, Roland 5.0 41.5 21.50 26.5 1700 1651 -0.67
56 Vries, Sietse de 5.0 40.5 20.50 25.0 1588 1616 +0.32
61 Dongen, Nico van 5.0 40.0 19.00 21.5 1556 1603 +0.59
42 Talmon, Daniëlle 5.0 40.0 17.75 26.5 1616 1603 -0.22
55 Weitering, Jan 5.0 38.5 17.75 23.5 1589 1576 -0.22
8 Stokkermans, Peter 5.0 38.0 17.00 21.0 1696 1607 -1.12
78 Bloks, Maikel 5.0 37.5 18.00 20.0 1506 1604 +1.22
74 Jaspers Focks, Martin 5.0 35.5 19.00 22.0 1511 1664 +1.85
51 Delft, Karel van 5.0 35.0 17.25 22.0 1596 1554 -0.58
63 Aarnoudse, Arjan 5.0 32.5 16.00 15.0 1548 1531 -0.22
45. 80 Antes, Kees 4.5 50.5 24.00 27.5 1500 1613 +1.35
62 Burg, Michaël van den 4.5 45.5 19.50 25.0 1550 1629 +0.99
101 Lagendijk, Mark 4.5 45.0 22.75 23.5 1398 1617 +2.52
25 Samsom, Michel 4.5 45.0 19.25 29.5 1644 1588 -0.72
18 Beij, Jan 4.5 44.5 19.50 26.5 1668 1582 -1.08
40 Aslan, Hasan 4.5 44.5 16.75 28.0 1616 1538 -0.99
26 Alsemgeest, Nico 4.5 43.5 18.75 24.5 1643 1572 -0.90
84 Lambregts, Chris 4.5 42.5 16.25 21.0 1491 1589 +1.17
53 Njoo, Timothy 4.5 42.5 16.00 26.0 1592 1568 -0.27
64 Petkov, Jan 4.5 42.5 15.75 19.0 1546 1569 +0.27
7 Weersel, Henk van 4.5 41.5 19.25 23.5 1698 1554 -1.71
47 Rossum, Pia van 4.5 41.5 18.50 25.5 1604 1561 -0.54
67 Goedegebuur, Robert 4.5 41.0 15.25 20.0 1533 1514 -0.27
14 Meer, Jan van der 4.5 38.0 14.50 22.0 1680 1531 -1.80
73 Ranft, Jan 4.5 37.0 15.75 16.5 1513 1566 +0.63
79 Ergen, Cenk 4.5 36.5 14.75 21.0 1505 1596 +1.08
90 Eijk, Maurice van 4.5 35.0 11.25 20.5 1468 1537 +0.90
62. 48 Beukema, Stefan 4.0 48.0 19.00 26.0 1603 1526 -0.95
50 Koekoek, Maarten 4.0 47.0 23.25 25.0 1600 1578 -0.24
44 Zweedijk, Leon 4.0 46.0 17.25 25.5 1610 1553 -0.68
70 Middeldorp, Arne 4.0 46.0 16.00 23.0 1522 1537 +0.22
23 Brijs, Dirk 4.0 45.0 17.50 26.0 1651 1500 -1.85
66 Dirkse, Simon 4.0 42.5 17.00 25.0 1544 1572 +0.40
87 Beijer, Bram 4.0 42.0 15.25 19.0 1474 1536 +0.76
39 Oijen, Jacques van 4.0 40.5 16.75 25.0 1618 1535 -1.04
4 Satti, Kader 4.0 39.5 14.50 22.5 1700 1548 -1.85
57 Vries, Hans de 4.0 39.5 14.25 18.5 1580 1502 -0.95
30 Zeeman, Peter 4.0 39.0 18.25 22.5 1633 1543 -0.96
65 Sandifort, Jerry 4.0 37.5 14.00 18.0 1546 1543 +0.04
75 Witsenburg, Raoul 4.0 37.5 12.00 15.0 1509 1543 +0.49
86 Kleijnen, Jos 4.0 37.0 11.50 15.0 1485 1530 +0.58
2 Hubregtse, Sjoerd 4.0 35.5 12.50 13.0 1700 1483 -2.57
34 Taapken, Dominique 4.0 33.0 13.50 17.5 1628 1474 -1.85
29 Langendoen, Arie 4.0 32.5 12.00 13.5 1633 1478 -1.85
59 Heer, Wim de 4.0 32.0 8.25 19.5 1562 1518 -0.50
77 Schlärmann, Ed 4.0 27.0 7.50 14.0 1508 1470 -0.41
81. 91 Ingen, Daan van 3.5 37.5 11.50 17.0 1463 1468 +0.08
68 Linden, Kees van der 3.5 37.0 11.50 17.5 1524 1502 -0.28
15 Rijs, Piet van 3.5 34.5 10.25 15.5 1679 1468 -2.62
98 Brugman, Dick 3.5 31.5 7.75 14.5 1412 1481 +0.80
69 Zonneveld, Jan 3.5 30.5 8.75 15.5 1523 1448 -0.91
86. 88 Bongers, Henk 3.0 43.0 13.00 17.0 1472 1449 -0.24
1 Dortmond, Coen 3.0 40.5 11.50 17.0 1712 1460 -3.03
76 Neve, Peter 3.0 39.0 12.50 17.5 1508 1465 -0.51
93 Oxener, Aldo 3.0 37.0 9.25 18.5 1452 1481 +0.39
72 Zwanenburg, Marco 3.0 36.5 8.50 17.0 1514 1387 -1.50
100 Merkerk, Rutger van 3.0 36.0 8.25 15.5 1399 1391 -0.06
36 Knijff, Johan 3.0 33.5 8.50 16.0 1625 1370 -3.12
94 Groenendijk, Thijs 3.0 33.0 8.00 13.5 1450 1435 -0.15
82 Heijkoop, Henk 3.0 32.5 5.75 9.0 1500 1355 -1.44
96 Buitelaar, T. 3.0 32.0 6.00 11.0 1439 1381 -0.69
103 Caspers, Aad 3.0 31.5 8.25 9.0 1392 1360 -0.32
58 Michel, Joop 3.0 29.5 6.25 8.5 1575 1407 -2.04
98. 37 Snel, H. 2.5 33.5 6.50 11.5 1625 1350 -3.35
81 Groeneveld, J.K 2.5 33.5 4.50 8.5 1500 1324 -1.70
46 Laan, Harry 2.5 24.5 4.50 9.0 1605 1305 -3.62
101. 85 Lautenschläger, Richard 2.0 42.0 7.25 15.0 1487 1410 -0.72
107 Verhofstad, Twan 2.0 37.0 15.50 13.0 1323 1471 +0.90
97 Doorn, Jos van 2.0 34.5 8.25 12.5 1437 1333 -1.06
106 Bijleveld, Ron 2.0 31.0 4.00 8.0 1345 1276 -0.70
20 Klein, Leen 2.0 30.0 7.25 14.0 1658 1276 -4.39
108 Lubbers, Robbert 2.0 25.0 1.75 4.0 1274 1166 -0.84
107. 105 Parre, Jan 1.5 36.5 5.75 12.0 1369 1276 -0.84
108. 99 Eijk, Hans van 1.0 31.0 2.50 9.0 1400 1156 -2.15
Lees verder voor het volledige verslag van het NK Rapid 2005
22-okt-2005 - Uitslag 20e Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse 2005
Arie Langendoen, Vincent Geerlings en Ruud Bosch hebben op zaterdag 22-okt-2005 deelgenomen aan de 20e Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse.
De eindstand na 7 ronden in groep 2:
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 14 Bosch, Ruud 6.5 28.5 27.50 24.5 1819 2165 +2.30
2. 7 Kuijenhoven, Marco 5.5 28.5 19.50 24.5 1862 2018 +1.30
3. 41 Sitton, Ben 5.0 31.5 20.75 22.5 1601 1913 +2.97
1 Hennink, Erik 5.0 29.5 19.00 22.0 1890 1949 +0.52
30 Pluijm, Rick van der 5.0 28.0 18.50 20.0 1669 1939 +2.55
18 Beek, Ruud van der 5.0 27.5 18.25 20.5 1764 1919 +1.50
3 Pouwelse, Edo 5.0 27.0 17.00 20.5 1887 1920 +0.31
19 Hak, Rob 5.0 22.0 14.00 17.0 1757 1897 +1.29
9. 16 Hoos, Bob 4.5 26.5 14.75 18.0 1814 1804 -0.05
37 Verschoor, Marcel 4.5 26.0 14.50 17.0 1616 1912 +2.75
13 Timmermans, Adri 4.5 21.0 12.00 15.0 1828 1780 -0.40
12. 8 Geerlings, Vincent 4.0 31.5 16.75 19.0 1850 1807 -0.41
4 Slagboom, Arno 4.0 31.0 14.00 20.0 1886 1851 -0.34
6 Kranenburg, Leo 4.0 28.0 15.00 16.0 1868 1818 -0.48
11 Timmermans, Mark 4.0 28.0 15.00 18.5 1838 1761 -0.69
5 Woudenberg, Hans van 4.0 25.5 12.50 17.5 1875 1837 -0.34
12 Sluis, Theo v/d 4.0 25.0 12.50 14.0 1834 1763 -0.62
29 Verstraate, Björn 4.0 21.5 9.50 11.0 1677 1782 +1.06
27 Rijkeboer, Dolf 4.0 21.0 10.50 15.0 1693 1800 +1.06
20. 15 Elburg, Jan van 3.5 27.5 10.75 14.5 1814 1757 -0.56
42 Soetoredjo, Jhenny 3.5 27.5 10.50 17.5 1517 1780 +2.24
10 Ruijter, Klaas de 3.5 25.5 10.75 16.0 1839 1695 -1.33
32 Meijer, Patrick 3.5 25.0 11.75 14.0 1660 1814 +1.47
9 Lange, René. de 3.5 24.5 9.75 14.0 1840 1692 -1.40
22 Simon, Ral 3.5 24.0 9.50 12.0 1736 1768 +0.28
26. 20 Wallen, Nico van der 3.0 28.0 10.00 14.0 1744 1704 -0.43
38 Hübner, Werner 3.0 28.0 8.50 14.0 1615 1723 +0.97
33 Brijs, Dirk 3.0 22.0 7.00 8.0 1651 1740 +0.83
26 Haisma, Hans 3.0 19.5 6.00 8.0 1713 1635 -0.78
17 Turk, Wil 3.0 18.0 4.50 9.0 1795 1621 -1.69
31. 39 Laan, Harry v/d 2.5 25.5 6.50 9.5 1605 1634 +0.26
23 Mulder, Wim 2.5 22.5 6.00 11.5 1734 1621 -1.14
25 Bons, Maurits 2.5 22.0 5.25 11.0 1723 1627 -0.93
36 Odak, Ivo 2.5 19.0 5.25 9.5 1629 1620 -0.09
31 Willems, Jan 2.5 18.5 3.75 8.0 1668 1661 -0.09
36. 34 Samsom, Michel 2.0 25.5 5.00 11.0 1644 1609 -0.31
2 Brussel, Bert van 2.0 24.5 5.75 12.0 1887 1600 -2.69
35 Langendoen, Arie 2.0 21.0 5.50 7.0 1633 1575 -0.52
39. 24 Kuyvenhoven, Vincent 1.5 20.0 1.75 5.0 1729 1468 -2.28
40 Schie, Wim van 1.5 19.0 1.75 6.0 1602 1486 -0.88
41. 28 Kooij, Jan v/d 1.0 19.0 1.50 1.0 1692 1437 -1.94
21 Troost, Cees 1.0 15.5 1.00 3.0 1741 1329 -3.48
nr Name R1 R2 R3 R4 R5 R6 R7
------------------------------------------------------------------
1 Hennink, Erik +22 +16 +10 -7 +15 -41 +6
2 Brussel, Bert van =23 +35 =3 -5 -27 -12 -33
3 Pouwelse, Edo +24 =18 =2 +38 +30 -14 +8
4 Slagboom, Arno +25 +13 -14 +20 +5 -7 -19
5 Woudenberg, Hans van +26 =30 =18 +2 -4 -6 +25
6 Kranenburg, Leo -27 +29 +19 -11 +34 +5 -1
7 Kuijenhoven, Marco +28 +38 +8 +1 -14 +4 =18
8 Geerlings, Vincent +29 +19 -7 =37 +32 =11 -3
9 Lange, René. de -30 +28 -20 +17 +42 =16 -37
10 Ruijter, Klaas de +31 +27 -1 =32 -37 -22 +39
11 Timmermans, Mark +32 -42 +33 +6 =18 =8 -30
12 Sluis, Theo v/d +33 -41 -37 +29 -20 +2 +15
13 Timmermans, Adri +34 -4 -32 =33 +31 +25 +42
14 Bosch, Ruud =35 +15 +4 +42 +7 +3 +41
15 Elburg, Jan van =36 -14 +22 +23 -1 +32 -12
16 Hoos, Bob +37 -1 +39 +36 -41 =9 +22
17 Turk, Wil -38 -32 +28 -9 +24 -42 +34
18 Beek, Ruud van der +39 =3 =5 +34 =11 +37 =7
19 Hak, Rob +40 -8 -6 +39 +38 +20 +4
20 Wallen, Nico van der -41 +31 +9 -4 +12 -19 -27
21 Troost, Cees -42 -34 -40 -26 +28 -35 -31
22 Simon, Ral -1 =33 -15 +35 +23 +10 -16
23 Mulder, Wim =2 +36 -30 -15 -22 +31 -32
24 Kuyvenhoven, Vincent -3 -37 -31 +28 -17 =40 -36
25 Bons, Maurits -4 +40 -38 =31 +36 -13 -5
26 Haisma, Hans -5 -39 -29 +21 +33 -38 +35
27 Rijkeboer, Dolf +6 -10 -34 +40 +2 -30 +20
28 Kooij, Jan v/d -7 -9 -17 -24 -21 -33 +40
29 Verstraate, Björn -8 -6 +26 -12 +40 +34 +38
30 Pluijm, Rick van der +9 =5 +23 =41 -3 +27 +11
31 Willems, Jan -10 -20 +24 =25 -13 -23 +21
32 Meijer, Patrick -11 +17 +13 =10 -8 -15 +23
33 Brijs, Dirk -12 =22 -11 =13 -26 +28 +2
34 Samsom, Michel -13 +21 +27 -18 -6 -29 -17
35 Langendoen, Arie =14 -2 -36 -22 =39 +21 -26
36 Odak, Ivo =15 -23 +35 -16 -25 -39 +24
37 Verschoor, Marcel -16 +24 +12 =8 +10 -18 +9
38 Hübner, Werner +17 -7 +25 -3 -19 +26 -29
39 Laan, Harry v/d -18 +26 -16 -19 =35 +36 -10
40 Schie, Wim van -19 -25 +21 -27 -29 =24 -28
41 Sitton, Ben +20 +12 =42 =30 +16 +1 -14
42 Soetoredjo, Jhenny +21 +11 =41 -14 -9 +17 -13
Ruud - Marco Kuijenhoven (Italiaans en toch gewonnen met wit)
Lees verder voor het volledige verslag van het 20e Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse