NIEUWS

HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)


02-okt-2004 - NK Rapid 2004

Het Houten Paard heeft op zaterdag 02-okt-2004 met vijf man deelgenomen aan het NK Rapid 2004.

De eindstand in groep C na 9 ronden:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Ottenhof, Sascha            7.5  50.5  40.25  41.0  1894 2091 +2.10
       13  Ruijsscher, Mitchell de     7.5  51.5  40.75  38.5  1864 2087 +2.37
  3.    5  Oosterom, Kees van          7.0  48.0  36.75  35.0  1884 2025 +1.51
        8  Slagboom, Arno              7.0  53.5  40.25  39.5  1880 2052 +1.87
  5.   10  Slings, Stefan              6.5  48.0  35.00  32.0  1877 1990 +1.37
       11  Gorter, Yme                 6.5  49.5  33.00  35.0  1874 2001 +1.55
       12  Moor, Jeroen de             6.5  49.0  33.75  34.5  1864 1984 +1.46
       36  Kempen, Roderick van        6.5  40.5  28.00  28.0  1829 1981 +1.82
       38  Alders, Roeland             6.5  36.5  26.25  27.5  1827 1925 +1.19
       41  Griend, Johan v.d.          6.5  41.5  28.75  28.0  1823 1966 +1.73
       51  Tonnon, René                6.5  43.0  26.75  33.0  1800 1955 +1.66
       96  Groot, Sander de            6.5  51.0  34.75  34.5  1687 1991 +3.71
 13.    4  Flohr, Dennis               6.0  43.0  25.75  29.5  1884 1917 +0.33
       20  Bos, Frans-Pieter van den   6.0  45.5  29.50  32.0  1847 1915 +0.78
       22  Kranenburg, Leo             6.0  44.0  28.00  27.0  1843 1925 +0.96
       27  Krishnasing, Ashley         6.0  42.0  25.50  30.5  1839 1919 +0.96
       32  Flohr, Marcel               6.0  51.0  31.75  33.0  1834 1915 +0.96
       44  Freytas, Paul de            6.0  41.5  24.00  29.5  1816 1913 +1.14
 19.   16  Oldenhuis, Lance            5.5  46.0  24.00  31.5  1856 1875 +0.28
       26  Meulemans, Bart             5.5  49.5  25.75  33.0  1840 1892 +0.64
       25  Hennink, Erik               5.5  48.5  25.50  31.5  1840 1905 +0.82
       35  Bosch, Ruud                 5.5  45.5  24.25  29.5  1829 1863 +0.46
       43  Schenkeveld, Daniël         5.5  40.0  19.50  24.5  1817 1871 +0.64
       55  Groep, Sjaak van de         5.5  46.5  24.75  28.5  1796 1885 +1.09
       61  Vermue, Albert              5.5  40.5  23.25  25.5  1777 1915 +1.72
       72  Hoorebeeke, Jimmy           5.5  41.0  23.25  26.0  1760 1887 +1.63
 27.    3  Bosters, Robin              5.0  42.0  20.50  25.0  1893 1822 -0.94
       24  Glimmerveen, Martin         5.0  40.0  20.50  25.0  1840 1800 -0.49
       30  Wetering, Viktor van de     5.0  35.0  17.25  23.5  1836 1836 -0.04
       31  Kruidenier, Jos             5.0  51.0  25.50  29.5  1835 1818 -0.22
       37  Lagendijk, Ivo              5.0  40.0  18.50  24.0  1828 1820 -0.13
       48  Mostertman, Johan           5.0  33.5  18.00  18.5  1805 1835 +0.32
       60  Dorp, Teun van              5.0  39.5  18.00  22.0  1779 1793 +0.14
       62  Kleijnen, Henk de           5.0  34.5  17.00  20.0  1774 1879 +1.08
       68  Simon, Ral                  5.0  45.5  21.00  26.0  1766 1879 +1.40
       75  Koorevaar, Teun             5.0  43.5  20.50  28.0  1751 1887 +1.67
       76  Kho, Darrell                5.0  49.0  25.25  25.5  1750 1868 +1.40
       97  Oostrom, Marcel van         5.0  45.0  21.25  27.0  1685 1879 +2.30
       98  Malde, Herman van           5.0  39.0  19.50  21.5  1670 1862 +2.30
       99  Jansen, Henk                5.0  37.5  16.50  22.0  1658 1837 +2.12
 41.    6  Bliek, Wouter               4.5  46.5  25.75  29.0  1883 1926 +0.44
        7  Jeurissen, Roland           4.5  40.0  17.00  22.0  1883 1774 -1.35
       18  Meulblok, Willy             4.5  43.5  21.75  30.5  1854 1934 +0.79
       33  Lieven, Menno               4.5  42.0  18.50  23.0  1833 1784 -0.63
       52  Eijsden, Clement van        4.5  46.0  18.75  28.0  1799 1807 +0.09
       54  Westerweele, Henrik         4.5  48.0  21.75  25.5  1798 1794 -0.09
       57  Elburg, Jan van             4.5  39.0  15.25  22.5  1793 1813 +0.27
       58  Putten, Bart van            4.5  43.5  18.25  26.0  1781 1812 +0.36
       59  Bruin, Jos de               4.5  40.0  15.75  20.5  1780 1823 +0.54
       71  Coenen, Andre               4.5  32.5  13.00  17.0  1760 1778 +0.27
       73  Tzoumacas, Georgios         4.5  42.0  18.75  21.0  1756 1808 +0.63
       79  Kamali, Mehran              4.5  38.0  16.75  20.0  1748 1803 +0.72
       91  Kegge, Dick                 4.5  43.0  19.25  23.5  1703 1779 +0.90
      101  Langendoen, Arie            4.5  34.5  15.25  17.5  1644 1787 +1.71
 55.    9  Hennink, Arjan              4.0  46.0  20.00  25.5  1877 1768 -1.31
       14  Houtman, Bart               4.0  41.0  13.50  18.5  1859 1703 -1.85
       19  Groot, Ron                  4.0  43.5  18.25  24.0  1853 1718 -1.67
       23  Anink, Marco                4.0  36.5  13.50  19.0  1842 1733 -1.31
       29  Ruijter, Klaas de           4.0  36.5  13.50  23.0  1836 1728 -1.31
       40  Dekker, Paul                4.0  37.5  14.00  21.5  1826 1774 -0.59
       46  Eijgelaar, Jeroen           4.0  38.0  14.50  19.5  1810 1752 -0.68
       47  Jostmeijer, Erik            4.0  38.0  10.50  20.0  1809 1708 -1.16
       49  Pluymert, Marcel            4.0  41.5  16.75  21.5  1804 1729 -0.86
       53  Vonk, Jan                   4.0  29.5  11.50  14.0  1798 1709 -1.04
       74  Verheij, Dirk               4.0  46.0  20.75  22.5  1755 1762 +0.13
       83  Troost, Cees                4.0  37.0  13.50  20.0  1741 1728 -0.14
       84  Blakmoor, Ben               4.0  40.5  14.50  19.0  1737 1742 +0.13
       89  Gemerden, Henk van          4.0  38.5  15.25  23.0  1717 1762 +0.58
      100  Meijer, Patrick             4.0  30.5   9.50  14.0  1650 1634 -0.17
 70.   21  Ransijn, Matthijs           3.5  42.0  14.00  20.5  1847 1666 -2.26
       34  Velde, Wytse van der        3.5  41.5  15.25  18.0  1831 1685 -1.81
       39  Bosman, Evert-Jan           3.5  42.5  13.25  17.5  1826 1680 -1.81
       64  Johansson, Tommy            3.5  36.0   7.75  11.5  1771 1677 -1.18
       82  Driel, Gert van             3.5  40.0  13.75  20.5  1744 1752 +0.08
       93  Krol, Hans                  3.5  36.0   9.75  14.5  1699 1633 -0.70
 76.   94  Adriaans, Marion            3.0  32.5   7.50  13.0  1895 1644 -3.03
       15  Mesters, Theo               3.0  40.0  10.00  17.0  1859 1668 -2.31
       28  Groen, Erik in het          3.0  26.5   6.50   8.0  1836 1633 -2.49
       50  Dirks, Marcel               3.0  27.0   6.50  11.0  1801 1628 -2.13
       86  Lange, Hans de              3.0  47.5  14.50  24.0  1730 1676 -0.60
       92  Everaars, Han               3.0  38.5   9.00  19.0  1699 1595 -1.04
      102  Jacobs, Hans                3.0  36.5   6.50  17.0  1588 1653 +0.75
 83.   67  Poel, Carel van der         2.5  27.5   4.25   8.5  1767 1524 -2.42
       78  Bongers, Arend              2.5  35.0   5.50   8.0  1748 1612 -1.64
       80  Hlavaj, Bela                2.5  34.5   6.25  15.0  1745 1606 -1.64
       85  Frijling, Jeroen            2.5  35.0   8.00  14.0  1733 1659 -0.83
       87  Veld, Ad de                 2.5  34.0   9.75  12.0  1726 1628 -1.19
 88.   45  Auwens, Michel              2.0  34.5   8.00  12.0  1812 1632 -1.71
       63  Rutten, David               2.0  28.0   2.00   4.0  1773 1487 -2.60
       70  Belt, Peter van den         2.0  33.0   3.50   8.0  1760 1486 -2.44
       81  Pijpers, Henry              2.0  34.0   4.00   8.0  1745 1564 -2.05
       90  Wel, Willem van der         2.0  42.0  10.25  12.5  1705 1579 -1.33
 93.   95  Laan, Harry                 1.5  30.0   1.75   4.0  1688 1304 -2.86
 94.  103  Garcia, Juan                1.0  32.0   5.00   8.0  0000 1397  1397

De eindstand in groep D na 9 ronden:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Colijn, Stefan              8.0  49.0  44.50  38.0  1680 1940 +2.20
  2.    6  Marincic, Olivier           7.0  45.5  32.00  30.0  1686 1832 +1.44
        8  Ammerlaan, Linda            7.0  52.0  37.00  34.0  1682 1826 +1.60
       12  Moor, Eric de               7.0  49.5  37.50  34.0  1674 1766 +0.87
       37  Tigelaar, Sander            7.0  58.5  43.50  39.0  1599 1969 +3.40
       90  Overbeeke, Pim              7.0  52.0  37.00  42.0  0000 1864 +2.50
  7.   13  Kuchler, Ruud               6.5  49.5  33.75  36.0  1667 1857 +1.86
       15  Middelkoop, Erik            6.5  46.5  29.75  33.5  1654 1853 +1.72
       60  Colijn, Erik-Jan            6.5  43.5  29.50  30.0  1539 1774 +2.90
 10.    5  Evengroen, Henk-Jan         6.0  44.0  25.75  33.0  1688 1752 +0.78
       29  Beck, Leonie                6.0  44.0  24.50  33.0  1633 1753 +1.24
       47  Cardon, Emile               6.0  42.5  25.00  24.5  1569 1711 +1.56
       54  Mostertman, Milan           6.0  43.0  25.50  27.0  1552 1686 +1.40
       74  Satti, Kader                6.0  49.0  29.50  36.0  1466 1726 +3.12
 15.    1  Flohr, Ron                  5.5  51.5  29.75  31.5  1806 1713 -1.07
       10  Rijs, Piet van              5.5  40.0  20.75  26.0  1681 1695 +0.19
       20  Slobbe, Arthur              5.5  52.0  28.75  35.5  1647 1758 +1.18
       30  Jong, Rolf de               5.5  44.0  24.00  26.5  1627 1661 +0.46
       33  Janssen, Mathijs            5.5  37.5  20.50  27.0  1622 1634 +0.19
       39  Es, Jan van                 5.5  43.5  22.25  29.0  1591 1627 +0.42
       86  Calinalti, Serdar           5.5  42.0  21.75  25.0  0000 1667 +1.00
 22.    7  Farid, Farhang              5.0  43.5  22.75  27.5  1684 1639 -0.58
       14  Blom, Vincent               5.0  44.0  20.25  26.0  1657 1587 -0.80
       17  Landman, Jeroen             5.0  44.5  20.50  28.0  1649 1579 -0.80
       21  Brijs, Dirk                 5.0  44.0  22.00  29.0  1645 1593 -0.56
       23  Jacobse, Justin             5.0  40.0  18.50  24.0  1645 1627 -0.22
       24  Tang, Sander van der        5.0  38.5  18.00  23.0  1645 1602 -0.58
       34  Gemert, Jean-Pierre van     5.0  44.0  23.50  26.0  1616 1650 +0.41
       43  Sloot, Bart van der         5.0  32.0  16.50  19.0  1583 1686 +0.94
       69  Torenstra, Ren‚             5.0  44.0  21.50  25.0  1511 1656 +1.76
       80  Sallent, Raymond            5.0  36.0  16.50  22.0  1448 1626 +2.12
       88  Hagendijk, Mark             5.0  40.0  18.75  22.5  0000 1598  1598
 33.    2  Arp, Gerard                 4.5  45.0  19.00  27.5  1712 1720 +0.09
        3  Neve, Peter                 4.5  46.5  20.25  26.5  1700 1646 -0.72
        9  Dortmond, Coen              4.5  34.0  17.25  19.0  1681 1531 -1.70
       16  Leentjes, Gilbert           4.5  38.0  16.75  22.0  1652 1604 -0.63
       19  Onrust, Benny               4.5  33.0  14.25  18.5  1647 1619 -0.30
       28  Hamers, Erik                4.5  36.5  14.75  22.0  1635 1532 -1.26
       31  Knijff, Johan               4.5  36.0  16.75  17.5  1625 1519 -1.22
       38  Gloudemans, Luuk            4.5  40.5  15.00  22.0  1598 1601 +0.02
       50  Zeeman, Peter               4.5  46.0  21.75  27.5  1562 1626 +0.74
       53  Sorber, Rick                4.5  46.5  23.50  26.5  1556 1646 +1.06
       63  Jacobse, Leon               4.5  48.5  21.25  28.0  1527 1590 +0.81
       82  Scheel, Ab                  4.5  34.5  14.00  17.5  1438 1578 +1.54
 45.   25  Waal, Maarten van der       4.0  41.5  16.00  22.0  1641 1530 -1.31
       32  Rossum, Pia van             4.0  41.5  15.50  24.0  1624 1559 -0.77
       36  Talmon, Danielle            4.0  38.0  13.50  18.0  1606 1498 -1.31
       49  Landman, Michiel            4.0  37.5  14.75  17.0  1564 1471 -1.08
       52  Zonneveld, Jan              4.0  39.5  12.50  18.5  1560 1493 -0.74
       59  Lanen, Alex van             4.0  42.0  15.50  19.0  1544 1507 -0.41
       61  Brokaar, Jaap               4.0  39.0  12.50  18.0  1533 1539 +0.13
       67  Flohr, Rudy                 4.0  32.0  10.75  15.5  1518 1521 +0.04
       76  Brugman, Dick               4.0  38.5  15.50  19.0  1454 1531 +0.94
       89  Linden, Teun van der        4.0  33.0  13.50  17.0  0000 1484  1484
 55.   42  Michel, Joop                3.5  42.0  13.50  18.5  1585 1553 -0.29
       41  Baardwijk, Jan van          3.5  41.0  11.25  19.5  1585 1522 -0.74
       44  Samsom, Michel              3.5  31.0   7.50  11.5  1579 1523 -0.56
       68  Swinkels, Maurice           3.5  35.5  11.75  16.0  1517 1535 +0.13
       71  Haan, Jan de                3.5  47.5  17.50  24.5  1487 1524 +0.44
       73  Oxener, Aldo                3.5  41.5  14.25  18.5  1470 1526 +0.62
 61.   18  Timmer, Arie                3.0  36.5   9.00  13.0  1648 1448 -2.40
       48  Brabers, Stanley            3.0  32.0   6.50  13.0  1568 1420 -1.42
       55  Most, Alex van der          3.0  41.0  11.50  18.0  1550 1473 -0.87
       56  Wijgerden, Rob van          3.0  38.5  11.00  15.0  1550 1475 -0.87
       57  Hijweegen, Amanda           3.0  47.0  14.00  20.0  1547 1464 -0.86
       62  Schl„rmann, Ed              3.0  28.0   5.00  10.0  1532 1443 -1.05
       77  Harms, Wim                  3.0  39.5  11.25  16.0  1454 1455 +0.03
       78  Kleijnen, Jos               3.0  27.0   5.00  11.0  1450 1393 -0.69
       81  Buitelaar, Tom              3.0  30.5   8.00  15.0  1439 1457 +0.12
       91  Romyn, Kennith              3.0  42.5  11.50  21.0  0000 1536  1536
 71.   70  Sandifort, Jerry            2.5  36.0   8.00  13.0  1501 1304 -1.86
 72.   51  Bakker, Ben                 2.0  29.5   3.50   7.5  1561 1287 -3.22
       75  Heijer, Wim den             2.0  32.0   3.75   9.5  1464 1361 -1.04
       85  Kok, Ruud                   2.0  27.5   2.00   6.0  1379 1308 -0.70
 75.   66  Roodnat, Wim                1.5  28.0   1.50   2.5  1520 1102 -3.18
 76.   79  Schraa, Ger                 1.0  27.0   1.00   6.0  1450 1162 -2.69


De eindstand in groep E na 9 ronden:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    2  Louwerens, Cock             8.0  47.5  41.25  42.5  1466 1708 +1.32
  2.   34  Witlox, Richard             7.0  45.0  32.00  32.0  1278 1589 +2.50
       59  Heijer, Jeroen den          7.0  50.5  37.00  38.0  0000 1529 +2.00
  4.   15  Terlouw, Mario              6.5  48.5  33.75  32.0  1378 1525 +1.38
       56  Aslan, Hasan                6.5  55.0  37.00  36.5  0000 1616 +2.00
  6.    1  Keeken, Roland van          6.0  44.5  28.00  31.0  1499 1512 +0.08
       17  Goedegebuur, Robert         6.0  48.0  26.50  33.0  1374 1414 +0.38
       20  Zetten, Maarten van         6.0  53.0  32.50  30.0  1360 1497 +0.92
       24  Rahayu, Jeffrey             6.0  44.0  26.50  29.0  1350 1397 +0.45
       25  Kalkman, Franzke            6.0  41.5  25.00  24.0  1344 1402 +0.46
       46  Hlavaj, Nadia               6.0  48.5  30.00  34.0  1125 1528 +3.60
       66  Weesenaar, Ton              6.0  50.0  31.50  34.0  0000 1477 +2.00
 13.    9  Eggermond, Rob              5.5  43.5  23.75  24.5  1400 1387 -0.17
       32  Hamelink, Kees              5.5  48.5  27.00  31.0  1296 1277 -0.21
       33  Brokaar, Joey               5.5  40.5  19.75  28.5  1294 1330 +0.32
       37  Mannetje, Simone 't         5.5  42.0  25.25  27.0  1243 1491 +2.40
       39  Ypma, Peter                 5.5  42.0  26.25  25.5  1203 1469 +2.84
       52  Keeken, Floris van          5.5  41.5  23.25  23.5  1036 1389 +3.56
       58  Flohr, Erwin                5.5  42.5  25.25  26.5  0000 1292 +0.50
 20.   12  Tjiong, Alain               5.0  48.5  23.00  33.0  1396 1320 -0.94
       19  Ruijter, Jack de            5.0  41.0  20.50  21.0  1363 1293 -0.76
       26  Goedegebuur, Richard        5.0  36.5  17.00  22.0  1343 1382 +0.38
       38  Poel, Jan marco             5.0  43.0  21.50  28.0  1235 1352 +1.04
       42  Overdam, Julian             5.0  46.5  24.50  28.5  1181 1407 +2.11
       44  Moor, Johan de              5.0  38.5  15.00  25.0  1167 1367 +2.39
       48  Poel, Peter Alexander vdr   5.0  37.5  19.00  22.0  1098 1327 +2.66
       54  Houtman, Pjotr              5.0  40.5  20.50  25.0  1003 1348 +2.95
       64  Lohman, Edwin               5.0  38.5  14.75  18.0  0000 1338 +0.50
 29.   16  Croonenberg, Ger            4.5  44.5  17.75  27.0  1377 1246 -1.34
       21  Heukels, Theo               4.5  46.0  21.00  27.5  1356 1269 -0.84
       27  Lagendijk, Mark             4.5  43.0  19.75  23.0  1332 1169 -1.55
       36  Zwan, Martijn van der       4.5  44.0  17.50  24.0  1247 1282 +0.45
       63  Lange, Sybren de            4.5  43.0  18.25  23.5  0000 1288  1288
 34.    3  Kemper, Louis               4.0  36.5  12.75  17.5  1451 1262 -2.30
       10  Veeke, Frits v.d.           4.0  38.5  14.75  20.0  1400 1219 -2.21
       13  Hamers, Jeroen              4.0  44.5  18.75  21.5  1382 1278 -0.98
       18  Mateeuwsen, Henk            4.0  39.5  15.00  21.0  1373 1286 -0.76
       28  Bruijn, Jan de              4.0  36.0  11.50  20.0  1310 1220 -1.00
       31  Eijk, Maurice van           4.0  45.0  17.50  26.0  1298 1315 +0.22
       35  Folcherts, Bert             4.0  41.0  15.50  20.0  1260 1215 -0.52
       43  Gerssen, Jeanet             4.0  33.0  11.00  14.0  1177 1291 +1.28
       45  Bijleveld, Ron              4.0  31.0   8.75  16.5  1132 1165 +0.25
       53  Overdam, Jan                4.0  35.5  10.00  14.0  1018 1109 +0.84
       60  Koolmees, Peter             4.0  35.5  12.75  20.5  0000 1193  1193
 45.    4  Middeldorp, Aad             3.5  38.5  13.50  19.0  1446 1246 -2.18
        6  Wilschut, Frits             3.5  37.0  10.00  14.0  1429 1018 -3.68
       49  Onrust, Jasper              3.5  25.5   5.00  10.0  1088 1053 -0.25
       50  Verbeek, Mathijs            3.5  36.0   9.75  17.0  1073 1208 +1.43
       51  Acuna, Alejandro            3.5  36.0  12.25  18.0  1048 1181 +1.43
 50.    7  Pluim, Rienk                3.0  31.5   6.50  13.0  1422 1079 -3.60
       22  Caspers, Aad                3.0  42.5  11.50  22.0  1352 1134 -2.04
       23  Angeneind, Trudy            3.0  32.0   4.25  12.0  1350  911 -3.32
       29  Brussaard, Hans             3.0  39.5   6.00  20.0  1306  971 -2.54
       30  Bergh, Joop van den         3.0  39.5  10.00  17.0  1300 1119 -1.48
       47  Beije, Marco                3.0  27.0   4.75   8.0  1118  969 -0.98
 56.   11  Fitzpatrick, David          2.5  34.5   8.00  13.0  1397 1068 -3.98
 57.   55  Evengroen, Bernard          2.0  31.0   1.25  10.0  1000  532 -1.38
       57  Eijk, Hans van              2.0  29.0   3.25   8.0  0000  937   937
 59.   61  Kosashi, Andre              1.0  28.0   0.25   8.0  0000  501   501


Marco in actie

Lees verder voor het volledige verslag van het NK Rapid 2004

HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)