NIEUWS

HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)


04-okt-2003 - Uitslag Open NK Rapid 2003

Het Houten Paard heeft op zaterdag 04-okt-2003 met vijf man deelgenomen aan het (3de) Open NK Rapid 2003 in Hellevoetsluis. Er zijn in 5 groepen 9 ronden gespeeld volgens het Zwitsers Systeem in het tempo 20 min. p.p.p.p. In een deelnemersveld van 314 spelers (waaronder 10 Grootmeesters, 10 Internationaal Meesters, 1 Internationaal Meesteres (Désiree) en 8 Fide Meesters) wisten Ad van der Ree (in groep C), Jan van Es, Arie Langendoen, Dick Kegge en Frans Timmers (allen in groep D) de volgende resultaten te behalen:

De eindstand:
Groep C

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   14  Kloppenburg, Geert          7.0  54.0  40.00  40.0  1850 2052 +2.23
       39  Vuelban, Virgilio           7.0  52.5  39.75  37.0  1800 2056 +2.95
        4  Markus, Aernout             7.0  50.5  37.75  37.0  1890 2039 +1.60
        6  Mourik, Bram                7.0  47.5  36.00  33.5  1885 2037 +1.69
        8  Slagboom, Ton               7.0  46.0  33.00  37.5  1867 2041 +1.96
  6.   29  Zhang, Tony                 6.5  46.5  31.50  35.0  1824 1991 +2.00
       32  Westerweele, Henrik         6.5  43.0  28.25  30.0  1816 1962 +1.73
  8.    5  Beek, Ard van               6.0  54.5  34.25  33.5  1889 1942 +0.60
        2  Onderdelinden, John         6.0  49.5  31.50  32.0  1899 1956 +0.69
       25  Geragousian, Biaina         6.0  49.0  29.00  33.0  1835 1940 +1.23
       54  Nederlof, Jesper            6.0  49.0  29.00  32.0  1758 1987 +2.76
       80  Kho, Darrell                6.0  44.5  29.75  30.0  1655 1956 +3.57
       33  Alders, Roeland             6.0  44.0  27.00  31.5  1813 1931 +1.41
       16  Dabrowski, Alek             6.0  42.5  27.50  26.0  1847 1898 +0.60
       24  Beuman, Thomas              6.0  42.5  26.00  29.0  1836 1910 +0.87
       37  Groot, Ron                  6.0  41.5  27.75  29.5  1811 1927 +1.41
 17.    9  Meadje, Cristiena           5.5  42.5  23.00  29.0  1866 1864 +0.01
        1  Freytas, Paul de            5.5  42.0  23.00  25.5  1901 1835 -0.80
       21  Ottenhof, Sascha            5.5  41.5  25.25  24.0  1842 1824 -0.17
       26  Leeuwen, Jaco van           5.5  39.5  22.25  21.5  1830 1844 +0.19
       52  Groen, Erik in het          5.5  38.5  20.00  23.5  1761 1900 +1.72
       22  Flohr, D.R.                 5.5  38.0  20.00  25.5  1841 1839 +0.01
 23.   40  Putten, Bart van            5.0  48.0  25.00  28.0  1796 1849 +0.59
       20  Slagboom, Arno              5.0  46.5  20.75  31.5  1843 1868 +0.23
       30  Bergh, Peter van den        5.0  45.0  19.50  29.0  1816 1827 +0.14
       10  Witkamp, Jarno              5.0  44.0  22.75  26.5  1863 1809 -0.67
       28  Goverde, Ren‚               5.0  43.0  20.25  25.5  1825 1804 -0.31
       19  Santifort, Jaap             5.0  41.5  18.25  28.0  1843 1744 -1.12
       42  Adriaans, Marion            5.0  41.0  19.75  25.0  1795 1828 +0.41
       46  Springelkamp, Henriet       5.0  40.0  16.50  24.0  1779 1838 +0.68
       11  Anink, Marco                5.0  38.5  19.50  24.0  1857 1830 -0.40
       49  Hijweegen, Claudia          5.0  37.5  17.75  21.0  1771 1824 +0.59
       71  Ree, Ad van der             5.0  37.0  17.50  18.0  1719 1846 +1.58
       12  Heuvel, Tonnie van den      5.0  36.5  19.75  20.5  1853 1810 -0.58
 35.    3  IJperen, Bob van            4.5  48.0  21.00  26.0  1891 1784 -1.35
       48  Vermue, Albert              4.5  46.5  18.75  24.5  1772 1833 +0.72
       63  Pluymert, Marcel            4.5  45.5  21.00  24.0  1738 1824 +1.08
       41  Vogelesang, Sander          4.5  45.0  19.00  28.0  1796 1823 +0.36
       79  Malde, Herman van           4.5  42.0  16.25  21.5  1670 1805 +1.62
       65  Oostrom, Marcel van         4.5  40.5  17.00  21.0  1736 1799 +0.81
       44  Koorevaar, Teun             4.5  40.0  18.00  22.0  1784 1804 +0.27
       56  Schenkeveld, Dick           4.5  39.5  17.00  23.5  1751 1839 +1.08
       51  Cruijsen, Geert van der     4.5  39.5  16.00  20.0  1762 1801 +0.45
       27  Verolme, Martin             4.5  37.0  17.00  22.5  1827 1736 -1.08
        7  Ouden, Lendert van den      4.5  34.0  15.25  16.0  1881 1757 -1.53
 46.   18  Tan, Richard                4.0  45.5  16.50  28.0  1846 1746 -1.22
       66  leentjes, Gilbert           4.0  45.0  17.00  24.0  1728 1780 +0.67
       43  Dorp, Teun van              4.0  43.0  18.00  23.5  1792 1776 -0.14
       73  Multem, Ad                  4.0  42.0  18.00  20.5  1709 1747 +0.49
       36  Gorter, Yme                 4.0  42.0  15.00  22.5  1811 1708 -1.22
       31  Stoffers, Jeffrey           4.0  41.0  17.00  24.0  1816 1729 -1.04
       57  Krijger, Martin             4.0  40.5  17.50  20.0  1748 1773 +0.31
       72  Blom, Martijn               4.0  40.5  14.00  17.0  1712 1754 +0.58
       47  Mulder, Wim                 4.0  39.5  14.75  22.0  1775 1751 -0.23
       78  Hordijk, Frank              4.0  38.0  16.25  21.0  1683 1771 +1.12
       38  Dirks, Marcel               4.0  37.0  13.25  18.5  1801 1716 -1.04
       59  Tzoumacas, Georgios         4.0  36.5  12.00  16.0  1745 1744 +0.04
       55  Oude, Harm de               4.0  35.0  13.50  13.5  1756 1722 -0.41
 59.   82  Krishnasing, Ashley         3.5  35.5  12.75  19.5  1648 1716 +0.80
       34  Eijsden, Clement van        3.5  35.0  10.50  21.0  1812 1669 -1.81
       35  Elburg, Jan van             3.5  34.0   9.75  15.5  1811 1646 -2.08
       15  Tan, John                   3.5  33.0  10.50  16.0  1848 1675 -2.17
       68  Kamali, Mehran              3.5  33.0   8.75  12.5  1726 1718 -0.10
       76  Flohr, Ron                  3.5  31.5   9.75  12.5  1700 1699 -0.01
       74  Stroosma, Harry             3.5  31.0   8.25  12.5  1708 1680 -0.37
 66.   67  Everaars, Han               3.0  40.0  13.50  21.5  1726 1689 -0.42
       17  Ruijter, Klaas de           3.0  36.0   8.00  17.5  1846 1626 -2.67
       13  Lagendijk, Ivo              3.0  36.0   7.00  15.0  1853 1623 -2.76
       45  Vaalen, Martin van          3.0  29.5   4.00  10.0  1782 1617 -2.04
 70.   75  Wel, Willem van der         2.5  39.0   9.50  15.0  1705 1628 -0.92
       53  Hlavaj, Bela                2.5  35.0   8.75  15.5  1758 1640 -1.37
       62  Troost, Cees                2.5  34.0   5.75  15.5  1741 1535 -2.02
       50  Bandsma, Arend              2.5  33.5   5.75   8.5  1762 1577 -2.27
       69  Eijgelaar, Jeroen           2.5  32.0   3.75   7.0  1724 1586 -1.64
       77  Baeten, Willem              2.5  30.0   6.00  11.5  1694 1581 -1.37
 76.   70  Smol, Andr‚                 2.0  32.0   7.00  10.5  1723 1561 -1.78
 77.   61  Simon, Ral                  1.5  35.5   6.25   8.0  1741 1529 -2.28
 78.   81  Boeter, Joost               0.5  33.0   1.25   2.0  1650 1308 -2.74


Groep D

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Schenkeveld, Daniel         8.0  54.5  47.00  44.0  1697 1966 +2.28
  2.   10  Knijff, Kees van der        7.5  52.5  44.00  37.0  1684 1939 +2.12
  3.   27  Berendsen, David            7.0  47.5  32.50  32.0  1623 1773 +1.60
       40  Jansen, Henk                7.0  44.5  35.00  32.0  1581 1877 +3.40
  5.    7  Ammerlaan, Linda            6.5  49.5  33.00  34.0  1689 1850 +1.54
       25  Glopper, Maarten de         6.5  45.5  30.00  30.0  1625 1756 +1.55
       31  Brijs, Dirk                 6.5  44.5  29.25  33.0  1601 1725 +1.34
       17  Poel, Carel van der         6.5  44.0  29.75  31.0  1650 1709 +0.62
  9.   74  Jacques Goud                6.0  53.5  32.50  37.0  0000 1767 +1.00
       18  Gemerden, Henk van          6.0  51.5  31.00  34.0  1648 1711 +0.69
       20  Springer, Henk              6.0  50.5  28.00  35.0  1647 1713 +0.68
        8  Jansen, Michel              6.0  48.5  28.50  33.0  1687 1807 +1.20
       34  Nies, Richard de            6.0  44.0  26.50  30.5  1595 1739 +1.77
       33  Poel, Hans van der          6.0  43.0  24.50  29.0  1600 1697 +1.14
       36  Talmon, Dani‰lle            6.0  40.0  24.00  29.0  1592 1693 +1.08
 16.   56  Slobbe, Arthur              5.5  52.0  29.25  30.0  1513 1714 +2.44
        3  Dortmond, Coen              5.5  50.5  29.00  33.0  1697 1709 +0.12
       47  Knijff, Reint van der       5.5  49.0  26.25  31.5  1564 1712 +1.81
       65  Evera, Leon                 5.5  48.5  26.00  30.0  1450 1690 +2.89
       37  Goverde, Anne               5.5  44.0  26.75  26.0  1590 1682 +0.93
       21  Waal, Maarten van der       5.5  36.5  20.75  23.0  1645 1605 -0.44
 22.   44  Pluijm, Rick van der        5.0  43.5  20.50  24.0  1574 1675 +1.22
       28  Poel, Meus van der          5.0  43.5  19.00  32.0  1620 1660 +0.50
       38  Verelst, Walter             5.0  42.5  20.25  25.5  1588 1636 +0.56
        2  Ineke, Joyce                5.0  40.5  21.50  22.0  1698 1596 -1.21
       73  Louwerens Kok               5.0  40.5  19.75  22.0  0000 1693 +1.00
       24  Dongen, Gerard van          5.0  38.5  15.75  27.0  1630 1663 +0.28
       26  Troost, Frans               5.0  37.5  18.50  25.5  1624 1584 -0.48
       23  Smit, Jake                  5.0  37.5  18.25  25.0  1640 1593 -0.41
 30.   39  Gemert, Jean-Pierre van     4.5  48.5  19.75  24.0  1585 1623 +0.45
       14  Bruin, Jos de               4.5  46.5  19.50  27.0  1658 1606 -0.63
       51  Scheel, Ab                  4.5  44.0  17.75  21.0  1526 1571 +0.46
       42  Michel, Joop                4.5  43.0  16.25  23.0  1576 1615 +0.45
        5  Rijs, Piet van              4.5  39.0  16.00  20.0  1694 1571 -1.53
       50  Zonneveld, Jan              4.5  35.5  15.50  21.0  1533 1644 +1.35
        9  Huizer, Olivier             4.5  35.5  15.25  17.5  1686 1501 -1.92
       45  Landman, Michiel            4.5  35.0  14.75  14.0  1571 1548 -0.22
        6  Timmer, Arie                4.5  34.5  14.75  17.5  1692 1485 -2.26
       19  Rossum, Pia                 4.5  34.5  14.00  20.5  1647 1539 -1.20
       32  Delft, Karel van            4.5  31.5  11.75  20.5  1601 1525 -0.80
       30  Boersma, Rob                4.5  31.0  13.25  16.0  1601 1493 -1.35
 42.   41  Mostertman, Milan           4.0  45.5  15.00  22.0  1581 1618 +0.40
       49  Kooistra, Geert             4.0  41.5  16.50  20.5  1540 1621 +0.86
       71  Hans Kleinloog              4.0  40.0  17.50  23.0  0000 1617  1617
       60  Planjer, Jan                4.0  39.0  14.00  15.0  1474 1575 +1.21
       53  Schetselaar, Hans           4.0  39.0  12.50  19.0  1519 1546 +0.40
       70  Lagendijk, Mark             4.0  29.5   9.50  10.0  1346 1493 +1.75
 48.   55  Baris, Hans                 3.5  42.5  15.25  20.0  1518 1514 -0.10
       22  Langendoen, Arie            3.5  42.5  14.50  22.0  1644 1499 -1.62
       48  Kuchler, Ruud               3.5  42.0  13.75  22.5  1557 1530 -0.37
       11  Kegge, Dick                 3.5  41.0  15.25  21.0  1683 1508 -2.17
       35  Zeeman, Peter               3.5  41.0  14.25  22.0  1594 1516 -0.90
       12  Farid, Farhang              3.5  40.0  13.25  20.5  1675 1471 -2.53
        1  Strinic, Stefan             3.5  38.5  14.00  20.0  1700 1494 -2.28
       59  Oxener, Aldo                3.5  37.5  12.00  21.0  1491 1554 +0.71
       57  Haan, Jam de                3.5  36.5  12.75  12.5  1507 1459 -0.64
       68  Huijsmans, R‚mon            3.5  36.0   9.75  14.5  1390 1474 +0.98
       64  Vastenhout, Hans            3.5  34.5  10.00  17.0  1457 1542 +0.98
       29  Lagendijk, Willem           3.5  32.5   9.50  15.0  1619 1509 -1.05
       43  Verkerk, Arjan              3.5  31.5   9.75  15.5  1575 1427 -1.64
       54  Singeling, Ed               3.5  31.0   9.25  13.5  1519 1459 -0.62
       63  Putten, Geert Jan van       3.5  31.0   7.75   9.5  1457 1448 -0.10
       46  Ineke, Ivana                3.5  29.5  10.25  15.5  1570 1466 -1.16
 64.   13  Knijff, Johan               3.0  33.5   8.75  17.5  1673 1386 -3.39
 65.   72  Ron Bijleveld               2.5  41.0  10.25  15.0  0000 1353  1353
       69  Parre, Jan                  2.5  40.0  10.25  15.5  1380 1437 +0.52
       52  Timmers, Frans              2.5  35.0   8.75  15.0  1526 1450 -0.92
       15  Es, Jan van                 2.5  30.0   5.50  12.0  1652 1340 -3.80
 69.   66  Kemper, Louis               2.0  42.0   7.75  14.0  1447 1352 -0.97
       67  Meijenfeldt, Chiel von      2.0  32.5   5.50   7.0  1411 1307 -1.06
 71.   61  Bakker, Reinier             1.5  32.5   3.50   6.5  1470 1266 -2.10
 72.   58  Harms, Wim                  1.0  31.0   3.00   7.0  1492 1205 -2.69
 73.   16  David, Biniam               0.0  40.5  20.25   0.0  1650  -   +0.00
       62  Satti, Majid                0.0  40.5  20.25   0.0  1466  -   +0.00
Lees verder voor het volledige verslag van het 3e Open NK Rapid 2003 in Hellevoetsluis
Ouder HHP Nieuws

25-okt-2003 - Uitslag Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse 2003

Arie Langendoen heeft op zaterdag 25-okt-2003 deelgenomen aan de 18e Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse.

De eindstand:
Groep 2
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   16  Moor, Jeroen de             6.0  30.0  25.00  25.5  1793 2108 +2.57
  2.   17  Deceuninck, Serge           5.5  31.0  23.25  23.0  1787 2026 +2.07
       11  Ruigt, Casper               5.5  28.0  22.25  22.0  1820 1991 +1.44
        9  Geragousian, Biaina         5.5  28.0  20.50  22.5  1835 1961 +1.02
       26  Pluymert, Marcel            5.5  27.5  20.00  21.0  1738 2013 +2.42
  6.    1  Noordkamp, Wouter           5.0  27.5  17.50  18.5  1892 1946 +0.52
        7  Slagboom, Arno              5.0  27.0  17.25  19.5  1843 1911 +0.66
       12  Lange, Ren‚ de              5.0  25.0  16.50  19.5  1812 1821 +0.10
  9.   19  Kempen, Roderick van        4.5  36.0  21.75  23.0  1779 1883 +1.00
       15  Vogelesang, Sander          4.5  29.5  16.50  21.0  1796 1874 +0.79
        2  Ouden, Lendert van den      4.5  29.0  17.50  19.5  1881 1864 -0.12
        4  Turk, Wil                   4.5  28.0  14.75  19.5  1861 1815 -0.40
       33  Hollander, Hans             4.5  27.0  16.00  17.5  1687 1928 +2.33
       49  Zeeman, Peter               4.5  26.5  15.50  16.0  1594 1884 +2.68
       60  Hennekes, Jacques           4.5  25.5  15.50  15.5  1785 1844 +0.58
 16.    5  Riksen, Ben                 4.0  32.5  16.50  20.5  1846 1803 -0.41
       14  Kalkman, Rob                4.0  28.0  13.50  18.0  1803 1765 -0.34
       45  Ruigrok, Jos                4.0  25.0  11.50  15.0  1617 1809 +1.83
       57  Rietveld, Leo               4.0  24.5  12.50  15.0  1882 1740 -1.25
       13  Elburg, Jan van             4.0  24.0  12.25  15.0  1811 1749 -0.55
        8  Steenoven, Leo van          4.0  24.0  11.50  18.0  1841 1823 -0.13
       48  Moor, Eric de               4.0  24.0  11.50  16.0  1599 1799 +1.90
        3  Ranft, Hans                 4.0  24.0  10.00  16.0  1877 1777 -0.90
       29  Rijkeboer, Dolf             4.0  22.5  11.75  13.5  1711 1768 +0.57
       22  Groen, Erik in het          4.0  21.0   8.50  14.0  1761 1731 -0.27
 26.   56  Verolme, Martin             3.5  26.0  10.25  14.0  1827 1774 -0.49
       36  Knijff, Johan               3.5  25.5  11.00  14.0  1673 1725 +0.49
       40  Muhren, Melissa             3.5  25.0  10.50  15.0  1643 1758 +1.12
       47  Brijs, Dirk                 3.5  24.5  10.00  12.5  1601 1747 +1.40
       41  Kuijvenhoven, Vincent       3.5  20.5   7.75   9.5  1640 1693 +0.49
 31.   23  Hlavaj, Bela                3.0  27.5   9.00  16.0  1758 1677 -0.78
       20  Geer, Ed van de             3.0  25.0   9.00  14.0  1766 1664 -0.99
        6  Ruijter, Klaas de           3.0  24.5   8.75  14.0  1846 1644 -1.90
       30  Dortmond, Coen              3.0  24.0   8.00  12.0  1697 1666 -0.29
       51  Michel, Joop                3.0  23.0   6.00  11.0  1576 1669 +0.83
       53  Landman, Michiel            3.0  22.5   6.00  13.0  1571 1647 +0.69
       52  Jumelet, Adri               3.0  20.0   6.00   8.0  1518 1628 +0.97
       25  Troost, Cees                3.0  17.5   5.50   8.0  1741 1596 -1.41
 39.   35  Jurgens, Johan              2.5  25.0   8.50  12.5  1675 1680 +0.05
       59  Os, Herman van              2.5  25.0   7.50  11.5  1740 1638 -1.00
       18  Brussel, Bert van           2.5  23.5   5.75  13.0  1784 1589 -1.91
       34  Meijer, Patrick             2.5  23.0   6.25   8.5  1685 1577 -1.07
       27  Groot, Sander de            2.5  21.0   6.25  11.5  1728 1600 -1.28
       31  Kooij, Jan van der          2.5  21.0   5.75   6.5  1697 1561 -1.35
       24  Simon, Ral                  2.5  20.5   3.75   9.5  1741 1600 -1.35
       39  Langendoen, Arie            2.5  19.5   4.75   8.0  1644 1578 -0.65
 47.   32  Rijs, Piet van              2.0  23.5   3.50   9.0  1694 1484 -1.99
       42  Ende, Ad van de             2.0  22.0   3.00   5.0  1638 1545 -0.87
       50  Willems, Jan                2.0  19.5   4.00   8.0  1582 1535 -0.45
       44  Lagendijk, Willem           2.0  17.0   3.00   3.0  1619 1538 -0.73
 51.   46  Verschoor, Marcel           1.5  21.0   3.75   7.0  1603 1458 -1.16
       54  Burg, Michael v.d.          1.5  18.0   3.75   6.0  1565 1464 -0.81
 53.   43  As, Cor van                 1.0  21.5   4.00   6.5  1630 1418 -1.59
       38  Rossum, Pia                 1.0  21.5   3.00   5.0  1647 1384 -2.08
Lees verder voor het volledige verslag van het 18e Open Schaakkampioenschap van Spijkenisse

29-nov-2003 - Uitslag 27e Open Schaakkampioenschap van De Zuid-Hollandse Eilanden 2003

Het Houten Paard heeft op zaterdag 29-nov-2003 met vier man deelgenomen aan het 27e Open Schaakkampioenschap van De Zuid-Hollandse Eilanden 2003 in Hellevoetsluis.

Ad was op dreef in Groep B en Dick en Arie zijn gedeeld derde geworden in de Groep C.

De eindstand:
Groep B:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Paul de Freytas             6.0  29.0  24.00  24.5  1865 2116 +1.94
  2.   11  Serge Deceuninck            5.5  27.5  19.75  23.5  1801 2084 +2.49
  3.    7  Sascha Ottenhof             5.0  28.0  17.00  19.5  1842 1956 +1.08
  4.    9  Jeroen de Moor              4.5  28.5  17.25  16.5  1834 1898 +0.65
       10  Jan van Elburg              4.5  23.5  15.00  15.5  1811 1923 +1.07
  6.   15  Ad van der Ree              4.0  23.0  10.50  16.0  1719 1858 +1.34
  7.    8  Erik in het Groen           3.5  29.5  11.75  18.0  1840 1811 -0.28
        3  Lendert van den Ouden       3.5  28.0  12.75  14.5  1866 1823 -0.42
        5  Ivo Lagendijk               3.5  24.0   8.25  16.0  1853 1817 -0.35
       12  Jacques Hennekes            3.5  21.0   7.25  12.5  1750 1776 +0.28
 11.    2  Leo Kranenburg              3.0  27.0   8.00  12.0  1899 1717 -1.76
       18  Jan Straatman               3.0  24.0   9.00  13.0  1625 1765 +1.25
        1  Leo Kotchiev                3.0  22.5   8.75  12.0  1920 1729 -1.83
       13  Willem-Jan Tanis            3.0  21.0   5.50   7.5  1750 1741 -0.08
 15.   16  Michel Jansen               2.5  20.0   5.00   9.5  1707 1674 -0.30
 16.    6  Klaas de Ruijter            2.0  25.0   6.50  11.0  1846 1586 -2.48
       17  Julian Sienkiewicz          2.0  18.0   4.75   4.5  1650 1657 +0.04
 18.   14  Cees Troost                 1.0  21.5   2.00   6.0  1741 1413 -2.71

Groep C:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    7  Erik de Moor                6.5  28.0  25.75  27.0  1597 1957 +2.37
  2.   10  Joop Michel                 5.5  28.0  19.25  23.5  1576 1786 +1.79
  3.    6  Dirk Brijs                  4.5  32.0  17.75  20.5  1601 1661 +0.58
        1  Dick Kegge                  4.5  31.0  18.00  16.5  1700 1637 -0.54
       12  Simon van der Beek          4.5  28.5  16.75  18.0  1574 1729 +1.49
        3  Arie Langendoen             4.5  27.0  16.50  18.0  1644 1647 +0.02
  7.   18  Jan Parre                   4.0  28.5  13.00  18.0  1450 1673 +2.11
        5  Willem Lagendijk            4.0  28.0  11.50  19.0  1619 1548 -0.62
       14  Kees Schrijvers             4.0  26.5  12.50  17.0  1456 1653 +1.90
        4  Frans Troost                4.0  24.5  11.50  14.5  1625 1594 -0.27
 11.   19  Frans Houtbraken            3.5  23.5   7.25  14.0  1350 1572 +1.96
 12.   11  Frans Potgieser             3.0  23.0   6.00  12.0  1574 1481 -0.92
       16  H.C. Mateeuwsen             3.0  21.0   6.00  12.0  1450 1520 +0.62
       13  Jan van Baardwijk           3.0  19.0   5.00  11.0  1534 1505 -0.29
        2  Jan van Es                  3.0  18.5   4.00   9.0  1652 1435 -2.04
        9  Jan Zonneveld               3.0  18.0   4.50   9.0  1591 1438 -1.48
 17.    8  Chiel von Meijenfeldt       2.5  25.0   7.75  12.0  1593 1384 -2.05
 18.   17  Hans Beckers                2.0  20.0   1.00   5.0  1450 1316 -1.29
 19.   15  Wim Harms                   1.0  19.5   0.00   4.0  1453 1190 -2.08
 20.   20  Franzke Kalkman-de Koster   0.0  20.5   0.00   0.0  1344  870 -1.68
Lees verder voor het verslag van het 27e Open Schaakkampioenschap van De Zuid-Hollandse Eilanden 2003 in Hellevoetsluis

19-dec-2003 - Discussie mobiele telefoon

Schaakclub HMC/Den Bosch heeft bij de competitieleider van de schaakbond KNSB, mr. Arthur Schuering, een officieel protest ingediend tegen het verlies van Gert de Rooij in de wedstrijd tegen Sliedrecht-speler Ton Slagboom van afgelopen weekeinde. Dit meldt dagblad de Dordtenaar vandaag (18 december) op de sportpagina. De Rooij moest het punt volgens de nieuwe FIDE-regels afstaan nadat zijn mobiele telefoon afging. Wedstrijdleider Leon Muys nam die beslissing.

Onduidelijk op dit moment is of deze FIDE-regels ook bij ons in de R.S.B.-Competitie van toepassing zijn.

De reactie van "onze" Competitieleider R.S.B. Arrian Rutten:
In de RSB-competitie wil ik voorlopig de volgende procedure handhaven totdat ik zelf meer duidelijkheid heb: bij het afgaan van een mobiele telefoon krijgt de betreffende speler een (laatste) waarschuwing. Wanneer diens mobieltje nog een keer afgaat, dan krijgt hij een nul.
Beroep tegen Mobielpunt afgewezen
HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)