NIEUWS
30-jan-2003 - Uitslag thema-avond 1
Donderdag 30-jan-2003 is de eerste thema-avond gehouden met slechts 12 deelnemers.
De hoofdklasse spelers speelden met wit tegen de recreatie groep spelers, waarbij de witspelers
zonder de witte loper op c1 moesten spelen en als eerste zet (verplicht) c2-c4.
De uitslagen:
Ruud Bosch - Henk Willemsen ½ - ½
Joop Knipscheer - Kees de Troye 0 - 1
Ad van der Ree - Ate van de Kooi 0 - 1
Vincent Geerlings - Zoli Molnar 1 - 0
Jan van Es - Wim Schot 1 - 0
Frans Timmers - Maurits Philipse 1 - 0
31-jan-2003 - Uitslag Schaaknacht Waddinxveen
Het Houten Paard heeft in de avond en nacht van vrijdag 31-jan-2003 op zaterdag 01-feb-2003 met vier man
deelgenomen aan de 10e Waddinxveense Schaaknacht. Er zijn 24 ronden gespeeld in het tempo 10 min. p.p.p.p.
De eindstand:
NR NAAM PUNTEN GSP GW RM VL PERC (RAT)
----------------------------------------------------------------
1 T. van Herk 1615.50 24 15 5 4 72.9 2005
2 L. Kranenburg 1457.00 24 14 4 6 66.7 1838
3 G. Nieuwenkamp 1363.50 24 13 4 7 62.5 2027
4 B. Jansen 1266.00 24 11 7 6 60.4 2040
5 W. van Os 1252.00 24 11 6 7 58.3 1847
6 R. Bosch 1199.50 24 10 7 7 56.3 1799
7 M. van Putten 1190.50 24 10 6 8 54.2 1920
8 E. Hennink 1155.50 24 11 6 7 58.3 1801
9 B. Weijermars 1129.17 17 9 6 2 70.6 1599
10 O. Magelius 1121.50 24 11 4 9 54.2 0000
11 J. Eygelaar 1117.00 24 11 5 8 56.3 0000
12 W.E. Hennink 1112.00 23 9 7 7 54.3 1779
13 R. Dannis 1097.50 24 9 8 7 54.2 1857
14 A. Hennink 1081.00 24 10 5 9 52.1 2073
15 B. van Putten 1047.50 24 8 9 7 52.1 1795
16 V. Geerlings 995.50 24 11 4 9 54.2 1774
17 P. de Freytas 983.00 24 12 1 11 52.1 1891
18 A. v.d. Ree 968.50 24 11 2 11 50.0 1624
19 W. Mulder 949.00 24 11 2 11 50.0 1752
20 R. den Drijver 948.00 24 11 2 11 50.0 1740
21 E. in 't Groen 943.50 24 11 3 10 52.1 1645
22 A. van Nieukerke 928.50 24 11 2 11 50.0 1605
23 R. Boersma 888.00 23 11 0 12 47.8 1529
24 E. v.d Berg 881.00 23 11 0 12 47.8 1911
25 T. Stouten 852.00 24 11 1 12 47.9 0000
26 A. Hoogduin 834.00 11 7 0 4 63.6 1550
27 K. Schrijvers 824.00 24 11 2 11 50.0 1471
28 K. Bakker 818.83 16 7 2 7 50.0 1546
29 A. H. Prins 786.00 23 9 3 11 45.7 1516
30 D. Kegge 762.50 23 9 1 13 41.3 1702
31 J. Vonk 760.00 23 9 2 12 43.5 1745
32 P. Oosterhof 753.50 24 8 4 12 41.7 1345
33 D.J. van Offeren 732.50 23 9 3 11 45.7 1497
34 S. v.d. Beek 724.50 23 9 2 12 43.5 1592
35 H. van Offeren 658.00 23 8 2 13 39.1 1560
36 H. Looren de Jong 645.00 20 7 1 12 37.5 1536
37 H. Stouten 619.50 20 7 1 12 37.5 1552
38 A. Croux 526.00 22 7 0 15 31.8 0000
39 R. Girdhari 471.50 22 5 1 16 25.0 0000
40 L. Stouten 386.00 23 3 4 16 21.7 0000
Ad van der Ree - Vincent Geerlings (ronde 16)
De organiserende vereniging Waddinxveense Schaakvereniging
06-feb-2003 - HHP1 verliest van Spijkenisse 4 met 3-5
Nadat concurrent De Pionier 2 gelijk heeft gespeeld bij Oostflakkee 1,
heeft HHP1 alle kansen om alleen aan kop te komen.
Er hoeft dan alleen gewonnen te worden van Spijkenisse 4.
Nu hoeven we dus alleen maar te winnen van De Pionier 2 en van Ontspanning 1.
Het blijft spannend in klasse 3A.
Lees verder bij RSB-Competitie: team HHP1
27-feb-2003 - HHP1 begint 06-mrt-2003 met een voorsprong van 1½-½ tegen De Pionier 2
Omdat De Pionier 2 twee wedstrijden vooruit wilde spelen, zijn Dick en Ruud op 27-feb-2003 alvast naar Hellevoetsluis
gegaan. Een remise van Dick en winst van Ruud zorgen ervoor dat uit de overgebleven 6 partijen nog
3 punten gehaald moeten worden voor de broodnodige overwinning.
Lees verder bij RSB-Competitie: team HHP1
of speel een partij na Bart Houtman (De Pionier 2) - Ruud Bosch (HHP1)
06-mrt-2003 - HHP1 BIJNA KAMPIOEN.
Dankzij een klinkende 6½-1½ overwinning op De Pionier 2 is promotie heel dicht bij gekomen.
Als Spijkenisse 4 de laatste wedstrijd wint van de Pionier 2 of gelijkspeelt, dan mag HHP1 met 8-0 verliezen van
Ontspanning 1.
Als in de laatste wedstrijd Spijkenisse 4 verliest van de Pionier 2 met minimaal verschil 3½-4½, dan moeten er door
HHP1 minimaal 2 bordpunten halen. Dus... om alles in eigen hand te houden mag er met 6-2 verloren worden.
Maar waarom zouden we dat doen. Dat is niet goed voor onze rating.
Lees verder bij RSB-Competitie: team HHP1
of speel een partij na Ad van der Ree (HHP1) - Wim van Schie (De Pionier 2),
Vincent Geerlings (HHP1) - Jan Straatman (De Pionier 2) of
G. Tuk (De Pionier 2) - Arie Langendoen (HHP1)
22-mrt-2003 - Uitslag Open Schaakmarathon van Spijkenisse 2003
Het Houten Paard heeft op zaterdag 22-mrt-2003 met vijf man
deelgenomen aan de 16e Open Schaakmarathon van Spijkenisse.
Er zijn in 2 groepen 15 ronden gespeeld in het tempo 20 min. p.p.p.p. en er is gespeeld van
10:00 uur tot 0:00 uur.
De eindstand:
Groep 1
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 2 Polaczek, Richard 14.0 124.5 111.00 108.0 2424 2325 -0.55
2. 3 Michielsen, Joost 13.5 130.0 114.50 109.0 2220 2280 +0.60
3. 4 Linde, Maurits van der 11.5 132.5 93.75 90.5 2144 2130 -0.20
10 Zutphen, Jimmy van 11.5 132.0 94.00 90.5 1914 2137 +4.30
5. 19 Dekker, Teus 8.5 132.5 64.25 69.5 1834 1980 +2.95
5 Mazajchik, Tim 8.5 131.5 60.75 72.0 2089 1970 -2.30
22 Bosch, Ruud 8.5 106.5 55.00 59.0 1799 1908 +2.20
8. 16 Paunovic, Dragoslov 8.0 133.5 67.75 66.5 1850 1936 +1.85
6 Buuren, Fabian van 8.0 133.0 58.25 75.0 2081 1931 -2.95
23 Kalkman, Rob 8.0 119.5 58.50 64.5 1791 1913 +2.60
27 Ouden, Lendert van den 8.0 111.5 47.50 59.5 1759 1901 +2.90
12. 9 Jansen, Bob 7.5 134.5 59.00 64.5 1951 1899 -1.05
24 Slagboom, Arno 7.5 124.5 49.75 62.5 1786 1905 +2.40
31 Groot, Sander de 7.5 123.5 45.25 62.5 1734 1931 +3.75
35 Beek, Ruud van der 7.5 122.5 51.50 63.0 1717 1893 +3.45
12 Kranenburg, Leo 7.5 119.5 51.25 61.5 1869 1845 -0.45
11 Oosterom, Kees van 7.5 99.0 39.00 54.5 1903 1813 -1.80
21 Anink, Marco 7.5 95.5 34.50 51.0 1805 1839 +0.75
37 Groen, Erik in 't 7.5 95.0 41.00 53.5 1711 1827 +2.40
20. 28 Mulder, Wim 7.0 128.5 47.25 62.0 1752 1916 +3.10
30 Tzoumacas, Georgios 7.0 105.5 42.00 57.0 1745 1867 +2.35
8 Hylkema, Remco 7.0 98.0 39.50 54.0 1997 1750 -4.85
33 Slings, Stefan 7.0 92.0 36.50 50.0 1729 1775 +0.85
24. 34 Deceuninck, Serge 6.5 115.0 46.75 61.5 1725 1821 +2.00
26 Rutten, Arrian 6.5 103.0 44.25 57.5 1760 1790 +0.65
26. 18 Ruijter, Klaas de 6.0 90.5 31.25 51.5 1835 1750 -1.80
27. 32 Pluymert, Marcel 5.0 93.0 24.25 32.5 1733 1687 -0.85
36 Meijer, Patrick 5.0 90.5 23.25 40.0 1716 1678 -0.70
29. 14 Kastelein, Gerard 4.5 95.0 19.50 41.0 1862 1662 -4.05
17 Sluis, Theo vd 4.5 93.5 22.75 40.5 1850 1628 -4.50
31. 20 Willemse, Chris 3.5 99.0 20.75 17.5 1831 1625 -3.85
32. 29 Eysden, Clement 2.5 95.5 14.50 18.0 1750 1509 -4.40
Groep 2
No. PNo. Name Score WP SB PS rat. TPR W-We
-------------------------------------------------------------------------------
1. 3 Oude, Harm de 12.5 135.0 111.50 97.0 1720 1825 +1.70
2. 29 Berendsen, David 11.5 140.0 101.50 98.0 1480 1791 +6.10
10 Zhang, Tony 11.5 134.5 98.50 92.5 1619 1771 +2.80
4. 14 Weijermars, Boudewijn 11.0 139.0 96.75 90.0 1608 1706 +1.85
5. 13 Hennekes, Jack 10.0 130.0 80.50 80.5 1609 1662 +1.00
6. 33 Hubner, Werner 9.5 135.5 77.50 78.0 1450 1696 +5.00
7 Ruigrok, Jos 9.5 131.0 75.75 72.5 1638 1588 -0.85
8. 28 Es, Adriaan van 9.0 140.0 82.75 86.5 1482 1639 +3.30
41 Geerlings, Vincent 9.0 137.5 75.25 81.5 1774 1647 -2.40
47 Veere, Kenneth 9.0 121.0 68.50 68.5 1200 1611 +7.20
11. 11 Langendoen, Arie 8.5 123.0 62.25 69.5 1612 1582 -0.65
17 Buikema, Hans 8.5 108.0 53.75 66.0 1589 1542 -0.95
25 Lagendijk, Willem 8.5 107.0 58.50 64.5 1516 1474 -0.95
5 Os, Herman van 8.5 97.5 52.25 54.5 1700 1486 -3.80
15. 6 Simon, Ral 8.0 136.0 64.75 74.5 1666 1600 -1.30
15 Zeeman, Peter 8.0 131.5 60.25 76.5 1606 1553 -1.00
32 Satti, Kader 8.0 130.5 61.50 72.0 1466 1527 +1.40
4 Kegge, Dick 8.0 126.0 58.50 68.0 1702 1556 -2.80
12 Beek, Simon van der 8.0 121.0 59.25 68.0 1610 1545 -1.30
39 Oosterhof, Patricia 8.0 118.5 60.50 64.0 1345 1567 +4.40
9 Pluijm, Rick van der 8.0 112.0 55.50 60.5 1629 1517 -2.20
2 Rutjes, Remy 8.0 106.0 52.75 57.5 1722 1488 -4.15
23. 35 Bruin, Willem de 7.5 120.0 49.50 65.5 1415 1506 +1.80
8 Es, Jan van 7.5 116.5 53.50 63.5 1631 1480 -3.00
27 Teegelaar, Miranda 7.5 114.0 51.00 58.0 1487 1537 +1.05
24 Bonnet, Bert 7.5 109.0 50.50 54.5 1522 1502 -0.45
31 Sitton, Ben 7.5 104.0 48.00 53.0 1467 1536 +1.50
28. 1 Rijkeboer, Dolf 7.0 112.5 47.25 54.5 1727 1468 -5.00
36 Satti, Majid 7.0 108.5 45.75 56.0 1400 1495 +1.90
18 Brijs, Dirk 7.0 107.5 47.00 59.0 1569 1460 -2.30
19 Willems, Jan 7.0 107.0 47.75 55.0 1568 1444 -2.60
22 Scheel, Ab 7.0 103.5 39.75 51.5 1543 1399 -3.05
33. 20 Meijdam, Sander 6.5 121.5 59.50 69.0 1563 1484 -1.09
40 Haan, Jan de 6.5 115.5 48.00 54.0 1332 1520 +3.50
48 Verstraate, Arvid 6.5 113.5 42.75 57.5 1200 1463 +4.40
23 Huyser, Henk 6.5 104.5 40.50 56.5 1533 1427 -2.20
16 Schie, Wim van 6.5 103.5 36.25 53.0 1596 1333 -5.05
34 Schlarmann, Ed 6.5 94.0 28.00 42.5 1445 1295 -2.90
39. 46 Mannetje, Simone 't 6.0 106.0 35.25 48.0 1200 1391 +2.90
44 Verstraate, Bjorn 6.0 103.0 30.75 49.0 1290 1369 +1.36
52 Schrijvers, Kees 6.0 100.5 43.50 39.0 1509 1405 -1.22
26 Huysmans, Remon 6.0 92.0 32.00 46.0 1498 1327 -3.60
37 Draat, Elvira 6.0 92.0 31.25 42.5 1380 1377 +0.00
43 Pluim, Rienk 6.0 92.0 26.25 39.0 1291 1325 +0.52
45. 49 Wilde, Rik de 5.5 93.0 28.50 45.0 1200 1345 +2.50
45 Gerssen, Jeanet 5.5 89.0 22.50 40.0 1244 1278 +0.58
47. 21 Michel, Joop 5.0 109.0 58.25 55.0 1563 1607 +0.44
50 Dresden, Martin 5.0 84.0 23.75 32.0 1160 1207 +0.64
49. 30 Lautenschlager, Richard 4.0 106.5 42.25 43.0 1472 1444 -0.40
50. 38 Zwol, Arie van 3.5 93.0 31.75 34.5 1362 1304 -0.65
51 Majoor, Jan 3.5 86.0 11.25 31.5 1151 1118 -0.44
52. 42 Danse, Henk 3.0 88.5 12.50 26.0 1293 1043 -3.88
27-mrt-2003 - HHP1 WINT met 5-3 van Ontspanning 1.
HHP1 is kampioen geworden en gepromoveerd naar de 2e klasse na een overwinning op Ontspanning 1.
Lees verder bij RSB-Competitie: team HHP1
of speel een partij na Jaap Santifort (Ontspanning 1) - Ruud Bosch (HHP1),
of lees het sfeerverslag "Het Houten Paard Kampioen !!!" van Arie Langendoen,
of lees het verslag "RSB Wedstrijden seizoen 2002/2003" van Dick Kegge.