NIEUWS

HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)


22-apr-2004 - Voorronde Gesloten Snelschaak kampioenschap HHP 2003-2004

Na de Algemene Ledenvergadering wordt traditioneel de resterende tijd gevuld met snelschaken. Het echte kampioenschap wordt (ook traditioneel) gespeeld op de laatste avond van het seizoen (10-jun-2004). Er zijn 7 ronden gespeeld volgens het Keizer-systeem met een bedenktijd van 7 min./p.p.p.p.

De eindstand:
Voorronde Snelschaak kampioenschap HHP 2003-2004 : Ranglijst bijgewerkt t/m ronde 7

NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG NBS ZK
--------------------------------------------------------------------------------
  1 Ruud Bosch          115.00  21    7  7   0   0   0 100.0   1 1Z  0  0   0  0
  2 Vincent Geerlings    94.00  20    7  6   0   1   0  85.7  -1 1Z  0  0   0  0
  3 Dick Kegge           58.00  19    7  4   0   3   0  57.1   1 1W  0  0   0  0
  4 Ad van der Ree       54.00  18    7  4   0   3   0  57.1  -1 3Z  0  0   0  0
  5 Ton van Driel        45.00  17    7  3   0   4   0  42.9  -1 2Z  0  0   0  0
  6 Kees de Troye        44.00  16    6  3   0   3   0  50.0   2 3W  0  1   0  0
  7 Jan van Es           42.00  15    7  3   0   4   0  42.9   1 1W  0  0   0  0
  8 Zoli Molnar          34.00  14    6  3   0   3   0  50.0   0 1W  1  0   0  0
  9 Ate van de Kooi      31.00  13    5  3   0   2   0  60.0  -1 1W  1  1   0  0
 10 Wim van Schie        28.00  12    7  2   1   4   0  35.7   1 2W  0  0   0  0
 11 Marco Beije          23.00  11    7  2   0   5   0  28.6  -1 1Z  0  0   0  0
 12 Henk Willemsen       15.50  10    7  1   1   5   0  21.4  -1 1Z  0  0   0  0
 13 Frans Timmers         0.00   9    4  0   0   4   0   0.0   0 1W  1  2   0  0


Voorronde Snelschaak kampioenschap HHP 2003-2004 : Scorematrix

                          1   2   3   4   5   6   7   8   9  10  11  12  13
                        ---------------------------------------------------
  1 Ruud Bosch           xx   1   1   1   1   1   1  --  --  --  --   1  --
  2 Vincent Geerlings     0  xx   1   1   1  --   1   1  --   1  --  --  --
  3 Dick Kegge            0   0  xx  --   1  --   1  --  --   1  --   1  --
  4 Ad van der Ree        0   0  --  xx  --   1   0   1  --  --   1   1  --
  5 Ton van Driel         0   0   1  --  xx   0   1  --  --  --   1  --  --
  6 Kees de Troye         0  --  --   0   1  xx   0  --  --   1   1  --  --
  7 Jan van Es            0   0   0   1   0   1  xx  --  --  --  --  --   1
  8 Zoli Molnar          --   0  --   0  --  --  --  xx   1   1   0   1  --
  9 Ate van de Kooi      --  --  --  --  --  --  --   0  xx   0   1   1   1
 10 Wim van Schie        --   0   0  --  --   0  --   0   1  xx   1   r  --
 11 Marco Beije          --  --  --   0   0   0  --   1   0   0  xx  --   1
 12 Henk Willemsen        0  --   0   0  --  --  --   0   0   r  --  xx   1
 13 Frans Timmers        --  --  --  --  --  --   0  --   0  --   0   0  xx

23-apr-2004 - Uitslag R.S.B. Snelschaak Kampioenschap voor Verenigingsteams 2004

Het Houten Paard heeft op vrijdag 23-apr-2004 deelgenomen aan dit snelschaak toernooi in categorie C (2e klasse R.S.B.).
Vincent (bord 2), Ad (bord 3), Dick (bord 4) en Ruud speelden ieder 14 partijen (7 ronden van elk 2 partijen (1x wit en 1x zwart)) in een tempo van 5 min./p.p.p.p.

De eindstand:
RSB Snelschaak voor verenigingenteams 2004
Stand na ronde 7 Categorie C
-----------------------------------------------
     SCORE  NAAM             PTN     WP    SB
  1   74.1  Chess 1          41½ 1608.0 1187.00
  2   64.3  De Penning 1     36  1688.0 1039.00
  3   54.5  Moerkapelle 2    30½ 1684.0  864.50
  4   54.5  Messemaker 3     30½ 1600.0  800.50
  5   54.5  Lomberdijen 1    30½ 1552.0  791.25
  6   50.9  Onesimus 1       28½ 1688.0  781.50
  7   49.1  HHP 1            27½ 1584.0  727.50
  8   45.5  Schiebroek WR 1  25½ 1548.0  655.00
  9   40.2  RSR/Ivoren T 4   22½ 1504.0  582.75
 10   39.3  De IJssel 2      22  1488.0  525.25
 11   37.5  Char. Eur 3      21  1452.0  520.00
 12   35.7  Zwijndrecht 2    20  1420.0  482.75
 
RSB Snelschaak voor verenigingenteams 2004
Uitslagen groep C
-----------------------------------------------
   1  Chess 1         - Messemaker 3     6 - 2
   2  HHP 1           - De Penning 1     2 - 6
   3  Lomberdijen 1   - Char. Eur 3      5 - 3
   4  RSR/Ivoren T 4  - De IJssel 2      5½- 2½
   5  Onesimus 1      - Zwijndrecht 2    6½- 1½
   6  Schiebroek WR 1 - Moerkapelle 2    4 - 4

   7  De Penning 1    - Onesimus 1       4½- 3½
   8  Chess 1         - RSR/Ivoren T 4   6½- 1½
   9  Lomberdijen 1   - Schiebroek WR 1  6 - 2
  10  Char. Eur 3     - Moerkapelle 2    1½- 6½
  11  De IJssel 2     - HHP 1            4½- 3½
  12  Zwijndrecht 2   - Messemaker 3     1 - 7

  13  De Penning 1    - Chess 1          2½- 5½
  14  Moerkapelle 2   - Lomberdijen 1    6 - 2
  15  Messemaker 3    - Onesimus 1       2½- 5½
  16  Schiebroek WR 1 - RSR/Ivoren T 4   3½- 4½
  17  De IJssel 2     - Char. Eur 3      6 - 2
  18  HHP 1           - Zwijndrecht 2    4 - 4

  19  Moerkapelle 2   - Chess 1          2 - 6
  20  Onesimus 1      - De IJssel 2      6½- 1½
  21  Lomberdijen 1   - De Penning 1     2 - 6
  22  RSR/Ivoren T 4  - Messemaker 3     4½- 3½
  23  Schiebroek WR 1 - HHP 1            2 - 6
  24  Zwijndrecht 2   - Char. Eur 3      4 - 4

  25  Chess 1         - Onesimus 1       6½- 1½
  26  De Penning 1    - Moerkapelle 2    5 - 3
  27  HHP 1           - RSR/Ivoren T 4   6 - 2
  28  Messemaker 3    - Lomberdijen 1    6 - 2
  29  De IJssel 2     - Zwijndrecht 2    5½- 2½
  30  Char. Eur 3     - Schiebroek WR 1  3½- 4½

  31  Chess 1         - HHP 1            5½- 2½
  32  Messemaker 3    - De Penning 1     3 - 5
  33  Onesimus 1      - Moerkapelle 2    3½- 4½
  34  Lomberdijen 1   - De IJssel 2      7 - 1
  35  RSR/Ivoren T 4  - Char. Eur 3      2½- 5½
  36  Zwijndrecht 2   - Schiebroek WR 1  1 - 7

  37  Schiebroek WR 1 - Chess 1          2½- 5½
  38  De Penning 1    - De IJssel 2      7 - 1
  39  Onesimus 1      - Lomberdijen 1    1½- 6½
  40  Moerkapelle 2   - HHP 1            4½- 3½
  41  Char. Eur 3     - Messemaker 3     1½- 6½
  42  RSR/Ivoren T 4  - Zwijndrecht 2    2 - 6

Ontspanning voor ronde 1 tegen
onze vrienden van de Penning uit Rozenburg

01-mei-2004 - RSB Open Senioren Schaakkampioenschap 2004

Het Houten Paard heeft op zaterdag 01-mei-2004 met drie man deelgenomen aan het Senioren Schaakkampioenschap. Frans Timmers werd tweede in groep 2.

De eindstand in groep 1 na 7 ronden:
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2004; Groep 1, 60 jaar of ouder

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Staal, Jaap                 6.0  28.0  24.00  22.0  2104 2068 -0.23
  2.    7  Verolme, Martin             5.5  29.5  21.25  24.5  1827 2060 +2.00
  3.    5  Dekker, Paul                4.5  29.0  16.75  18.0  1853 1885 +0.30
       14  Stakenburg, Herman          4.5  27.5  15.50  19.0  1736 1935 +1.91
        3  Steffers, Hendrik           4.5  27.0  15.25  18.0  1930 1871 -0.47
  6.   10  Rakocevic, Tihomir          4.0  28.5  15.00  18.0  1780 1847 +0.64
       11  Heemskerk, Arie             4.0  28.0  15.25  17.0  1762 1823 +0.64
       18  Versnel, Ron                4.0  28.0  12.25  17.0  1658 1901 +2.25
       19  Gerritse, Michiel           4.0  22.0  12.00  14.0  1656 1829 +1.69
 10.   15  Jong, Arie de               3.5  25.0  11.25  15.0  1731 1796 +0.63
       17  Vos, Cees de                3.5  22.5   6.25  12.0  1703 1774 +0.70
       16  Kooij, Jan van der          3.5  22.0   8.75  10.0  1720 1746 +0.28
        8  Kemme, Harrij               3.5  19.0   6.50  12.5  1822 1741 -0.77
 14.   22  Verver, Henk                3.0  26.5   9.50  13.0  1631 1704 +0.69
        9  Elburg, Jan van             3.0  26.0   8.00  16.5  1780 1739 -0.43
 16.    4  Doelman, Aad                2.5  22.0   5.75  10.5  1890 1621 -2.54
        6  Cayaux, Frans               2.5  19.5   3.75   9.0  1848 1587 -2.47
 18.   12  Erbrink, Chris              2.0  23.0   2.00   9.0  1755 1594 -1.50
       21  Os, Herman van              2.0  18.0   2.50   5.0  1638 1606 -0.31
 20.   20  Es, Jan van                 0.0  19.0   0.00   0.0  1652 1100 -2.31
De eindstand in groep 2 na 7 ronden:
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2004; Groep 2, 60 jaar of ouder

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    6  Timmer, Arie                6.5  24.5  21.75  27.5  1648 1980 +2.16
  2.    1  Kouwenhoven, André          5.5  32.0  24.50  22.0  1774 1755 -0.17
       18  Timmers, Frans              5.5  28.5  20.75  23.0  1526 1781 +2.21
  4.    2  Simon, Ral                  5.0  32.5  20.50  24.0  1741 1736 -0.04
        5  Knijf, Johan                5.0  27.5  20.00  20.0  1673 1699 +0.24
        7  Alphen, Nico van            5.0  25.5  17.50  16.5  1645 1608 -0.25
       14  Willems, Jan                5.0  25.5  16.00  20.0  1568 1674 +1.01
        9  Odac, Ivo                   5.0  24.0  15.00  21.0  1629 1664 +0.31
  9.   24  Harms, Wim                  4.5  26.0  14.00  16.5  1465 1523 +0.58
       32  Mol, Klaas                  4.5  22.5  12.50  13.5  1343 1518 +1.70
 11.    3  Dortmond, Coen              4.0  28.5  16.00  16.0  1697 1505 -1.60
        8  Zonneveld, Jan              4.0  27.5  13.00  20.0  1631 1551 -0.76
       28  Parre, Jan                  4.0  27.0  14.50  16.0  1380 1644 +2.39
       17  Vermaas, Dirk Wouter        4.0  25.5  11.00  18.0  1536 1555 +0.22
       23  Vetten, Piet de             4.0  25.0  11.00  14.0  1466 1569 +0.99
       11  Alsemgeest, Nico            4.0  23.5  12.50  12.5  1589 1425 -1.39
       29  Buitelaar, Tom              4.0  23.5  10.50  12.0  1374 1534 +1.55
       10  Bartels, Bob                4.0  22.0  10.25  17.5  1618 1469 -1.32
       12  Michel, Joop                4.0  21.0  12.00  14.0  1576 1450 -1.11
        4  Laan, Harrie                4.0  20.5  10.00  14.0  1685 1530 -1.32
 21.   39  Roomer, Hans                3.5  28.5  12.50  14.5  1139 1494 +2.73
       36  Wiersma, Tjeerd             3.5  26.5  12.00  17.0  1268 1594 +2.59
       15  Veenis, Jan                 3.5  25.5  10.25  14.5  1564 1329 -2.03
       26  Heijer, Wim den             3.5  24.0   8.50  11.5  1451 1344 -1.05
 25.   21  Scheel, Ab                  3.0  29.5  10.00  18.0  1514 1496 -0.22
       22  Kersten, Huub               3.0  26.5   9.75  12.0  1492 1349 -1.41
       20  Singeling, Ed               3.0  26.5   9.50  15.0  1519 1411 -1.06
       31  Mateeuwsen, Henk            3.0  25.5   8.50  13.0  1347 1512 +1.39
       33  Minke, Jan                  3.0  24.5   7.00  11.0  1300 1437 +1.18
       19  Croonenberg, Ger            3.0  23.5   6.00  14.0  1525 1377 -1.41
       16  Buuren, Dick van            3.0  20.0   5.00  13.0  1544 1337 -1.97
 32.   25  Verboom, Jan                2.5  30.0  11.00  15.0  1465 1411 -0.51
       41  Kannegieter, Adiaan         2.5  23.0   7.00  10.0  1100 1356 +1.80
       13  Schlärmann, Ed              2.5  23.0   4.75  10.5  1571 1271 -2.82
 35.   35  Bruijn, Jan de              2.0  23.0   3.00   3.0  1273 1246 -0.24
       38  Weterings, Paul v.d.        2.0  21.0   3.00   7.0  1175 1311 +0.95
       34  Wolters, Paul               2.0  16.5   3.00   5.0  1279 1177 -0.94
       42  Kuil, Siem van der          2.0  16.5   3.00   7.0  1084 1233 +1.02
       40  Gressie, Martin             2.0  16.0   2.00   5.0  1115 1234 +0.81
 40.   27  Kuijper, Wim                1.0  25.5   4.00   6.0  1418 1123 -2.36
       30  Drunen, Kok van             1.0  22.0   2.00   5.0  1370 1028 -2.85
       37  Naardin, Jan                1.0  19.5   2.00   3.0  1250 1091 -1.10
De eindstand in groep 3 na 7 ronden:
RSB Open Senioren Schaakkamp. 2004; Groep 3(50 tot 60 jaar)

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    1  Maes, Valery                6.5  29.5  26.75  25.5  2070 2205 +0.62
  2.    2  Zwart, Cor de               5.5  31.0  22.75  24.5  2038 2067 +0.18
  3.    8  Duivesteijn, Wim            5.0  28.5  18.00  17.0  1774 1860 +0.80
  4.    5  Greevenbosch, Henk          4.5  25.0  13.75  19.0  1841 1829 -0.12
        9  Klerk, Robert de            4.5  22.0  13.75  17.5  1757 1753 +0.02
  6.   13  Berger, Otto                4.0  31.0  14.50  17.0  1662 1861 +1.90
        7  Koorevaar, Teun             4.0  28.5  12.50  17.0  1784 1805 +0.22
       12  Dijk, Teun van              4.0  27.5  13.00  14.0  1669 1797 +1.27
        4  Ruijter, Klaas de           4.0  22.0  10.00  13.0  1846 1636 -1.74
 10.   11  Hofstee, Peter              3.5  28.5  12.75  17.5  1870 1791 -0.77
       10  Kegge, Dick                 3.5  28.0  11.75  16.5  1716 1709 -0.07
        6  Nieuwenhuizen, Hans van     3.5  26.5  10.25  16.0  1839 1717 -1.19
        3  Turk, Wil                   3.5  25.0   9.75  16.0  1861 1756 -0.98
       15  Brijs, Dirk                 3.5  24.5   9.75  12.5  1601 1667 +0.63
 15.   17  Beek, Simon van der         3.0  24.0   8.00  13.0  1531 1642 +0.97
 16.   22  Kruyt, Dirk                 2.5  24.0   6.25  13.0  1300 1605 +1.94
       14  Michielsen, Theo            2.5  20.0   4.75   9.5  1662 1494 -1.63
 18.   16  Menzel, Mariandel           2.0  20.0   3.50   8.0  1536 1351 -1.78
       19  Majoor, Jan                 2.0  19.5   3.50   5.0  1412 1379 -0.31
       20  Kalkman-De Koster, Franzke  2.0  18.5   3.50   6.0  1344 1384 +0.32
       18  Relyic, Mane                2.0  17.5   4.00   5.0  1498 1406 -0.87
 22.   21  Hamelink, Kees              1.5  18.0   3.25   5.5  1310 1304 -0.04
Frans Timmers in actie Frans, Dick en Jan tijdens de lunch
Foto's door Simon van der Beek

Lees verder voor het volledige verslag van het RSB Open Senioren Schaakkampioenschap 2004

27-mei-2004 - Enquête speeltempo Hoofdklasse vanaf seizoen 2004-2005 (tussenstand)

N.a.v. opmerkingen tijdens de Algemene Ledenvergadering van 22 april 2004 wordt aan de spelers uit de Hoofdklasse gevraagd met welk speeltempo vanaf het komende seizoen gespeeld gaat worden.

Keuze 1 35 zetten in 1 ½ uur en vervolgens ¼ uur versneld uitspelen.
  Voordeel: als de partij op tijd wordt begonnen is deze in 1 avond klaar.
  Voordeel: hetzelfde speeltempo als bij de R.S.B.-Competitie.
  Nadeel: uitvluggeren.
Keuze 2 35 zetten in 1 ½ uur en vervolgens opnieuw 35 zetten in 1 ½ uur.
  Voordeel: niet versneld uitspelen.
  Voordeel: afbreken en daarna de afgebroken stelling analyseren (leerzaam).
  Nadeel: er zullen meer avonden nodig zijn om afgebroken partijen uit te spelen.

  Opmerking: afbreken zal ongeveer om 23:15 uur moeten gebeuren (na de eerste tijdcontrole).
Speler Keuze 1 Keuze 2 Geen voorkeur
Marco Beije X    
Ruud Bosch     X
Ton van Driel X    
Jan van Es     X
Vincent Geerlings     X
Arjan Hage X    
Dick Kegge   X  
Joop Knipscheer   X  
Arie Langendoen X    
Bram Nederlof      
Ad van der Ree   X  
Wim van Schie X    
Frans Timmers   X  
Sietse de Vries      
Tussenstand 6 ½ 5 ½  
De uitkomst ==== meeste stemmen gelden.

10-jun-2004 - Gesloten Snelschaak kampioenschap HHP 2003-2004

Op de laatste speelavond werd traditioneel het snelschaak kampioenschap gehouden. Na het winnen van de interne competitie is ook de snelschaak-titel naar Vincent gegaan.
Het zag er lange tijd naar uit dat Marco voor een verrassing zou gaan zorgen (6 uit 6), maar na het verlies tegen Arjan volgden nog Vincent en Ruud... Joop was na 4 ronden gestopt en afgelost door Ruud (vanaf ronde 5).

De matrix / eindstand:
                         1  2  3  4  5  6  7  8  9 10 11 12   Punten  Plaats
----------------------------------------------------------------------------
 1. Dick Kegge           X  1  1  0  1  0  1  1  1  1  1  1     9       2
 2. Arjan Hage           0  X  1  0  1  1  1  1  0  1  1  1     8       3/4
 3. Albert Sars          0  0  X  0  0	0  0  0  0  1  0  0     1       11/12
 4. Vincent Geerlings    1  1  1  X  1  1  1  1  1  1  1  0    10       1
 5. Ton van Driel        0  0  1  0  X  0  0  0  1  0  ½  0     2½      9/10
 6. Marco Beije          1  0  1  0  1  X  1  1  1  1  1  0     8       3/4
 7. Zoli Molnar          0  0  1  0  1  0  X  1  1  1  1  1     7       5/6
 8. Mark Soetens         0  0  1  0  1  0  0  X  0  1  1  1     5       7/8
 9. Ate van der Kooi     0  1  1  0  0  0  0  1  X  1  1  0     5       7/8
10. Joop Knipscheer      0  0  0  0  1  0  0  0  0  X  0  0     1       11/12
11. Lieke Sars           0  0  1  0  ½  0  0  0  0  1  X  0     2½      9/10
12. Ruud Bosch           0  0  1  1  1  1  0  0  1  1  1  X     7       5/6
De wisselbeker voor het snelschaken

26-jun-2004 - 4e DeltaBouman Open Schaaktoernooi 2004

Het Houten Paard heeft op zaterdag 26-jun-2004 met zes man deelgenomen aan dit toernooi: Vincent en Ruud in groep 2 en Dick, Arie, Sietse en Wim in groep 3.

De eindstand in groep 2 na ronde 7:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Sprangers, Remco            7.0  28.5  28.50  28.0  1898 2497 +2.73
  2.   15  Bergh, Peter van den        5.5  29.5  23.25  22.0  1835 1988 +1.23
       12  Rampersad, Winood           5.5  29.5  22.00  23.5  1841 2034 +1.65
       46  Knijff, Kees van der        5.5  26.5  19.50  21.0  1684 2045 +3.26
  5.   39  Kho, Darrel,                5.0  27.5  19.25  17.5  1719 2008 +2.76
  6.   45  Hollander, Hans             4.5  34.0  18.75  22.0  1688 1943 +2.40
       42  Timmermans, Mark            4.5  32.5  17.75  20.5  1709 1921 +2.05
        3  Seeleman, Jan               4.5  32.0  17.75  21.0  1932 1912 -0.19
        1  Pouwelse, Edo               4.5  30.0  15.50  20.0  1969 1919 -0.40
       25  Geest, Pim van              4.5  27.5  15.75  18.5  1781 1981 +1.91
       14  Slagboom, Arno              4.5  26.5  15.25  18.5  1837 1928 +0.86
       11  Ottenhof, Sascha            4.5  24.0  11.75  15.5  1842 1837 -0.05
        8  Pluymert, Marcel            4.5  22.5  12.00  13.5  1844 1843 +0.02
 14.    6  Schenkeveld, Dick           4.0  30.5  14.00  20.0  1869 1820 -0.48
       19  Boer, Jos den               4.0  25.0  10.50  16.0  1807 1771 -0.34
       20  Dirks, Marcel               4.0  24.0  12.25  18.5  1801 1856 +0.57
       17  Groen, Erik in 't           4.0  23.5  12.00  15.0  1824 1844 +0.22
       16  Moor, Jeroen de             4.0  22.0  11.25  14.0  1834 1827 -0.06
 19.   18  Bosch, Ruud                 3.5  27.0  11.75  17.5  1820 1775 -0.42
        9  Willemze, Arjé              3.5  26.5  11.25  14.5  1844 1771 -0.70
       40  Rijkeboer, Dolf             3.5  26.0  11.75  16.5  1711 1838 +1.19
       21  Freytas, Paul de            3.5  25.5  10.25  15.0  1796 1836 +0.42
       33  Schenkeveld, Daniël         3.5  25.5   9.50  14.5  1742 1820 +0.77
       22  Griend, Johan v.d.          3.5  23.0   8.75   9.5  1792 1738 -0.56
       24  Dam, Jan van                3.5  22.0   8.25  12.5  1781 1816 +0.35
       30  Boer sr, Karel den          3.5  21.5   7.25  11.5  1768 1790 +0.21
       26  Elburg, Jan van             3.5  20.0   8.25   9.5  1780 1803 +0.21
        7  Ruijter, Klaas de           3.5  18.5   8.00  11.5  1846 1752 -0.91
 29.    5  Oosterom, Kees van          3.0  26.0   9.50  15.0  1884 1718 -1.62
       13  Bodaan, Ton                 3.0  25.5   9.00  14.0  1838 1730 -1.06
       29  Mulder, Wim                 3.0  24.0   9.75  12.0  1775 1761 -0.15
       27  Klerk, Robert de            3.0  24.0   7.00  10.5  1780 1770 -0.08
       28  Geerlings, Vincent          3.0  21.0   6.00  12.0  1775 1738 -0.36
       32  Tzoumacas, Georgios         3.0  20.0   6.50   7.5  1745 1714 -0.29
 35.   38  Coenen, André               2.5  27.5  10.25  13.5  1723 1735 +0.12
       37  Groot, Sander de            2.5  26.5   8.50  12.5  1728 1718 -0.09
        2  Kotchiev, Leo               2.5  25.5   6.75  12.5  1949 1668 -2.61
       36  Driel, Gert van             2.5  16.0   3.00   6.0  1732 1688 -0.44
 39.   31  Hlavaj, Bela                2.0  22.5   5.25  10.0  1758 1640 -1.08
       44  Jansen, Michel              2.0  21.0   4.00   7.0  1707 1630 -0.73
       43  Stroosma, Harry             2.0  20.5   5.00   9.0  1708 1650 -0.52
       35  Giraldo, William            2.0  20.5   2.75   4.5  1741 1605 -1.29
       23  Knol, G.                    2.0  20.0   4.00   8.0  1792 1610 -1.71
 44.   41  Arp, Gerard                 1.5  21.0   2.25   6.5  1710 1570 -1.16
       10  Duuren, Louis van           1.5  15.0   1.75   3.5  1843 1513 -2.98
 46.   34  Everaars, Han               0.5  19.5   0.75   2.5  1741 1367 -2.51

De eindstand in groep 3 na ronde 7:
No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.   11  Moor, Eric de               6.5  27.5  24.50  27.5  1679 2005 +2.09
  2.   39  Knijff, Reint van der       6.0  34.0  28.50  25.5  1564 1969 +3.41
       43  Slobbe, Arthur              6.0  26.0  21.50  24.0  1528 1956 +3.62
  4.   25  Berendsen, David            5.5  26.5  18.50  21.5  1623 1831 +1.79
       41  Wijgerden, Rob van          5.5  26.0  19.25  18.5  1550 1898 +3.12
  6.   35  Hoogendoorn, Jan            5.0  26.5  15.50  20.0  1587 1729 +1.36
        6  Kegge, Dick                 5.0  25.0  16.00  18.0  1716 1706 -0.04
        4  Strinic, Stefan             5.0  23.0  17.00  17.0  1725 1721 +0.03
       36  Jansen, Henk                5.0  21.0  13.50  16.0  1581 1794 +2.06
 10.   28  Kuijper, Hans               4.5  33.0  18.00  23.0  1608 1685 +0.79
       16  Middelkoop, Erik            4.5  32.5  19.25  19.5  1650 1741 +0.86
        1  Simon, Ral                  4.5  30.5  19.00  20.5  1741 1660 -0.68
       12  Wel, Willem van der         4.5  30.0  16.75  16.5  1676 1676 +0.02
       15  Staaij, Wim van der         4.5  25.0  13.25  19.5  1656 1649 -0.05
       45  Gloudemans, Luuk            4.5  22.0  11.75  13.5  1525 1733 +1.98
 16.   23  Dongen, Gerard van          4.0  28.0  11.00  20.0  1630 1607 -0.20
       53  Scheel, Ab                  4.0  27.5  14.50  17.0  1483 1676 +1.83
       17  Timmer, Arie                4.0  27.5  11.75  20.0  1648 1530 -0.96
       49  Evengroen, Henk-Jan         4.0  25.0  11.50  19.0  1500 1688 +1.83
       54  Weerd, Kees de              4.0  24.5  12.25  13.0  1471 1683 +1.97
       10  Meijer, Patrick             4.0  22.0  11.50  12.0  1685 1597 -0.83
 22.    9  Laan, Harrij                3.5  28.0  11.25  16.5  1685 1537 -1.40
       24  Overduin, Peter             3.5  27.5  11.75  13.0  1625 1530 -0.91
        7  Rijs, Piet van              3.5  25.5  10.50  15.5  1694 1545 -1.40
       42  Buitelaar, Tom              3.5  25.0  10.25  16.5  1534 1632 +0.91
       33  Tang, Sander van der        3.5  24.5   7.25  12.5  1593 1645 +0.40
       40  Oort, Marcel van            3.5  24.0   6.75  13.5  1555 1655 +0.98
       21  Rossum, Pia                 3.5  23.5   9.00  14.5  1631 1527 -0.98
       58  Parre, Jan                  3.5  21.5   9.00  15.0  1380 1651 +2.31
       57  Janssen, Mathijs            3.5  20.5   8.00  10.0  1416 1622 +1.82
       20  Talmon, Daniëlle            3.5  20.0   8.25  11.5  1639 1509 -1.26
        5  Kooij, Jan van der          3.5  19.5   9.75  11.0  1720 1553 -1.54
       18  Langendoen, Arie            3.5  17.0   7.50   9.0  1644 1586 -0.56
 34.   37  Michel, Joop                3.0  31.0  12.00  17.0  1576 1611 +0.34
       31  Schie, Wim van              3.0  28.5   9.00  18.0  1596 1521 -0.71
       47  Soest, Peter van            3.0  28.0   9.25  12.0  1522 1589 +0.62
       38  Willems, Jan                3.0  26.5  10.50  12.0  1570 1616 +0.41
       34  Vries, Sietze de            3.0  26.5   7.00  14.0  1588 1595 +0.06
       14  Post, Remie                 3.0  24.0   6.50   7.5  1661 1422 -1.96
       30  Brijs, Dirk                 3.0  23.5   7.50  10.5  1601 1557 -0.43
       51  Reinders, Dimitri           3.0  23.5   7.25  14.0  1500 1602 +0.90
       32  Zeeman, Peter               3.0  21.0   8.75  12.0  1594 1510 -0.85
 43.   56  Verboom, Jan                2.5  26.0   8.25  12.5  1465 1525 +0.47
       52  Schrijvers, Kees            2.5  25.5   6.75  12.0  1490 1467 -0.18
       27  Lagendijk, Willem           2.5  18.0   6.25   7.0  1619 1498 -0.94
       50  Kok, Ruud                   2.5  16.0   3.00   8.0  1500 1379 -0.90
 47.   44  Buikema, Hans               2.0  26.0   7.00  10.0  1526 1506 -0.17
        2  Troost, Cees                2.0  22.5   4.50  10.0  1741 1418 -3.04
       13  Knijff, Johan               2.0  21.5   2.50   5.0  1673 1424 -2.34
        8  Peek, Steef                 2.0  20.5   4.00   9.0  1692 1424 -2.55
       26  Jonker, Jan                 2.0  18.5   3.50   7.0  1622 1449 -1.64
 52.    3  Groot, Bert de              1.5  23.0   3.75   7.5  1726 1344 -3.40
       48  Brokaar, Jaap               1.5  22.0   3.25   9.5  1510 1387 -0.95
       22  Zonneveld, Jan              1.5  20.0   1.50   4.0  1631 1161 -3.10
 55.   19  Brabers, Stanley            1.5  16.0   2.75   4.5  1641 1384 -2.28

Lees verder voor het volledige verslag van het 4e DeltaBouman Open Schaaktoernooi 2004

HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)