NIEUWS

HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)


08-jan-2004 - Uitslag Doorgeefschaak Koppeltoernooi 2004

Voor de eerste keer is dit doorgeefschaaktoernooi gehouden, waarbij de teams gevormd werden door combinaties van 'Hoofdklasse speler' - 'Recreatie klasse speler'. De sterkte van de teams zou hierdoor geheel willekeurig moeten zijn (indeling door Dick). De speelduur van 12 minuten p.p.p.p. Gespeeld zijn 5 ronden volgens het Zwitserse systeem. Er werd begonnen met 20 deelnemers en geëindigd met 16. Voor Maurits ging het allemaal net iets te snel en dankzij de opofferbereidheid van Sietse konden Frans en Rinus een nieuw team vormen vanaf ronde 2. Roderick en Marnix moesten helaas ronde 5 missen (het werd te laat) en zo ontstond op het allerlaatst het team Bram + gastspeler en oud HHP-lid Sybren Botma.
De uitslagen:
ronde 1:                                        ronde 2:
Ton + Ate       - Dick + Henk            0-1    Dick + Henk       - Ad + Zoli        1-0
Ruud + Wim      - Vincent + Marco        1-0    Sybren + Roderick - Ruud + Wim       ˝-˝
Bram + Marnix   - Sybren + Roderick      1-0    Vincent + Marco   - Bram + Marnix    1-0
Ad + Zoli       - Joop + Jan             ˝-˝    Joop + Jan        - Frans + Rinus    1-0
Frans + Maurits - Sietse + Rinus 't Hart 0-1    Ton + Ate                            Bye

ronde 3:                                        ronde 4:
Ruud + Wim      - Dick + Henk            ˝-˝    Dick + Henk       - Vincent + Marco  ˝-˝
Bram + Marnix   - Joop + Jan             1-0    Bram + Marnix     - Ruud + Wim       ˝-˝
Vincent + Marco - Ton + Ate              1-0    Sybren + Roderick - Joop + Jan       ˝-˝
Ad + Zoli       - Sybren + Roderick      0-1    Ton + Ate         - Frans + Rinus    0-1
Frans + Rinus                            Bye    Ad + Zoli                            Bye

ronde 5:
Dick + Henk     - Bram + Sybren          ˝-˝
Frans + Rinus   - Ruud + Wim             0-1
Joop + Jan      - Vincent + Marco        ˝-˝
Ton + Ate       - Ad + Zoli              ˝-˝


De eindstand:                                   De stand na ronde 4 (voor Marnix en Roderick):

Nr. Naam             Punten WP                  Nr. Naam             Punten WP
-------------------------------                 -------------------------------
 1. Ruud + Wim         3˝   13˝                  1. Dick + Henk        3     6˝
 2. Dick + Henk        3˝   12                   2. Ruud + Wim         2˝   10
 3. Bram + Sybren      3    15                   3. Bram + Marnix      2˝    9
 4. Vincent + Marco    3    13˝                  4. Vincent + Marco    2˝    8˝
 5. Joop + Jan         2˝   11˝                  5. Sybren + Roderick  2     8
 6. Frans + Rinus      2    11˝                  6. Joop + Jan         2     7
 7. Ad + Zoli          2    11                   7. Frans + Rinus      2     6˝
 8. Ton + Ate          1˝   10˝                  8. Ad  + Zoli         1˝    8
                                                 9. Ton + Ate          1     7˝

31-jan-2004 - Uitslag Schaaknacht Waddinxveen 2004

Het Houten Paard heeft in de avond en nacht van vrijdag 30-jan-2004 op zaterdag 31-jan-2004 met vijf man deelgenomen aan de 11e Waddinxveense Schaaknacht. Er zijn 24 ronden gespeeld in het tempo 10 min. p.p.p.p.

De eindstand:
NR  NAAM                PUNTEN  WA  GSP GW  RM  VL  AF  PERC  KL AL ON NG RSB ZK   ELO    startELO
----------------------------------------------------------------------------------------------------
  1 A. Slagboom        1528.50 100   24 14   6   4   0  70.8   2 1Z  0  0   0  0  1917   1827 (+ 90)
  2 P. v Asseldonk     1479.00  99   24 15   3   6   0  68.8   0 1Z  0  0   0  0  1960   1980 (- 20)
  3 M. van Putten      1423.50  98   24 14   4   6   0  66.7   0 1W  0  0   0  0  1935   1927 (+  8)
  4 J. Hennekes        1342.50  97   24 13   4   7   0  62.5   2 4W  0  0   0  0  1883   1785 (+ 98)
  5 M. Pluymert        1304.00  96   24 12   5   7   0  60.4   2 1W  0  0   0  0  1846   1738 (+108)
  6 S. Vogelesang      1242.00  95   24 11   6   7   0  58.3  -2 1W  0  0   0  0  1873   1833 (+ 40)
  7 B. Weijermars      1172.83  94   17 11   2   4   0  70.6  -3 1W  0  7   0  0  1788   1660 (+128)
  8 R. v.d. Beek       1156.50  93   24 10   7   7   0  56.3   2 3W  0  0   0  0  1797   1695 (+102)
  9 B. van Putten      1142.00  92   24 11   6   7   0  58.3   2 1W  0  0   0  0  1841   1830 (+ 11)
 10 R. Dannis          1116.50  91   24 10   6   8   0  54.2   0 2Z  0  0   0  0  1840   1844 (-  4)
 11 A. Hennink         1108.50  90   24 12   2  10   0  54.2   0 1Z  0  0   0  0  1866   1947 (- 81)
 12 E. Hennink         1092.00  89   24 12   2  10   0  54.2   0 1Z  0  0   0  0  1817   1811 (+  6)
 13 M. v.d. Waal       1049.50  88   24 10   6   8   0  54.2   0 3Z  0  0   0  0  1768   1638 (+130)
 14 W.E. Hennink       1012.00  87   24 11   3  10   0  52.1  -2 4Z  0  0   0  0  1812   1869 (- 57)
 15 W. Mourits         1011.00  86   24  9   6   9   0  50.0   2 3W  0  0   0  0  1806   1868 (- 62)
 16 W. van Os          1010.00  85   24 10   4  10   0  50.0   0 1Z  0  0   0  0  1790   1804 (- 14)
 17 R. Bosch            979.50  84   24 10   4  10   0  50.0   0 1Z  0  0   0  0  1782   1820 (- 38)
 18 J. Eijgelaar        965.50  83   24  8   8   8   0  50.0   0 1Z  0  0   0  0  1738   1724 (+ 14)
 19 W. Mulder           947.50  82   24 11   4   9   0  54.2   0 2W  0  0   0  0  1733   1775 (- 42)
 20 L. v.d. Ouden       928.50  81   23  9   4  10   0  47.8  -1 1W  1  0   0  0  1787   1866 (- 79)
 21 A. v.d. Ree         925.00  80   23 10   3  10   0  50.0  -1 1W  1  0   0  0  1710   1719 (-  9)
 22 K. Bakker           924.00  79   21 11   1   9   0  54.8  -3 2Z  0  3   0  0  1697   1631 (+ 66)
 23 R. Ouwehand         920.00  78   23  9   4  10   0  47.8   1 2W  1  0   0  0  1733   1798 (- 65)
 24 T. van Herk         916.00  77   24  8   6  10   0  45.8   0 1W  0  0   0  0  1810   1950 (-140)
 25 H. v.d. Wijk        915.00  76   23 10   3  10   0  50.0  -1 2Z  1  0   0  0  1743   1817 (- 74)
 26 R. Droog            908.50  75   23  9   4  10   0  47.8  -1 2Z  1  0   0  0  1623   1500 (+123)
 27 R. den Drijver      870.50  74   23 10   3  10   0  50.0   1 1Z  1  0   0  0  1623   1618 (+  5)
 28 H. van Offeren      869.50  73   23 11   1  11   0  50.0  -1 1Z  1  0   0  0  1581   1466 (+115)
 29 L. v.d. Haven       846.50  72   23  9   3  11   0  45.7   1 1W  1  0   0  0  1693   1736 (- 43)
 30 V. Geerlings        809.50  71   23  9   4  10   0  47.8  -1 1Z  1  0   0  0  1664   1775 (-111)
 31 J. van Es           787.00  70   23 11   0  12   0  47.8   1 1W  1  0   0  0  1596   1652 (- 56)
 32 H. van Erk          765.50  69   23 10   2  11   0  47.8   1 1Z  1  0   0  0  1481   1431 (+ 50)
 33 A. Prins            760.50  68   23 10   2  11   0  47.8   1 1Z  1  0   0  0  1522   1527 (-  5)
 34 D. Kegge            739.50  67   23  9   2  12   0  43.5   1 4W  1  0   0  0  1617   1716 (- 99)
 35 G. v.d. Berg        711.50  66   23  9   2  12   0  43.5  -1 1W  1  0   0  0  1516   1500 (+ 16)
 36 S. v.d. Beek        709.00  65   23  9   2  12   0  43.5  -1 1W  1  0   0  0  1544   1574 (- 30)
 37 T. v.d. Linden      693.00  64   23  9   2  12   0  43.5   1 1W  1  0   0  0  1471   1450 (+ 21)
 38 A. van Nieukerke    608.00  63    7  3   1   3   0  50.0   1 1Z  0 17   0  0  1625   1621 (+  4)
 39 R. Girdhari         607.50  62   23  8   2  13   0  39.1  -3 3Z  1  0   0  0  1329   1250 (+ 79)
 40 F. de Jongh         539.00  61   23  8   0  15   0  34.8  -1 2Z  1  0   0  0  1336   1300 (+ 36)
 41 A. Croux            395.00  60   23  5   1  17   0  23.9   3 2W  1  0   0  0  1329   1500 (-171)
 42 D.J. van Offeren    393.33  59    4  0   0   4   0   0.0  -2 2Z  0 20   0  0  1447   1463 (- 16)
 43 T. Verhoef          154.67  58   18  0   0  18   0   0.0   0 1Z  1  5   0  0  1132   1200 (- 68)

De organiserende vereniging Waddinxveense Schaakvereniging

20-mrt-2004 - Uitslag Open Schaakmarathon van Spijkenisse 2004

Het Houten Paard heeft op zaterdag 20-mrt-2004 met vijf man deelgenomen aan de 17e Open Schaakmarathon van Spijkenisse. Er zijn in 2 groepen 15 ronden gespeeld in het tempo 20 min. p.p.p.p. en er is gespeeld van 10:00 uur tot 0:00 uur.

De eindstand:

Groep 1

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Wilschut, Peter            13.0 130.5 110.50 102.5  2123 2276 +2.20
  2.    3  Ruitenburg, Joost van      12.5 128.5 102.75  97.0  2196 2230 +0.50
  3.    1  Ketel, Raoul van           11.0 132.5  96.00  89.0  2236 2124 -1.60
  4.    2  Linde, Maurits van der     10.0 131.0  79.50  81.5  2214 2076 -2.30
  5.   27  Zhang, Tony                 9.5 133.0  77.00  80.0  1806 2097 +5.75
  6.   14  Paunovic, Dragoslav         9.0 129.0  68.00  74.5  1899 2017 +2.40
       18  Groen, Erik in het          9.0 127.0  60.50  70.5  1851 2015 +3.24
  8.   12  Kranenburg, Leo             8.5 133.5  67.25  77.0  1924 1998 +1.45
       16  Oosterom, Kees van          8.5 131.5  65.75  70.0  1884 1993 +2.20
        5  Termeulen, Albert           8.5 131.5  61.00  72.0  2103 2002 -2.02
        7  Meijer, Wilmar              8.5 115.0  62.00  62.0  2019 1951 -1.40
 12.   10  Kloppenburg, Geert          8.0 130.0  63.75  68.5  1950 1976 +0.65
       25  Bosch, Ruud                 8.0  97.5  47.75  58.5  1820 1876 +1.25
 14.   17  Ouden, Lendert van den      7.5 119.5  56.25  63.0  1866 1950 +1.62
       13  Kamman, Ab                  7.5 117.5  50.50  66.0  1915 1922 +0.15
       29  Hennekes, Jacques           7.5 114.0  58.75  61.5  1785 1915 +2.46
       24  Toor, Kees van              7.5 109.0  48.25  56.5  1821 1893 +1.50
       28  Kempen, Roderick van        7.5 109.0  44.75  57.5  1794 1873 +1.65
       23  Slagboom, Arno              7.5  98.5  42.00  50.0  1827 1878 +0.92
       33  Lieven, Menno               7.5  98.5  41.00  51.5  1774 1789 +0.34
 21.    9  Sonder, Peter               7.0 113.5  46.25  62.5  1959 1845 -2.45
        8  Pouwelse, Edo               7.0 103.5  44.50  50.0  1969 1842 -2.60
       31  Geerlings, Vincent          7.0 103.5  42.50  51.5  1775 1818 +0.85
       15  Plug, Arjan                 7.0 103.0  44.75  56.0  1890 1853 -0.70
       20  Kastelein, Gerard           7.0  96.0  39.00  46.0  1838 1811 -0.65
 26.   38  Beek, Ruud van der          6.5 125.0  51.00  66.0  1695 1897 +3.65
        6  Buuren, Fabian van          6.5 110.5  44.75  61.5  2057 1815 -4.75
       35  Meer, Jeroen van der        6.5  99.5  38.50  53.5  1741 1791 +1.10
       36  Groot, Sander de            6.5  91.0  33.00  47.5  1728 1766 +0.80
 30.   19  Ruijter, Klaas de           6.0 114.0  40.25  58.0  1846 1772 -1.50
       21  Sluis, Theo v.d.            6.0 101.0  32.00  51.0  1833 1787 -0.90
 32.   32  Mulder, Wim                 5.0  94.5  27.50  35.0  1775 1728 -0.85
       30  Elburg, Jan van             5.0  92.0  25.25  30.5  1780 1695 -1.60
 34.   22  Willemse, Chris             4.5  98.5  20.75  35.0  1831 1682 -3.00
 35.   26  Rutten, Arrian              3.0  95.0  18.50  28.0  1808 1617 -3.45
       37  Hoogerbrugge, Marco         3.0  93.0  11.25  19.0  1699 1495 -3.04

Groep 2

No.  PNo.  Name                       Score WP    SB     PS    rat.  TPR  W-We
-------------------------------------------------------------------------------
  1.    4  Hollander, Hans            13.0 131.0 113.50 104.5  1688 1890 +3.10
  2.   13  Pluijm, Rick van der       11.5 128.0  92.75  94.5  1582 1797 +4.15
  3.   23  Es, Adriaan van            10.5 127.0  80.25  79.5  1532 1712 +3.60
  4.   28  Wilde, Rik de               9.5 131.5  76.75  76.0  1475 1688 +4.40
        3  Rijkeboer, Dolf             9.5 108.5  65.75  61.0  1711 1573 -2.35
  6.   45  Zonneveld, Richard          9.0 134.0  79.75  81.0  1600 1687 +1.72
       19  Bonnet, Bert                9.0 128.0  74.00  81.0  1567 1621 +1.05
        6  Berger, Otto                9.0 127.0  74.00  74.0  1662 1620 -0.90
       22  Hubner, Werner              9.0 123.5  62.50  74.0  1534 1615 +1.65
       17  Odak, Ivo                   9.0 122.0  68.25  67.5  1570 1567 +0.00
 11.    5  Meijer, Patrick             8.5 134.0  74.75  82.0  1685 1625 -1.25
       29  Veere, Kenneth van der      8.5 132.0  68.50  77.5  1467 1670 +4.00
       12  Zeeman, Peter               8.5 125.0  64.75  76.0  1594 1599 +0.10
       20  Vermeulen, Jacco            8.5 114.0  60.00  68.0  1557 1590 +0.70
        9  Petkow, Jan                 8.5 111.5  60.00  62.5  1625 1546 -1.55
       27  Jumelet, Adrie              8.5 100.0  53.00  55.5  1495 1498 -0.05
 17.    8  Haas, Werner de             8.0 132.0  65.00  74.0  1650 1607 -0.85
       30  Harmsen, Corn‚              8.0 113.5  67.00  65.0  1461 1656 +3.45
       32  Sandifort, Jerry            8.0 109.0  56.75  59.5  1442 1523 +1.70
       36  Samsom, Michel              8.0 109.0  52.00  54.5  1359 1556 +3.95
 21.   11  Nies, Richard de            7.5 126.5  59.50  69.5  1595 1571 -0.45
       10  Schie, Wim van              7.5 125.0  55.75  65.5  1596 1529 -1.35
       24  Beek, Simon van der         7.5 119.5  52.50  65.0  1531 1555 +0.45
       21  Kooistra, Geert             7.5 110.0  49.50  59.5  1550 1498 -1.05
       33  Bruin, Willem de            7.5 109.0  47.00  54.5  1415 1519 +2.10
 26.   46  Oijen, Jacques van          7.0 122.5  52.00  60.0  1573 1534 -0.95
       18  Willems, Jan                7.0 113.5  46.50  60.0  1568 1472 -2.00
        2  Rutjes, Remy                7.0 108.5  45.50  55.0  1716 1450 -5.00
        7  Es, Jan van                 7.0 106.5  43.00  57.0  1652 1445 -4.10
       25  Dueller, Fritz              7.0 102.5  47.00  54.0  1508 1470 -0.80
       26  Relyic, Mane                7.0 101.5  39.00  51.0  1498 1456 -0.95
 32.   31  Huyser, Henk                6.5 117.0  46.00  61.5  1457 1524 +1.40
       16  Schl„rmann, Ed              6.5 103.5  38.00  49.5  1571 1373 -4.00
       37  Kalkman-de Koster, Franzke  6.5  95.0  31.00  41.5  1344 1371 +0.65
       44  Gerssen, Jeanet             6.5  91.0  31.75  41.5  1120 1351 +4.10
 36.   14  Schanssema, Nantko          6.0 116.5  45.00  63.5  1577 1471 -2.25
        1  Kegge, Dick                 6.0 110.5  39.00  55.0  1716 1379 -6.30
       41  Wolters, Paul               6.0  90.5  25.75  33.0  1200 1279 +1.36
 39.   38  Verstraate, Arvid           5.5 102.0  34.25  49.5  1344 1368 +0.40
 40.   34  Majoor, Jan                 5.0  91.0  25.50  33.0  1412 1257 -3.10
       40  Danse, Henk                 5.0  89.0  19.75  29.0  1211 1209 -0.06
 42.   39  Mannetje, Simone 't         4.5  92.0  23.75  30.5  1243 1270 +0.45
 43.   42  Pluim, Rienk                4.0  98.5  27.50  37.0  1176 1250 +1.15
 44.   15  Michel, Joop                3.5 115.5  49.25  44.0  1576 1432 -1.62
 45.   35  Beije, Marco                3.0  97.0  13.50  30.0  1400 1118 -5.40
       43  Poelma, Freerk              3.0  80.5  24.50  27.0  1150 1198 +0.47
 
Verdere uitslagen (gespeelde wedstrijden) en foto's staan op de website van de Open Schaakmarathon van Spijkenisse 2004
HHP 2003 (jan-mrt) HHP 2003 (apr-jun) HHP 2003 (jul-sep) HHP 2003 (okt-dec)
HHP 2004 (jan-mrt) HHP 2004 (apr-jun) HHP 2004 (jul-sep) HHP 2004 (okt-dec)
HHP 2005 (jan-mrt) HHP 2005 (apr-jun) HHP 2005 (jul-sep) HHP 2005 (okt-dec)
HHP 2006 (jan-mrt) HHP 2006 (apr-jun)